Gepolis Quant Low Vol Index
Open-End | Währung: CHFCHF
CHF
Spread
Gepolis Quant Low Vol Index: –|Letzte Aktualisierung:
Spread
Gepolis Quant Low Vol Index: –|Letzte Aktualisierung:
Performance (seit Emission) | 0.09% |
Volatilität p.a. | 9.26% |
Maximum Drawdown | -14.64% |
Anzahl Positionen | 51 |
Sharpe Ratio | -0.14 |
| 97.14% | |
| 8.87% | |
| -6.01% |
| Instrument | Länder | Sektoren | Währungen | Gewichtung |
|---|---|---|---|---|
First Solar Inc. ISIN US3364331070 | Länder: Vereinigte Staaten | Sektoren: Energie | Währungen: USD | Gewichtung: 8.53% |
Nestlé SA ISIN CH0038863350 | Länder: Schweiz | Sektoren: Basiskonsumgüter | Währungen: CHF | Gewichtung: 5.74% |
Carrefour SA ISIN FR0000120172 | Länder: Frankreich | Sektoren: Basiskonsumgüter | Währungen: EUR | Gewichtung: 5.29% |
Forbo Holding AG ISIN CH0003541510 | Länder: Schweiz | Sektoren: Zyklische Konsumgüter | Währungen: CHF | Gewichtung: 5.22% |
Halliburton Co. ISIN US4062161017 | Länder: Vereinigte Staaten | Sektoren: Energie | Währungen: USD | Gewichtung: 4.79% |
Roche Holding AG ISIN CH0012032048 | Länder: Schweiz | Sektoren: Gesundheitswesen | Währungen: CHF | Gewichtung: 4.33% |
SLB Ltd ISIN AN8068571086 | Länder: Vereinigte Staaten | Sektoren: Energie | Währungen: USD | Gewichtung: 4.29% |
Münchener Rückversicherungs AG ISIN DE0008430026 | Länder: Deutschland | Sektoren: Finanzdienstleister | Währungen: EUR | Gewichtung: 3.56% |
Deutsche Post AG ISIN DE0005552004 | Länder: Deutschland | Sektoren: Industrieunternehmen | Währungen: EUR | Gewichtung: 3.46% |
Inditex SA ISIN ES0148396007 | Länder: Spanien | Sektoren: Zyklische Konsumgüter | Währungen: EUR | Gewichtung: 3.29% |
Host Hotels & Resorts Inc ISIN US44107P1049 | Länder: Vereinigte Staaten | Sektoren: Immobilien | Währungen: USD | Gewichtung: 2.92% |
Hugo Boss AG ISIN DE000A1PHFF7 | Länder: Deutschland | Sektoren: Zyklische Konsumgüter | Währungen: EUR | Gewichtung: 2.87% |
Molina Healthcare Inc ISIN US60855R1005 | Länder: Vereinigte Staaten | Sektoren: Gesundheitswesen | Währungen: USD | Gewichtung: 2.82% |
Teleperformance SA ISIN FR0000051807 | Länder: Frankreich | Sektoren: Industrieunternehmen | Währungen: EUR | Gewichtung: 2.71% |
Veolia Environnement ISIN FR0000124141 | Länder: Frankreich | Sektoren: Versorgungsunternehmen | Währungen: EUR | Gewichtung: 2.58% |
Julius Bär Gruppe AG ISIN CH0102484968 | Länder: Schweiz | Sektoren: Finanzdienstleister | Währungen: CHF | Gewichtung: 2.54% |
Equinor ASA ISIN NO0010096985 | Länder: Norwegen | Sektoren: Energie | Währungen: NOK | Gewichtung: 2.30% |
Ameriprise Financial Inc. ISIN US03076C1062 | Länder: Vereinigte Staaten | Sektoren: Finanzdienstleister | Währungen: USD | Gewichtung: 2.27% |
Ageas N.V. ISIN BE0974264930 | Länder: Belgien | Sektoren: Finanzdienstleister | Währungen: EUR | Gewichtung: 2.26% |
Ascom Holding AG ISIN CH0011339204 | Länder: Schweiz | Sektoren: Telekommunikation | Währungen: CHF | Gewichtung: 2.22% |
TotalEnergies SE ISIN FR0000120271 | Länder: Frankreich | Sektoren: Energie | Währungen: EUR | Gewichtung: 2.18% |
Hermes International ISIN FR0000052292 | Länder: Frankreich | Sektoren: Zyklische Konsumgüter | Währungen: EUR | Gewichtung: 2.10% |
Carlsberg A/S ISIN DK0010181759 | Länder: Dänemark | Sektoren: Basiskonsumgüter | Währungen: DKK | Gewichtung: 1.98% |
Vinci SA ISIN FR0000125486 | Länder: Frankreich | Sektoren: Industrieunternehmen | Währungen: EUR | Gewichtung: 1.88% |
Stadler Rail AG ISIN CH0002178181 | Länder: Schweiz | Sektoren: Industrieunternehmen | Währungen: CHF | Gewichtung: 1.86% |
Zurich Insurance Group Ltd ISIN CH0011075394 | Länder: Schweiz | Sektoren: Finanzdienstleister | Währungen: CHF | Gewichtung: 1.84% |
Swiss Re AG ISIN CH0126881561 | Länder: Schweiz | Sektoren: Finanzdienstleister | Währungen: CHF | Gewichtung: 1.78% |
Burckhardt Compression Holding Ltd. ISIN CH0025536027 | Länder: Schweiz | Sektoren: Industrieunternehmen | Währungen: CHF | Gewichtung: 1.72% |
The Hartford Financial Services Group Inc. ISIN US4165151048 | Länder: Vereinigte Staaten | Sektoren: Finanzdienstleister | Währungen: USD | Gewichtung: 1.70% |
Adidas AG ISIN DE000A1EWWW0 | Länder: Deutschland | Sektoren: Zyklische Konsumgüter | Währungen: EUR | Gewichtung: 1.65% |
dormakaba Holding AG ISIN CH1486524122 | Länder: Schweiz | Sektoren: Industrieunternehmen | Währungen: CHF | Gewichtung: 1.58% |
Sonova Holding AG ISIN CH0012549785 | Länder: Schweiz | Sektoren: Gesundheitswesen | Währungen: CHF | Gewichtung: 1.47% |
Adecco Group AG ISIN CH0012138605 | Länder: Schweiz | Sektoren: Industrieunternehmen | Währungen: CHF | Gewichtung: 1.40% |
Subtotal Aktie: | 97.14% | |||
Cash CHF ISIN CASHCHF | Länder: - | Sektoren: Andere | Währungen: CHF | Gewichtung: 8.74% |
Cash NOK ISIN CASHNOK | Länder: - | Sektoren: Andere | Währungen: NOK | Gewichtung: 0.09% |
Cash EUR ISIN CASHEUR | Länder: - | Sektoren: Andere | Währungen: EUR | Gewichtung: 0.04% |
Cash USD ISIN CASHUSD | Länder: - | Sektoren: Andere | Währungen: USD | Gewichtung: 0.00% |
Subtotal Bargeld: | 8.87% | |||
Hermes International ISIN FREX01114146 | Länder: Frankreich | Sektoren: Zyklische Konsumgüter | Währungen: EUR | Gewichtung: -0.04% |
Molina Healthcare Inc ISIN – | Länder: Vereinigte Staaten | Sektoren: Gesundheitswesen | Währungen: USD | Gewichtung: -0.04% |
TotalEnergies SE ISIN DE000C7F0A84 | Länder: Frankreich | Sektoren: Energie | Währungen: EUR | Gewichtung: -0.05% |
Roche Holding AG ISIN DE000F070J19 | Länder: Schweiz | Sektoren: Gesundheitswesen | Währungen: CHF | Gewichtung: -0.07% |
Stadler Rail AG ISIN DE000F1L7QS2 | Länder: Schweiz | Sektoren: Industrieunternehmen | Währungen: CHF | Gewichtung: -0.08% |
Julius Bär Gruppe AG ISIN DE000F2032P5 | Länder: Schweiz | Sektoren: Finanzdienstleister | Währungen: CHF | Gewichtung: -0.09% |
Ageas N.V. ISIN DE000C6L1U48 | Länder: Belgien | Sektoren: Finanzdienstleister | Währungen: EUR | Gewichtung: -0.10% |
Hugo Boss AG ISIN DE000F1QT611 | Länder: Deutschland | Sektoren: Zyklische Konsumgüter | Währungen: EUR | Gewichtung: -0.14% |
Adidas AG ISIN DE000F200E74 | Länder: Deutschland | Sektoren: Zyklische Konsumgüter | Währungen: EUR | Gewichtung: -0.15% |
Forbo Holding AG ISIN DE000F0G0GF3 | Länder: Schweiz | Sektoren: Zyklische Konsumgüter | Währungen: CHF | Gewichtung: -0.21% |
Host Hotels & Resorts Inc ISIN – | Länder: Vereinigte Staaten | Sektoren: Immobilien | Währungen: USD | Gewichtung: -0.24% |
Inditex SA ISIN DE000F1JC7K4 | Länder: Spanien | Sektoren: Zyklische Konsumgüter | Währungen: EUR | Gewichtung: -0.29% |
Halliburton Co. ISIN – | Länder: Vereinigte Staaten | Sektoren: Energie | Währungen: USD | Gewichtung: -0.53% |
First Solar Inc. ISIN – | Länder: Vereinigte Staaten | Sektoren: Energie | Währungen: USD | Gewichtung: -3.99% |
Subtotal Optionen: | -6.01% | |||
Total : | 100.00% | |||
Strategische Zertifikate ermöglichen Anleger schon mit kleinen Beträgen diversifiziert in Themen, Strategien, Regionen oder Länder zu investieren. Strategische Zertifikate spiegeln die Kursentwicklung des zugrundeliegenden Basiswertes ohne Hebel, ohne Cap und ohne Kapitalschutz wider. Anleger partizipieren nahezu 1:1 an steigenden sowie an fallenden Kursen des Basiswertes. Als Basiswert können insbesondere Indizes oder Aktienkörbe (Baskets) dienen die aktiv gemanagt werden. Auf diese Weise kann mit nur einer Transaktion in einen kompletten Aktienmarkt oder Basket investiert werden, ohne sämtliche Einzelwerte erwerben zu müssen. In der Folge kann mit Strategischen Zertifikaten gezielt themenorientiert investiert werden.
Hier mehr erfahren über Strategische Zertifikate