Carret Global Bond Index
Open-End | Währung: USDUSD
USD
Spread
Carret Global Bond Index: –|Letzte Aktualisierung:
Spread
Carret Global Bond Index: –|Letzte Aktualisierung:
Performance (seit Emission) | 9.81% |
Volatilität p.a. | 5.72% |
Maximum Drawdown | -7.33% |
Anzahl Positionen | 61 |
Sharpe Ratio | -0.09 |
| 97.05% | |
| 2.95% |
| Instrument | Länder | Sektoren | Währungen | Gewichtung |
|---|---|---|---|---|
7.125% Credit Agricole (USD) ISIN USF2280BAC03 | Länder: Frankreich | Sektoren: Andere | Währungen: USD | Gewichtung: 2.55% |
6.429% National Aus BK (USD) 2033-01-12 ISIN USQ6535DBH63 | Länder: Australien | Sektoren: Andere | Währungen: USD | Gewichtung: 2.25% |
9.625% British Telecom PLC (USD) 2030-12-15 ISIN US111021AE12 | Länder: Vereinigtes Königreich | Sektoren: Andere | Währungen: USD | Gewichtung: 2.05% |
8.75% Indika Energy (USD) 2029-05-07 ISIN USY71247AA15 | Länder: Indonesien | Sektoren: Andere | Währungen: USD | Gewichtung: 2.03% |
3.771% United Mex States (USD) 2061-05-24 ISIN US91087BAN01 | Länder: Mexiko | Sektoren: Andere | Währungen: USD | Gewichtung: 2.02% |
10% Petroleos Mexicanos (USD) 2033-02-07 ISIN USP78625ED13 | Länder: Mexiko | Sektoren: Energie | Währungen: USD | Gewichtung: 1.93% |
9.25% UBS Group AG (USD) ISIN USH42097ER43 | Länder: Schweiz | Sektoren: Finanzdienstleister | Währungen: USD | Gewichtung: 1.91% |
8.113% HSBC Holdings PLC (USD) 2033-11-03 ISIN US404280DS59 | Länder: Vereinigtes Königreich | Sektoren: Finanzdienstleister | Währungen: USD | Gewichtung: 1.91% |
6.742% ANZ Banking Group (USD) 2032-12-08 ISIN USQ0954PVM14 | Länder: Australien | Sektoren: Andere | Währungen: USD | Gewichtung: 1.84% |
7.635% FWD Grp Hldg (USD) 2031-07-02 ISIN XS2850435731 | Länder: Kaimaninseln | Sektoren: Andere | Währungen: USD | Gewichtung: 1.84% |
6.875% JT Intl FinlS (USD) 2032-10-24 ISIN USN46850AA67 | Länder: Niederlande | Sektoren: Andere | Währungen: USD | Gewichtung: 1.83% |
7.625% Romania (USD) 2053-01-17 ISIN XS2571924070 | Länder: Rumänien | Sektoren: Andere | Währungen: USD | Gewichtung: 1.82% |
6.5% SK hynix (USD) 2033-01-17 ISIN USY8085FBL32 | Länder: Republik Korea | Sektoren: Andere | Währungen: USD | Gewichtung: 1.82% |
9.75% Rakuten Group Inc. (USD) 2029-04-15 ISIN USJ64264AK09 | Länder: Japan | Sektoren: Andere | Währungen: USD | Gewichtung: 1.81% |
6.536% Lenovo Group (USD) 2032-07-27 ISIN USY5257YAM94 | Länder: Hongkong | Sektoren: Andere | Währungen: USD | Gewichtung: 1.81% |
7.367% SocieteGenerale (USD) 2053-01-10 ISIN US83368TBT43 | Länder: Frankreich | Sektoren: Andere | Währungen: USD | Gewichtung: 1.80% |
8% Banco Santander SA (USD) ISIN US05964HBH75 | Länder: Spanien | Sektoren: Finanzdienstleister | Währungen: USD | Gewichtung: 1.80% |
8.5% Phoenix Grp (USD) ISIN XS2828830153 | Länder: Vereinigtes Königreich | Sektoren: Andere | Währungen: USD | Gewichtung: 1.79% |
8.5% SocieteGenerale (USD) ISIN USF8500RAD47 | Länder: Frankreich | Sektoren: Andere | Währungen: USD | Gewichtung: 1.79% |
8.875% Ecopetrol (USD) 2033-01-13 ISIN US279158AS81 | Länder: Kolumbien | Sektoren: Andere | Währungen: USD | Gewichtung: 1.78% |
9% Telegram Grp (USD) 2030-06-05 ISIN XS3081780648 | Länder: Brit. Jungferninseln | Sektoren: Andere | Währungen: USD | Gewichtung: 1.76% |
7.875% Std Chartered (USD) ISIN USG84228GE26 | Länder: Vereinigtes Königreich | Sektoren: Andere | Währungen: USD | Gewichtung: 1.76% |
6.757% MIND ID (USD) 2048-11-15 ISIN USY7140WAD03 | Länder: Indonesien | Sektoren: Andere | Währungen: USD | Gewichtung: 1.76% |
7.75% Banco Bilbao Vizcaya (USD) ISIN US05946KAS06 | Länder: Spanien | Sektoren: Andere | Währungen: USD | Gewichtung: 1.74% |
6.375% Citadel LP (USD) 2032-01-23 ISIN USU1569XAF25 | Länder: Vereinigte Staaten | Sektoren: Andere | Währungen: USD | Gewichtung: 1.74% |
9.25% BNP Paribas (USD) ISIN USF1067PAD80 | Länder: Frankreich | Sektoren: Finanzdienstleister | Währungen: USD | Gewichtung: 1.73% |
5.6% General Motors Company (USD) 2031-06-18 ISIN US37045XEY85 | Länder: Vereinigte Staaten | Sektoren: Zyklische Konsumgüter | Währungen: USD | Gewichtung: 1.73% |
6.9% Asahi Mut Life Ins (USD) ISIN XS2538738175 | Länder: Japan | Sektoren: Andere | Währungen: USD | Gewichtung: 1.73% |
6.95% HSBC Hldgs (USD) ISIN US404280EJ42 | Länder: Vereinigtes Königreich | Sektoren: Andere | Währungen: USD | Gewichtung: 1.72% |
7.625% Swedbank (USD) ISIN XS2580715147 | Länder: Schweden | Sektoren: Andere | Währungen: USD | Gewichtung: 1.72% |
6.5% Eletrobras (USD) 2035-01-11 ISIN USP2281VAA81 | Länder: Brasilien | Sektoren: Andere | Währungen: USD | Gewichtung: 1.72% |
7.375% BNP Paribas (USD) ISIN USF1R15XK367 | Länder: Frankreich | Sektoren: Finanzdienstleister | Währungen: USD | Gewichtung: 1.71% |
7.35% Bk of Nova Scotia (USD) 2085-04-27 ISIN US0641598X73 | Länder: Kanada | Sektoren: Andere | Währungen: USD | Gewichtung: 1.69% |
7.11% IRB Infrast Dev (USD) 2032-03-11 ISIN XS2775699577 | Länder: Indien | Sektoren: Andere | Währungen: USD | Gewichtung: 1.69% |
7.5% ING Group (USD) ISIN XS2585240984 | Länder: Niederlande | Sektoren: Andere | Währungen: USD | Gewichtung: 1.69% |
6.75% Lloyds Banking Group PLC (USD) ISIN US53944YAJ29 | Länder: Vereinigtes Königreich | Sektoren: Finanzdienstleister | Währungen: USD | Gewichtung: 1.69% |
6.875% MIRAE ASSET SEC (USD) 2026-07-26 ISIN XS2651633609 | Länder: Republik Korea | Sektoren: Andere | Währungen: USD | Gewichtung: 1.68% |
6.3% Nordea Bk (USD) ISIN USX60003AC87 | Länder: Finnland | Sektoren: Andere | Währungen: USD | Gewichtung: 1.66% |
6.35% M'bishi UFJ Finl (USD) ISIN US606822DP65 | Länder: Japan | Sektoren: Andere | Währungen: USD | Gewichtung: 1.66% |
8.75% Sasol Financing (USD) 2029-05-03 ISIN USU8035UAC63 | Länder: Vereinigte Staaten | Sektoren: Andere | Währungen: USD | Gewichtung: 1.66% |
7.5% Africa Finance (USD) ISIN XS2933422888 | Länder: Nigeria | Sektoren: Andere | Währungen: USD | Gewichtung: 1.65% |
4.75% CK Hutchison (USD) 2034-09-13 ISIN USG21776AB80 | Länder: Kaimaninseln | Sektoren: Andere | Währungen: USD | Gewichtung: 1.63% |
7.125% Brazil (USD) 2054-05-13 ISIN US105756CJ75 | Länder: Brasilien | Sektoren: Andere | Währungen: USD | Gewichtung: 1.62% |
5.75% Saudi Oil Co (USD) 2054-07-17 ISIN XS2861551898 | Länder: Saudi-Arabien | Sektoren: Andere | Währungen: USD | Gewichtung: 1.62% |
5.25% IBM Intl Cap (USD) 2044-02-05 ISIN US449276AF17 | Länder: Singapur | Sektoren: Andere | Währungen: USD | Gewichtung: 1.60% |
6.35% RBC (USD) 2084-11-24 ISIN US780082AT05 | Länder: Kanada | Sektoren: Andere | Währungen: USD | Gewichtung: 1.59% |
5.25% SCOR Floater ISIN FR0013322823 | Länder: Frankreich | Sektoren: Andere | Währungen: USD | Gewichtung: 1.56% |
5.7% Woodside Fin (USD) 2054-09-12 ISIN US980236AS23 | Länder: Australien | Sektoren: Andere | Währungen: USD | Gewichtung: 1.56% |
4.625% UPL CORP (USD) 2030-06-16 ISIN XS2189565992 | Länder: Mauritius | Sektoren: Andere | Währungen: USD | Gewichtung: 1.54% |
4.875% CNP Assurances (USD) ISIN FR0014002RQ0 | Länder: Frankreich | Sektoren: Andere | Währungen: USD | Gewichtung: 1.52% |
5.5% Oracle Corp. (USD) 2064-09-27 ISIN US68389XCV55 | Länder: Vereinigte Staaten | Sektoren: Technologie | Währungen: USD | Gewichtung: 1.37% |
4.5% Panama (USD) 2047-05-15 ISIN US698299BG85 | Länder: Panama | Sektoren: Andere | Währungen: USD | Gewichtung: 1.29% |
4.677% CFE (USD) 2051-02-09 ISIN USP29595AE80 | Länder: Mexiko | Sektoren: Andere | Währungen: USD | Gewichtung: 1.24% |
3.6% Peru (USD) 2072-01-15 ISIN US715638DW93 | Länder: Peru | Sektoren: Andere | Währungen: USD | Gewichtung: 1.07% |
4.5% GLP (USD) ISIN XS2340147813 | Länder: Singapur | Sektoren: Andere | Währungen: USD | Gewichtung: 1.03% |
3.2% Intel Corporation (USD) 2061-08-12 ISIN US458140BX76 | Länder: Vereinigte Staaten | Sektoren: Andere | Währungen: USD | Gewichtung: 0.98% |
7.25% BRASKEM NL FIN (USD) 2033-02-13 ISIN USN15516AG70 | Länder: Niederlande | Sektoren: Andere | Währungen: USD | Gewichtung: 0.62% |
7.125% Braskem America (USD) 2041-07-22 ISIN USU1065PAA94 | Länder: Vereinigte Staaten | Sektoren: Andere | Währungen: USD | Gewichtung: 0.60% |
3.5% Vanke Real Est (USD) 2029-11-12 ISIN XS2078642183 | Länder: Hongkong | Sektoren: Andere | Währungen: USD | Gewichtung: 0.32% |
Subtotal Anleihe: | 97.05% | |||
Cash USD ISIN CASHUSD | Länder: - | Sektoren: Andere | Währungen: USD | Gewichtung: 2.95% |
Subtotal Bargeld: | 2.95% | |||
Total : | 100.00% | |||
Strategische Zertifikate ermöglichen Anleger schon mit kleinen Beträgen diversifiziert in Themen, Strategien, Regionen oder Länder zu investieren. Strategische Zertifikate spiegeln die Kursentwicklung des zugrundeliegenden Basiswertes ohne Hebel, ohne Cap und ohne Kapitalschutz wider. Anleger partizipieren nahezu 1:1 an steigenden sowie an fallenden Kursen des Basiswertes. Als Basiswert können insbesondere Indizes oder Aktienkörbe (Baskets) dienen die aktiv gemanagt werden. Auf diese Weise kann mit nur einer Transaktion in einen kompletten Aktienmarkt oder Basket investiert werden, ohne sämtliche Einzelwerte erwerben zu müssen. In der Folge kann mit Strategischen Zertifikaten gezielt themenorientiert investiert werden.
Hier mehr erfahren über Strategische Zertifikate