Das Produkt wurde zurückgezahlt
・
Rückzahlungstag 27.09.2024・
Rückzahlung: 1.000,00 EURKupon (Kupon p.a.) | 6,722% (10,00%) |
Stückzinsen | 0,64% (6,389 EUR) |
Rendite max. | 0,00% |
Rendite max. p.a. | 0,00% |
Abstand zum Basispreis | 0,00% |
Graph | Basiswert | Preis (indikativ) | Letzter Schlusskurs (indikativ) | Performance | |
---|---|---|---|---|---|
- | BNP Paribas | 60,78 EUR | |||
- | Société Générale | 27,9175 EUR |
Multi Aktienanleihen (Worst-Of) sind Strukturierte Wertpapiere, die ihre Stärken in seitwärtstendierenden oder leicht sinkenden Märkten auszeichnen. Durch den fixen Kupon kann auch in solchen Märkten eine positive Rendite erzielt werden. Dafür ist die Gewinnmöglichkeit auf den Kupon beschränkt.