Letzter Handelstag in 3 Tagen
・
Bewertungstag 17.01.2025Kupon (Kupon p.a.) | 9,558% (12,65%) |
Stückzinsen | 0,67% (6,676 EUR) |
Rendite max. | 0,01% |
Rendite max. p.a. | 1,79% |
Abstand zum Basispreis | 28,37% |
Graph | Basiswert | Preis (indikativ) | Letzter Schlusskurs (indikativ) | Performance | |
---|---|---|---|---|---|
- | Crowdstrike Holdings Inc. | 341,4693 USD | |||
- | Palo Alto Networks, Inc. | 167,8101 USD |
Multi Aktienanleihen (Worst-Of) sind Strukturierte Wertpapiere, die ihre Stärken in seitwärtstendierenden oder leicht sinkenden Märkten auszeichnen. Durch den fixen Kupon kann auch in solchen Märkten eine positive Rendite erzielt werden. Dafür ist die Gewinnmöglichkeit auf den Kupon beschränkt.