Letzter Handelstag Morgen
・
Bewertungstag 16.01.2025Kupon (Kupon p.a.) | 9,1757% (9,05%) |
Stückzinsen | 9,00% (89,997 USD) |
Rendite max. | 0,00% |
Rendite max. p.a. | 0,00% |
Abstand zum Basispreis | 36,79% |
Anfangsreferenzkurs | 141,63 USD |
Airbag / Basispreis | 120,39 USD (85,00%) |
Bezugsverhältnis | 8,30634 |
Graph | Basiswert | Preis (indikativ) | Letzter Schlusskurs (indikativ) | Performance | |
---|---|---|---|---|---|
- | Alphabet, Inc. | 189,8068 USD |
Aktienanleihen sind Strukturierte Wertpapiere, die ihre Stärken in seitwärtstendierenden oder leicht sinkenden Märkten auszeichnen. Durch den fixen Kupon kann auch in solchen Märkten eine positive Rendite erzielt werden. Dafür ist die Gewinnmöglichkeit auf den Kupon beschränkt.