Das Produkt wurde zurückgezahlt
・
Rückzahlungstag 31.12.2024・
Rückzahlung: 1.000,00 EURKupon (Kupon p.a.) | 12,7875% (13,50%) |
Stückzinsen | 12,56% (125,625 EUR) |
Rendite max. | 0,00% |
Rendite max. p.a. | 0,00% |
Abstand zum Basispreis | 0,00% |
Basispreis | 3,80 EUR |
Bezugsverhältnis | 263,15789 |
Graph | Basiswert | Preis (indikativ) | Letzter Schlusskurs (indikativ) | Performance | |
---|---|---|---|---|---|
- | Banco Santander SA | 4,8805 EUR |
Aktienanleihen sind Strukturierte Wertpapiere, die ihre Stärken in seitwärtstendierenden oder leicht sinkenden Märkten auszeichnen. Durch den fixen Kupon kann auch in solchen Märkten eine positive Rendite erzielt werden. Dafür ist die Gewinnmöglichkeit auf den Kupon beschränkt.