Das Produkt wurde zurückgezahlt
・
Rückzahlungstag 31.12.2024・
Rückzahlung: 1.000,00 EURKupon (Kupon p.a.) | 10,8333% (10,00%) |
Stückzinsen | 10,67% (106,667 EUR) |
Rendite max. | 0,00% |
Rendite max. p.a. | 0,00% |
Abstand zum Basispreis | 0,00% |
Anfangsreferenzkurs | 33,954 EUR |
Airbag / Basispreis | 30,00 EUR (88,35%) |
Bezugsverhältnis | 33,33333 |
Graph | Basiswert | Preis (indikativ) | Letzter Schlusskurs (indikativ) | Performance | |
---|---|---|---|---|---|
- | Infineon Technologies AG | 34,2325 EUR |
Aktienanleihen sind Strukturierte Wertpapiere, die ihre Stärken in seitwärtstendierenden oder leicht sinkenden Märkten auszeichnen. Durch den fixen Kupon kann auch in solchen Märkten eine positive Rendite erzielt werden. Dafür ist die Gewinnmöglichkeit auf den Kupon beschränkt.