Das Produkt wurde zurückgezahlt
・
Rückzahlungstag 31.12.2024・
Rückzahlung: 181.8181818 ProSiebenSat.1 Media Aktien Kupon (Kupon p.a.) | 17,9458% (14,75%) |
Stückzinsen | 17,70% (177,00 EUR) |
Rendite max. | 0,00% |
Rendite max. p.a. | 0,00% |
Abstand zum Basispreis | 0,00% |
Anfangsreferenzkurs | 5,726 EUR |
Airbag / Basispreis | 5,50 EUR (96,05%) |
Bezugsverhältnis | 181,81818 |
Graph | Basiswert | Preis (indikativ) | Letzter Schlusskurs (indikativ) | Performance | |
---|---|---|---|---|---|
- | ProSiebenSat.1 Media SE | 5,0375 EUR |
Aktienanleihen sind Strukturierte Wertpapiere, die ihre Stärken in seitwärtstendierenden oder leicht sinkenden Märkten auszeichnen. Durch den fixen Kupon kann auch in solchen Märkten eine positive Rendite erzielt werden. Dafür ist die Gewinnmöglichkeit auf den Kupon beschränkt.