Das Produkt wurde delisted
・
Delisted am: 23.12.2024Kupon (Kupon p.a.) | 8,213% (6,75%) |
Stückzinsen | 4,84% (48,375 EUR) |
Rendite max. | 0,00% |
Rendite max. p.a. | 0,00% |
Abstand zum Basispreis | 0,00% |
Anfangsreferenzkurs | 4,604 EUR |
Airbag / Basispreis | 4,00 EUR (86,88%) |
Bezugsverhältnis | 250,00 |
Graph | Basiswert | Preis (indikativ) | Letzter Schlusskurs (indikativ) | Performance | |
---|---|---|---|---|---|
- | Banco Santander SA | 4,9968 EUR |
Aktienanleihen sind Strukturierte Wertpapiere, die ihre Stärken in seitwärtstendierenden oder leicht sinkenden Märkten auszeichnen. Durch den fixen Kupon kann auch in solchen Märkten eine positive Rendite erzielt werden. Dafür ist die Gewinnmöglichkeit auf den Kupon beschränkt.