Das Produkt wurde zurückgezahlt
・
Rückzahlungstag 31.12.2024・
Rückzahlung: 26.31579 Deutsche Post Aktien Kupon (Kupon p.a.) | 8,813% (11,25%) |
Stückzinsen | 8,62% (86,25 EUR) |
Rendite max. | 0,00% |
Rendite max. p.a. | 0,00% |
Abstand zum Basispreis | 0,00% |
Anfangsreferenzkurs | 38,769 EUR |
Airbag / Basispreis | 38,00 EUR (98,02%) |
Bezugsverhältnis | 26,31579 |
Graph | Basiswert | Preis (indikativ) | Letzter Schlusskurs (indikativ) | Performance | |
---|---|---|---|---|---|
- | Deutsche Post AG | 34,45 EUR |
Aktienanleihen sind Strukturierte Wertpapiere, die ihre Stärken in seitwärtstendierenden oder leicht sinkenden Märkten auszeichnen. Durch den fixen Kupon kann auch in solchen Märkten eine positive Rendite erzielt werden. Dafür ist die Gewinnmöglichkeit auf den Kupon beschränkt.