Vontobel Rising Economies Disruptors Index
USD
USD
Spread
Vontobel Rising Economies Disruptors Index: 84.72 USD|Letzte Aktualisierung:
Spread
Vontobel Rising Economies Disruptors Index: 84.72 USD|Letzte Aktualisierung:
Bezugsverhältnis | 1.00 |
Performance (seit Emission) | -15.48% |
Volatilität p.a. | 28.67% |
Maximum Drawdown | -31.87% |
Anzahl Positionen | 57 |
Sharpe Ratio | -0.83 |
| 100.00% |
Instrument | Länder | Sektoren | Währungen | Gewichtung |
|---|---|---|---|---|
DBS Group Holdings Ltd ISIN SG1L01001701 | Länder: Singapur | Sektoren: Finanzdienstleister | Währungen: SGD | Gewichtung: 3.16% |
Midea Group Co Ltd ISIN CNE100001QQ5 | Länder: China | Sektoren: Zyklische Konsumgüter | Währungen: CNY | Gewichtung: 2.93% |
Bank of Jiangsu Co Ltd ISIN CNE100002G76 | Länder: China | Sektoren: Andere | Währungen: CNY | Gewichtung: 2.91% |
APT Medical Inc. Registered ISIN CNE100004C45 | Länder: China | Sektoren: Andere | Währungen: CNY | Gewichtung: 2.83% |
Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co., Ltd. ISIN CNE100003G67 | Länder: China | Sektoren: Gesundheitswesen | Währungen: CNY | Gewichtung: 2.80% |
Bank of Ningbo Co Ltd ISIN CNE1000005P7 | Länder: China | Sektoren: Finanzdienstleister | Währungen: CNY | Gewichtung: 2.79% |
Yum China Holdings Inc. ISIN US98850P1093 | Länder: China | Sektoren: Zyklische Konsumgüter | Währungen: USD | Gewichtung: 2.75% |
Hisense Visual Technology Co Ltd ISIN CNE000000PF3 | Länder: China | Sektoren: Andere | Währungen: CNY | Gewichtung: 2.67% |
Contemporary Amperex Technology Co., Limited ISIN CNE100003662 | Länder: China | Sektoren: Industrieunternehmen | Währungen: CNY | Gewichtung: 2.49% |
CLP Holdings Limited ISIN HK0002007356 | Länder: Hongkong | Sektoren: Versorgungsunternehmen | Währungen: HKD | Gewichtung: 2.37% |
Atour Lifestyle Holdings Limited ISIN US04965M1062 | Länder: China | Sektoren: Zyklische Konsumgüter | Währungen: USD | Gewichtung: 2.36% |
Jiangsu Changshu Rural Commercial Bank Co Ltd ISIN CNE100002RJ6 | Länder: China | Sektoren: Andere | Währungen: CNY | Gewichtung: 2.33% |
Power Assets Holdings Limited ISIN HK0006000050 | Länder: Hongkong | Sektoren: Versorgungsunternehmen | Währungen: HKD | Gewichtung: 2.33% |
Nongfu Spring Co., Ltd. ISIN CNE100004272 | Länder: China | Sektoren: Basiskonsumgüter | Währungen: HKD | Gewichtung: 2.30% |
Tencent Holdings Limited ISIN KYG875721634 | Länder: China | Sektoren: Technologie | Währungen: HKD | Gewichtung: 2.25% |
Gan & Lee Pharmaceuticals ISIN CNE100003ZH1 | Länder: China | Sektoren: Andere | Währungen: CNY | Gewichtung: 2.24% |
WuXi AppTec Co. Ltd. ISIN CNE100003F19 | Länder: China | Sektoren: Gesundheitswesen | Währungen: HKD | Gewichtung: 2.22% |
WuXi Biologics (Cayman) Inc. ISIN KYG970081173 | Länder: China | Sektoren: Gesundheitswesen | Währungen: HKD | Gewichtung: 2.21% |
NetEase, Inc. ISIN KYG6427A1022 | Länder: China | Sektoren: Zyklische Konsumgüter | Währungen: HKD | Gewichtung: 2.19% |
Angel Yeast Co Ltd ISIN CNE0000014G0 | Länder: China | Sektoren: Basiskonsumgüter | Währungen: CNY | Gewichtung: 2.11% |
Ningbo Deye Technology Co Ltd ISIN CNE1000052S3 | Länder: China | Sektoren: Andere | Währungen: CNY | Gewichtung: 2.01% |
Asymchem Laboratories Tianjin Co Ltd ISIN CNE100004Z06 | Länder: China | Sektoren: Andere | Währungen: HKD | Gewichtung: 1.99% |
KingClean Electric Co Ltd ISIN CNE1000022K3 | Länder: China | Sektoren: Andere | Währungen: CNY | Gewichtung: 1.94% |
Henan Pinggao Electric Co Ltd ISIN CNE000001774 | Länder: China | Sektoren: Andere | Währungen: CNY | Gewichtung: 1.90% |
TCL Electronics Holdings Ltd ISIN KYG8701T1388 | Länder: Kaimaninseln | Sektoren: Andere | Währungen: HKD | Gewichtung: 1.87% |
Fujian Funeng Co Ltd ISIN CNE000001HV5 | Länder: China | Sektoren: Andere | Währungen: CNY | Gewichtung: 1.86% |
G-bits Network Technology (Xiamen) Co Ltd ISIN CNE100002GK7 | Länder: China | Sektoren: Zyklische Konsumgüter | Währungen: CNY | Gewichtung: 1.82% |
Geely Automobile Holdings Limited ISIN KYG3777B1032 | Länder: Hongkong | Sektoren: Zyklische Konsumgüter | Währungen: HKD | Gewichtung: 1.77% |
Rockchip Electronics Co., Ltd. ISIN CNE100003RK2 | Länder: China | Sektoren: Technologie | Währungen: CNY | Gewichtung: 1.72% |
Montage Technology Co., Ltd. Registered ISIN CNE100003MN7 | Länder: China | Sektoren: Technologie | Währungen: CNY | Gewichtung: 1.67% |
Piotech Inc. ISIN CNE100005998 | Länder: China | Sektoren: Technologie | Währungen: CNY | Gewichtung: 1.65% |
Ecovacs Robotics Co., Ltd. ISIN CNE1000031N8 | Länder: China | Sektoren: Zyklische Konsumgüter | Währungen: CNY | Gewichtung: 1.59% |
Giga Device Semiconductor Inc. ISIN CNE1000030S9 | Länder: China | Sektoren: Technologie | Währungen: CNY | Gewichtung: 1.58% |
Newland Digital Technology Co Ltd ISIN CNE0000014B1 | Länder: China | Sektoren: Andere | Währungen: CNY | Gewichtung: 1.57% |
Silicon Motion Technology Corp. ISIN US82706C1080 | Länder: Taiwan | Sektoren: Technologie | Währungen: USD | Gewichtung: 1.52% |
Western Mining Co Ltd ISIN CNE100000619 | Länder: China | Sektoren: Rohstoffe | Währungen: CNY | Gewichtung: 1.49% |
Zhongji Innolight Co., Ltd. ISIN CNE100001CY9 | Länder: China | Sektoren: Telekommunikation | Währungen: CNY | Gewichtung: 1.47% |
Joinn Laboratories (China) Co., Ltd. ISIN CNE100002W27 | Länder: China | Sektoren: Gesundheitswesen | Währungen: CNY | Gewichtung: 1.45% |
Biwin Storage Technology Co., Ltd. ISIN CNE100005VN3 | Länder: China | Sektoren: Technologie | Währungen: CNY | Gewichtung: 1.36% |
Dongguan Yiheda Automation Co., Ltd. ISIN CNE100004N75 | Länder: China | Sektoren: Industrieunternehmen | Währungen: CNY | Gewichtung: 1.33% |
Empyrean Technology Co Ltd ISIN CNE100005GY1 | Länder: China | Sektoren: Andere | Währungen: CNY | Gewichtung: 1.31% |
NAURA Technology Group Co Ltd ISIN CNE100000ML7 | Länder: China | Sektoren: Technologie | Währungen: CNY | Gewichtung: 1.27% |
Advanced Micro-Fabrication Equipment Inc. China Registered ISIN CNE100003MM9 | Länder: China | Sektoren: Technologie | Währungen: CNY | Gewichtung: 1.26% |
Shengyi Technology Co Ltd ISIN CNE000000XL5 | Länder: China | Sektoren: Technologie | Währungen: CNY | Gewichtung: 1.15% |
Eoptolink Technology Inc Ltd ISIN CNE100002615 | Länder: China | Sektoren: Telekommunikation | Währungen: CNY | Gewichtung: 1.13% |
Raytron Technology Co., Ltd. ISIN CNE100003MX6 | Länder: China | Sektoren: Technologie | Währungen: CNY | Gewichtung: 1.10% |
RoboTechnik Intelligent Technology Co Ltd ISIN CNE100007Z45 | Länder: China | Sektoren: Andere | Währungen: HKD | Gewichtung: 1.09% |
Shenzhen Sinexcel Electric Co Ltd ISIN CNE1000034N2 | Länder: China | Sektoren: Andere | Währungen: CNY | Gewichtung: 1.09% |
China Jushi Co Ltd ISIN CNE000000YM1 | Länder: China | Sektoren: Rohstoffe | Währungen: CNY | Gewichtung: 1.08% |
WUS PRINTED CIRCUIT (KUNSHAN) CO LTD ISIN CNE100000SP5 | Länder: China | Sektoren: Technologie | Währungen: CNY | Gewichtung: 1.05% |
Yunnan Lincang Xinyuan Germanium Industrial Co Ltd ISIN CNE100000Q27 | Länder: China | Sektoren: Andere | Währungen: CNY | Gewichtung: 0.88% |
Guangdong Aofei Data Technology Co Ltd ISIN CNE1000035X8 | Länder: China | Sektoren: Andere | Währungen: CNY | Gewichtung: 0.80% |
Avary Holding Shenzhen Co Ltd ISIN CNE100003GF5 | Länder: China | Sektoren: Andere | Währungen: CNY | Gewichtung: 0.76% |
Delton Technology Guangzhou Inc ISIN CNE100006HM2 | Länder: China | Sektoren: Andere | Währungen: CNY | Gewichtung: 0.72% |
Shennan Circuits Co Ltd ISIN CNE100003373 | Länder: China | Sektoren: Andere | Währungen: CNY | Gewichtung: 0.65% |
Minimax Group Inc ISIN KYG6181S1093 | Länder: China | Sektoren: Technologie | Währungen: HKD | Gewichtung: 0.50% |
Knowledge Atlas Technology JSC Ltd ISIN CNE100007DH9 | Länder: China | Sektoren: Technologie | Währungen: HKD | Gewichtung: 0.38% |
Subtotal Aktie: | 100.00% | |||
Total : | 100.00% | |||
Tracker Zertifikate ermöglichen Anleger schon mit kleinen Beträgen diversifiziert in Themen, Strategien, Regionen oder Länder zu investieren. Tracker Zertifikate spiegeln die Kursentwicklung des zugrundeliegenden Basiswertes ohne Hebel, ohne Cap und ohne Kapitalschutz wider. Anleger partizipieren nahezu 1:1 an steigenden sowie an fallenden Kursen des Basiswertes. Als Basiswert können insbesondere Indizes oder Aktienkörbe (Baskets) dienen. Auf diese Weise kann mit nur einer Transaktion in einen kompletten Aktienmarkt oder Basket investiert werden, ohne sämtliche Einzelwerte erwerben zu müssen. In der Folge kann mit Tracker Zertifikaten gezielt themenorientiert investiert werden.
Hier mehr erfahren über Tracker-Zertifikate