Vontobel Momentum Strategy USA Index
USD
USD
Spread
Vontobel Momentum Strategy USA Index: –|Letzte Aktualisierung:
Spread
Vontobel Momentum Strategy USA Index: –|Letzte Aktualisierung:
Bezugsverhältnis | 1.00 |
Performance (seit Emission) | 31.99% |
Volatilität p.a. | 19.05% |
Maximum Drawdown | -17.71% |
Anzahl Positionen | 41 |
Sharpe Ratio | 1.00 |
Instrument | Länder | Sektoren | Währungen | Gewichtung |
|---|---|---|---|---|
Micron Technology Inc. ISIN US5951121038 | Länder: Vereinigte Staaten | Sektoren: Technologie | Währungen: USD | Gewichtung: 8.65% |
Advanced Micro Devices Inc. ISIN US0079031078 | Länder: Vereinigte Staaten | Sektoren: Technologie | Währungen: USD | Gewichtung: 7.89% |
Broadcom Inc. ISIN US11135F1012 | Länder: Vereinigte Staaten | Sektoren: Technologie | Währungen: USD | Gewichtung: 5.53% |
Cisco Systems Inc. ISIN US17275R1023 | Länder: Vereinigte Staaten | Sektoren: Telekommunikation | Währungen: USD | Gewichtung: 4.56% |
Intel Corp. ISIN US4581401001 | Länder: Vereinigte Staaten | Sektoren: Technologie | Währungen: USD | Gewichtung: 4.55% |
NVIDIA Corp. ISIN US67066G1040 | Länder: Vereinigte Staaten | Sektoren: Technologie | Währungen: USD | Gewichtung: 4.51% |
Alphabet, Inc. ISIN US02079K3059 | Länder: Vereinigte Staaten | Sektoren: Technologie | Währungen: USD | Gewichtung: 4.36% |
Caterpillar Inc. ISIN US1491231015 | Länder: Vereinigte Staaten | Sektoren: Industrieunternehmen | Währungen: USD | Gewichtung: 3.81% |
Tesla Inc. ISIN US88160R1014 | Länder: Vereinigte Staaten | Sektoren: Zyklische Konsumgüter | Währungen: USD | Gewichtung: 3.69% |
Lam Research Corp. ISIN US5128073062 | Länder: Vereinigte Staaten | Sektoren: Technologie | Währungen: USD | Gewichtung: 3.44% |
Exxon Mobil Corp. ISIN US30231G1022 | Länder: Vereinigte Staaten | Sektoren: Energie | Währungen: USD | Gewichtung: 3.41% |
Applied Materials Inc. ISIN US0382221051 | Länder: Vereinigte Staaten | Sektoren: Technologie | Währungen: USD | Gewichtung: 3.29% |
Johnson & Johnson ISIN US4781601046 | Länder: Vereinigte Staaten | Sektoren: Gesundheitswesen | Währungen: USD | Gewichtung: 3.07% |
Palantir Technologies Inc. ISIN US69608A1088 | Länder: Vereinigte Staaten | Sektoren: Technologie | Währungen: USD | Gewichtung: 3.03% |
GE Aerospace ISIN US3696043013 | Länder: Vereinigte Staaten | Sektoren: Industrieunternehmen | Währungen: USD | Gewichtung: 2.98% |
The Goldman Sachs Group, Inc. ISIN US38141G1040 | Länder: Vereinigte Staaten | Sektoren: Finanzdienstleister | Währungen: USD | Gewichtung: 2.63% |
International Business Machines Corp. ISIN US4592001014 | Länder: Vereinigte Staaten | Sektoren: Technologie | Währungen: USD | Gewichtung: 2.56% |
Merck & Co. Inc. ISIN US58933Y1055 | Länder: Vereinigte Staaten | Sektoren: Gesundheitswesen | Währungen: USD | Gewichtung: 2.47% |
GE Vernova Inc. ISIN US36828A1016 | Länder: Vereinigte Staaten | Sektoren: Industrieunternehmen | Währungen: USD | Gewichtung: 2.24% |
KLA-Tencor Corp. ISIN US4824801009 | Länder: Vereinigte Staaten | Sektoren: Technologie | Währungen: USD | Gewichtung: 2.17% |
Citigroup Inc. ISIN US1729674242 | Länder: Vereinigte Staaten | Sektoren: Finanzdienstleister | Währungen: USD | Gewichtung: 2.01% |
RTX Corporation ISIN US75513E1010 | Länder: Vereinigte Staaten | Sektoren: Industrieunternehmen | Währungen: USD | Gewichtung: 2.01% |
Morgan Stanley ISIN US6174464486 | Länder: Vereinigte Staaten | Sektoren: Finanzdienstleister | Währungen: USD | Gewichtung: 1.92% |
Amphenol Corp ISIN US0320951017 | Länder: Vereinigte Staaten | Sektoren: Technologie | Währungen: USD | Gewichtung: 1.33% |
Analog Devices Inc ISIN US0326541051 | Länder: Vereinigte Staaten | Sektoren: Technologie | Währungen: USD | Gewichtung: 1.32% |
Nextera Energy Inc. ISIN US65339F1012 | Länder: Vereinigte Staaten | Sektoren: Versorgungsunternehmen | Währungen: USD | Gewichtung: 1.30% |
Arista Networks, Inc. ISIN US0404132054 | Länder: Vereinigte Staaten | Sektoren: Telekommunikation | Währungen: USD | Gewichtung: 1.25% |
Gilead Sciences Inc. ISIN US3755581036 | Länder: Vereinigte Staaten | Sektoren: Gesundheitswesen | Währungen: USD | Gewichtung: 1.17% |
Boeing Company ISIN US0970231058 | Länder: Vereinigte Staaten | Sektoren: Industrieunternehmen | Währungen: USD | Gewichtung: 1.14% |
Charles Schwab Corp. ISIN US8085131055 | Länder: Vereinigte Staaten | Sektoren: Finanzdienstleister | Währungen: USD | Gewichtung: 0.95% |
Applovin Corporation ISIN US03831W1080 | Länder: Vereinigte Staaten | Sektoren: Technologie | Währungen: USD | Gewichtung: 0.87% |
Welltower Inc. ISIN US95040Q1040 | Länder: Vereinigte Staaten | Sektoren: Immobilien | Währungen: USD | Gewichtung: 0.82% |
Newmont Corp. ISIN US6516391066 | Länder: Vereinigte Staaten | Sektoren: Rohstoffe | Währungen: USD | Gewichtung: 0.80% |
Corning Inc. ISIN US2193501051 | Länder: Vereinigte Staaten | Sektoren: Technologie | Währungen: USD | Gewichtung: 0.80% |
Lockheed Martin Corp ISIN US5398301094 | Länder: Vereinigte Staaten | Sektoren: Industrieunternehmen | Währungen: USD | Gewichtung: 0.64% |
Freeport-McMoRan Inc. ISIN US35671D8570 | Länder: Vereinigte Staaten | Sektoren: Rohstoffe | Währungen: USD | Gewichtung: 0.63% |
Parker-Hannifin Corp ISIN US7010941042 | Länder: Vereinigte Staaten | Sektoren: Industrieunternehmen | Währungen: USD | Gewichtung: 0.62% |
Howmet Aerospace Inc. ISIN US4432011082 | Länder: Vereinigte Staaten | Sektoren: Industrieunternehmen | Währungen: USD | Gewichtung: 0.59% |
McKesson Corp. ISIN US58155Q1031 | Länder: Vereinigte Staaten | Sektoren: Basiskonsumgüter | Währungen: USD | Gewichtung: 0.52% |
Northrop Grumman Corp ISIN US6668071029 | Länder: Vereinigte Staaten | Sektoren: Industrieunternehmen | Währungen: USD | Gewichtung: 0.47% |
Subtotal Aktie: | – | |||
E-Mini S&P 500 Future Jun 2026 ISIN – | Länder: Vereinigte Staaten | Sektoren: Andere | Währungen: USD | Gewichtung: -29.46% |
Subtotal Future: | – | |||
Total : | – | |||
Tracker Zertifikate ermöglichen Anleger schon mit kleinen Beträgen diversifiziert in Themen, Strategien, Regionen oder Länder zu investieren. Tracker Zertifikate spiegeln die Kursentwicklung des zugrundeliegenden Basiswertes ohne Hebel, ohne Cap und ohne Kapitalschutz wider. Anleger partizipieren nahezu 1:1 an steigenden sowie an fallenden Kursen des Basiswertes. Als Basiswert können insbesondere Indizes oder Aktienkörbe (Baskets) dienen. Auf diese Weise kann mit nur einer Transaktion in einen kompletten Aktienmarkt oder Basket investiert werden, ohne sämtliche Einzelwerte erwerben zu müssen. In der Folge kann mit Tracker Zertifikaten gezielt themenorientiert investiert werden.
Hier mehr erfahren über Tracker Zertifikate