Solactive Solar Technology Index
Open-End | Währung: CHFCHF
CHF
Spread
Solactive Solar Technology Index: 77.90 USD|Letzte Aktualisierung:
Spread
Solactive Solar Technology Index: 77.90 USD|Letzte Aktualisierung:
Bezugsverhältnis | 1.09595 |
Performance (seit Emission) | -31.80% |
Volatilität p.a. | 29.60% |
Maximum Drawdown | -59.77% |
Anzahl Positionen | 30 |
Sharpe Ratio | -0.51 |
| 100.00% |
| Instrument | Länder | Sektoren | Währungen | Gewichtung |
|---|---|---|---|---|
Solaria Energia y Medio Ambiente, SA ISIN ES0165386014 | Länder: Spanien | Sektoren: Versorgungsunternehmen | Währungen: EUR | Gewichtung: 5.65% |
Enlight Renewable Energy ISIN IL0007200111 | Länder: Israel | Sektoren: Versorgungsunternehmen | Währungen: ILS | Gewichtung: 5.62% |
Nextracker Inc. ISIN US65290E1010 | Länder: Vereinigte Staaten | Sektoren: Energie | Währungen: USD | Gewichtung: 5.33% |
First Solar Inc. ISIN US3364331070 | Länder: Vereinigte Staaten | Sektoren: Energie | Währungen: USD | Gewichtung: 5.09% |
Clearway Energy Inc ISIN US18539C2044 | Länder: Vereinigte Staaten | Sektoren: Versorgungsunternehmen | Währungen: USD | Gewichtung: 4.89% |
ENGIE SA ISIN FR0010208488 | Länder: Frankreich | Sektoren: Versorgungsunternehmen | Währungen: EUR | Gewichtung: 4.79% |
Brookfield Renewable Corp. ISIN CA11284V1058 | Länder: Vereinigte Staaten | Sektoren: Versorgungsunternehmen | Währungen: USD | Gewichtung: 4.78% |
Shoals Technologies Group Inc. ISIN US82489W1071 | Länder: Vereinigte Staaten | Sektoren: Energie | Währungen: USD | Gewichtung: 4.61% |
Sunrun Inc. ISIN US86771W1053 | Länder: Vereinigte Staaten | Sektoren: Versorgungsunternehmen | Währungen: USD | Gewichtung: 4.54% |
The AES Corporation ISIN US00130H1059 | Länder: Vereinigte Staaten | Sektoren: Versorgungsunternehmen | Währungen: USD | Gewichtung: 4.42% |
JinkoSolar Holdings Co. Ltd. ISIN US47759T1007 | Länder: China | Sektoren: Energie | Währungen: USD | Gewichtung: 4.02% |
Array Technologies Inc. ISIN US04271T1007 | Länder: Vereinigte Staaten | Sektoren: Energie | Währungen: USD | Gewichtung: 3.92% |
ReNew Energy Global PLC ISIN GB00BNQMPN80 | Länder: Indien | Sektoren: Versorgungsunternehmen | Währungen: USD | Gewichtung: 3.90% |
Scatec ASA ISIN NO0010715139 | Länder: Norwegen | Sektoren: Versorgungsunternehmen | Währungen: NOK | Gewichtung: 3.83% |
Xinyi Solar Holdings Limited ISIN KYG9829N1025 | Länder: China | Sektoren: Energie | Währungen: HKD | Gewichtung: 3.67% |
Tesla Inc. ISIN US88160R1014 | Länder: Vereinigte Staaten | Sektoren: Zyklische Konsumgüter | Währungen: USD | Gewichtung: 2.58% |
Nextera Energy Inc. ISIN US65339F1012 | Länder: Vereinigte Staaten | Sektoren: Versorgungsunternehmen | Währungen: USD | Gewichtung: 2.36% |
Daqo New Energy Corp. ISIN US23703Q2030 | Länder: China | Sektoren: Rohstoffe | Währungen: USD | Gewichtung: 2.33% |
KINDEN CORP ISIN JP3263000006 | Länder: Japan | Sektoren: Industrieunternehmen | Währungen: JPY | Gewichtung: 2.33% |
Constellation Energy Corp. ISIN US21037T1097 | Länder: Vereinigte Staaten | Sektoren: Versorgungsunternehmen | Währungen: USD | Gewichtung: 2.32% |
SolarEdge Technologies Inc. ISIN US83417M1045 | Länder: Israel | Sektoren: Energie | Währungen: USD | Gewichtung: 2.16% |
FUJI ELECTRIC CO LTD ISIN JP3820000002 | Länder: Japan | Sektoren: Industrieunternehmen | Währungen: JPY | Gewichtung: 2.15% |
Wacker Chemie AG ISIN DE000WCH8881 | Länder: Deutschland | Sektoren: Rohstoffe | Währungen: EUR | Gewichtung: 2.10% |
JAPAN MATERIAL Co Ltd ISIN JP3389680004 | Länder: Japan | Sektoren: Technologie | Währungen: JPY | Gewichtung: 2.02% |
Dominion Ressources Inc./VA ISIN US25746U1097 | Länder: Vereinigte Staaten | Sektoren: Versorgungsunternehmen | Währungen: USD | Gewichtung: 2.01% |
O.Y. NOFAR ENERGY LTD ISIN IL0011708778 | Länder: Israel | Sektoren: Energie | Währungen: ILS | Gewichtung: 1.91% |
GCL Technology Holdings Limited ISIN KYG3774X1088 | Länder: Hongkong | Sektoren: Energie | Währungen: HKD | Gewichtung: 1.72% |
Soitec SA ISIN FR0013227113 | Länder: Frankreich | Sektoren: Technologie | Währungen: EUR | Gewichtung: 1.67% |
Gibraltar Industries Inc. ISIN US3746891072 | Länder: Vereinigte Staaten | Sektoren: Industrieunternehmen | Währungen: USD | Gewichtung: 1.63% |
Enphase Energy Inc. ISIN US29355A1079 | Länder: Vereinigte Staaten | Sektoren: Energie | Währungen: USD | Gewichtung: 1.63% |
Subtotal Aktie: | 100.00% | |||
Total : | 100.00% | |||
Tracker Zertifikate ermöglichen Anleger schon mit kleinen Beträgen diversifiziert in Themen, Strategien, Regionen oder Länder zu investieren. Tracker Zertifikate spiegeln die Kursentwicklung des zugrundeliegenden Basiswertes ohne Hebel, ohne Cap und ohne Kapitalschutz wider. Anleger partizipieren nahezu 1:1 an steigenden sowie an fallenden Kursen des Basiswertes. Als Basiswert können insbesondere Indizes oder Aktienkörbe (Baskets) dienen. Auf diese Weise kann mit nur einer Transaktion in einen kompletten Aktienmarkt oder Basket investiert werden, ohne sämtliche Einzelwerte erwerben zu müssen. In der Folge kann mit Tracker Zertifikaten gezielt themenorientiert investiert werden.
Hier mehr erfahren über Tracker Zertifikate