Produkt Übersicht
Produktmerkmale
Performance (seit Emission) | 0.63% |
Volatilität p.a. | 2.06% |
Maximum Drawdown | -1.25% |
Anzahl Positionen | 269 |
Sharpe Ratio | -1.01 |
Lifecycle
- Anfangsfixierung
- Erster Handelstag
- Heute
- Open End
Index Übersicht
Index Allokation
| 97.90% | |
| 2.79% | |
| 0.78% | |
| -1.47% |
Index Zusammensetzung
Instrument | Länder | Sektoren | Währungen | Gewichtung |
|---|---|---|---|---|
6.225% Banco Santander SA (USD) 2028-03-14 ISIN US05964HBC88 | Länder: Spanien | Sektoren: Finanzdienstleister | Währungen: USD | Gewichtung: 1.20% |
5.5% EFG Intl (USD) ISIN CH0593093229 | Länder: Schweiz | Sektoren: Andere | Währungen: USD | Gewichtung: 1.18% |
7.125% Internatnl Swys (USD) 2030-09-23 ISIN NO0013660365 | Länder: Marshallinseln | Sektoren: Andere | Währungen: USD | Gewichtung: 0.76% |
7.25% ArcelorMittal (USD) 2039-10-15 ISIN US03938LAP94 | Länder: Niederlande | Sektoren: Rohstoffe | Währungen: USD | Gewichtung: 0.66% |
8.5% Tav Haval Hldg (USD) 2028-12-07 ISIN XS2729164462 | Länder: Türkei | Sektoren: Andere | Währungen: USD | Gewichtung: 0.63% |
4.789% Deutsche Bank AG (USD) ISIN XS1071551474 | Länder: Deutschland | Sektoren: Finanzdienstleister | Währungen: USD | Gewichtung: 0.63% |
7% Nomura Holdings (USD) ISIN US65535HCC16 | Länder: Japan | Sektoren: Andere | Währungen: USD | Gewichtung: 0.63% |
7.5% Vallourec (USD) 2032-04-15 ISIN USP9682PAA14 | Länder: Frankreich | Sektoren: Andere | Währungen: USD | Gewichtung: 0.63% |
7.75% Banco Bilbao Vizcaya (USD) ISIN US05946KAS06 | Länder: Spanien | Sektoren: Andere | Währungen: USD | Gewichtung: 0.62% |
7.5% Commerzbank AG (USD) ISIN XS2914160804 | Länder: Deutschland | Sektoren: Finanzdienstleister | Währungen: USD | Gewichtung: 0.62% |
6.5% Ford Motor Cred (USD) 2035-02-07 ISIN US345397G560 | Länder: Vereinigte Staaten | Sektoren: Andere | Währungen: USD | Gewichtung: 0.62% |
7.25% ING Group (USD) ISIN XS2885225966 | Länder: Niederlande | Sektoren: Andere | Währungen: USD | Gewichtung: 0.62% |
5.125% UBS Group AG (USD) ISIN CH0558521263 | Länder: Schweiz | Sektoren: Finanzdienstleister | Währungen: USD | Gewichtung: 0.62% |
6.875% Julius Baer Grp (USD) ISIN XS2468403428 | Länder: Schweiz | Sektoren: Andere | Währungen: USD | Gewichtung: 0.61% |
7.75% Golar LNG (USD) 2029-09-19 ISIN NO0013331223 | Länder: Bermudas | Sektoren: Andere | Währungen: USD | Gewichtung: 0.61% |
5.25% Alibaba Grp (USD) 2035-05-26 ISIN USG01719AM89 | Länder: Kaimaninseln | Sektoren: Andere | Währungen: USD | Gewichtung: 0.61% |
5.3% Takeda Pharma (USD) 2034-07-05 ISIN US874060BK18 | Länder: Japan | Sektoren: Andere | Währungen: USD | Gewichtung: 0.61% |
6.75% Lloyds Banking Group PLC (USD) ISIN US53944YAJ29 | Länder: Vereinigtes Königreich | Sektoren: Finanzdienstleister | Währungen: USD | Gewichtung: 0.61% |
6.625% Coty (USD) 2030-07-15 ISIN USU2206AAA08 | Länder: Vereinigte Staaten | Sektoren: Andere | Währungen: USD | Gewichtung: 0.61% |
5.25% Saudi Oil Co (USD) 2034-07-17 ISIN XS2861550817 | Länder: Saudi-Arabien | Sektoren: Andere | Währungen: USD | Gewichtung: 0.61% |
6.45% Nokia of Amer (USD) 2029-03-15 ISIN US549463AE75 | Länder: Vereinigte Staaten | Sektoren: Andere | Währungen: USD | Gewichtung: 0.61% |
5.459% UniCredit SpA (USD) 2035-06-30 ISIN XS2196325331 | Länder: Italien | Sektoren: Finanzdienstleister | Währungen: USD | Gewichtung: 0.61% |
5.9% Morgan Stanley (USD) 2047-03-13 ISIN US61747YGC30 | Länder: Vereinigte Staaten | Sektoren: Finanzdienstleister | Währungen: USD | Gewichtung: 0.61% |
5.874% HSBC Hldgs (USD) 2035-11-18 ISIN US404280EL97 | Länder: Vereinigtes Königreich | Sektoren: Andere | Währungen: USD | Gewichtung: 0.60% |
7.375% MPC Cont Shp (USD) 2029-10-09 ISIN NO0013355248 | Länder: Norwegen | Sektoren: Andere | Währungen: USD | Gewichtung: 0.60% |
5% Enel Fin Intl (USD) 2032-06-15 ISIN USN30707AQ19 | Länder: Niederlande | Sektoren: Andere | Währungen: USD | Gewichtung: 0.60% |
6.55% Allianz SE (USD) ISIN USX10001AE90 | Länder: Deutschland | Sektoren: Andere | Währungen: USD | Gewichtung: 0.60% |
5.58% UBS Group AG (USD) 2036-05-09 ISIN USH42097FD48 | Länder: Schweiz | Sektoren: Finanzdienstleister | Währungen: USD | Gewichtung: 0.60% |
5.698% Swiss Re Fin UK (USD) 2035-04-05 ISIN XS2798286071 | Länder: Vereinigtes Königreich | Sektoren: Andere | Währungen: USD | Gewichtung: 0.60% |
4% SoftBank Group Corp. (USD) 2026-07-06 ISIN XS2361252971 | Länder: Japan | Sektoren: Telekommunikation | Währungen: USD | Gewichtung: 0.60% |
5.125% CEMEX SA Bursatil Cap Variable (USD) ISIN USP2253TJS98 | Länder: Mexiko | Sektoren: Andere | Währungen: USD | Gewichtung: 0.60% |
2.1% Airport Auth (USD) ISIN XS2264054706 | Länder: Hongkong | Sektoren: Andere | Währungen: USD | Gewichtung: 0.60% |
7.5% INEOS Finance (USD) 2029-04-15 ISIN USG47718AK02 | Länder: Vereinigtes Königreich | Sektoren: Andere | Währungen: USD | Gewichtung: 0.60% |
7.3% Egypt (USD) 2033-09-30 ISIN XS2391395154 | Länder: Ägypten | Sektoren: Andere | Währungen: USD | Gewichtung: 0.59% |
3.25% Vodafone Group PLC (USD) 2081-06-04 ISIN US92857WBV19 | Länder: Vereinigtes Königreich | Sektoren: Telekommunikation | Währungen: USD | Gewichtung: 0.59% |
4.875% Science App Int (USD) 2028-04-01 ISIN US808625AA58 | Länder: Vereinigte Staaten | Sektoren: Andere | Währungen: USD | Gewichtung: 0.59% |
7.625% Nigeria (USD) 2047-11-28 ISIN XS1717013095 | Länder: Nigeria | Sektoren: Andere | Währungen: USD | Gewichtung: 0.59% |
4.5% Jaguar Land Rover Automotive PLC (USD) 2027-10-01 ISIN USG5002FAM89 | Länder: Vereinigtes Königreich | Sektoren: Zyklische Konsumgüter | Währungen: USD | Gewichtung: 0.59% |
6.25% Brazil (USD) 2036-05-22 ISIN US105756CQ19 | Länder: Brasilien | Sektoren: Andere | Währungen: USD | Gewichtung: 0.59% |
5% NCR (USD) 2028-10-01 ISIN USU62886AL72 | Länder: Vereinigte Staaten | Sektoren: Andere | Währungen: USD | Gewichtung: 0.59% |
5.073% Morgan Stanley (USD) 2037-01-30 ISIN US61748UAT97 | Länder: Vereinigte Staaten | Sektoren: Finanzdienstleister | Währungen: USD | Gewichtung: 0.59% |
4.5% Coca-Cola Ice (USD) 2029-01-20 ISIN XS2434515313 | Länder: Türkei | Sektoren: Andere | Währungen: USD | Gewichtung: 0.58% |
5% Am Axle & Mfg (USD) 2029-10-01 ISIN US02406PBB58 | Länder: Vereinigte Staaten | Sektoren: Andere | Währungen: USD | Gewichtung: 0.58% |
5.5% Zurich Fin Irel (USD) 2055-04-23 ISIN XS2924856896 | Länder: Irland | Sektoren: Andere | Währungen: USD | Gewichtung: 0.58% |
4.844% UBS Group AG (USD) 2033-11-06 ISIN USH42097FM47 | Länder: Schweiz | Sektoren: Finanzdienstleister | Währungen: USD | Gewichtung: 0.58% |
5.55% Glencore Finl (USD) 2042-10-25 ISIN USC98874AK38 | Länder: Kanada | Sektoren: Andere | Währungen: USD | Gewichtung: 0.58% |
11.875% Cruise Yacht (USD) 2028-07-05 ISIN NO0013270314 | Länder: Malta | Sektoren: Andere | Währungen: USD | Gewichtung: 0.58% |
4.125% Alcoa Ned Hldg (USD) 2029-03-31 ISIN USN02175AE23 | Länder: Niederlande | Sektoren: Andere | Währungen: USD | Gewichtung: 0.58% |
5.25% SCOR Floater ISIN FR0013322823 | Länder: Frankreich | Sektoren: Andere | Währungen: USD | Gewichtung: 0.58% |
4.25% Crocs (USD) 2029-03-15 ISIN US227046AA78 | Länder: Vereinigte Staaten | Sektoren: Andere | Währungen: USD | Gewichtung: 0.58% |
4.5% PartnerRe Fin B (USD) 2050-10-01 ISIN US70213BAC54 | Länder: Vereinigte Staaten | Sektoren: Andere | Währungen: USD | Gewichtung: 0.57% |
4.375% Energizer Hldgs (USD) 2029-03-31 ISIN USU29195AE19 | Länder: Vereinigte Staaten | Sektoren: Andere | Währungen: USD | Gewichtung: 0.57% |
5.875% Newell Brands Inc. (USD) 2036-04-01 ISIN US651229AX48 | Länder: Vereinigte Staaten | Sektoren: Zyklische Konsumgüter | Währungen: USD | Gewichtung: 0.57% |
6.25% Republic of South Africa (USD) 2041-03-08 ISIN US836205AP92 | Länder: Südafrika | Sektoren: Andere | Währungen: USD | Gewichtung: 0.57% |
4.875% ADT (USD) 2032-07-15 ISIN US74166NAA28 | Länder: Vereinigte Staaten | Sektoren: Andere | Währungen: USD | Gewichtung: 0.57% |
6.25% Rakuten Group Inc. (USD) ISIN USJ6S87BAX69 | Länder: Japan | Sektoren: Andere | Währungen: USD | Gewichtung: 0.57% |
5.5% Cons Edison Co NY (USD) 2055-03-15 ISIN US209111GN75 | Länder: Vereinigte Staaten | Sektoren: Andere | Währungen: USD | Gewichtung: 0.57% |
4.6% HSBC Holdings PLC (USD) ISIN US404280CN71 | Länder: Vereinigtes Königreich | Sektoren: Finanzdienstleister | Währungen: USD | Gewichtung: 0.56% |
3.375% Anadolu Efes Biraci (USD) 2028-06-29 ISIN XS2355105292 | Länder: Türkei | Sektoren: Andere | Währungen: USD | Gewichtung: 0.56% |
3.75% Lenovo Group (USD) 2030-11-02 ISIN USY5257YAJ65 | Länder: Hongkong | Sektoren: Andere | Währungen: USD | Gewichtung: 0.56% |
5.5% Enel Fin Intl (USD) 2052-06-15 ISIN USN30707AR91 | Länder: Niederlande | Sektoren: Andere | Währungen: USD | Gewichtung: 0.56% |
4.5% BNP Paribas (USD) ISIN USF1R15XL274 | Länder: Frankreich | Sektoren: Finanzdienstleister | Währungen: USD | Gewichtung: 0.56% |
5.5% Meta Platforms (USD) 2045-11-15 ISIN US30303M8X35 | Länder: Vereinigte Staaten | Sektoren: Andere | Währungen: USD | Gewichtung: 0.56% |
3.75% DaVita (USD) 2031-02-15 ISIN USU23888AF47 | Länder: Vereinigte Staaten | Sektoren: Andere | Währungen: USD | Gewichtung: 0.56% |
3.125% MercadoLibre (USD) 2031-01-14 ISIN US58733RAF91 | Länder: Vereinigte Staaten | Sektoren: Andere | Währungen: USD | Gewichtung: 0.55% |
4.25% Acco Brands (USD) 2029-03-15 ISIN US00081TAK43 | Länder: Vereinigte Staaten | Sektoren: Andere | Währungen: USD | Gewichtung: 0.54% |
3.127% UniCredit SpA (USD) 2032-06-03 ISIN XS2348714713 | Länder: Italien | Sektoren: Finanzdienstleister | Währungen: USD | Gewichtung: 0.54% |
6.25% Millicom Intl Cel (USD) 2029-03-25 ISIN USL6388GHV51 | Länder: Luxemburg | Sektoren: Andere | Währungen: USD | Gewichtung: 0.54% |
2.889% Societe Generale SA (USD) 2032-06-09 ISIN US83368TBD90 | Länder: Frankreich | Sektoren: Finanzdienstleister | Währungen: USD | Gewichtung: 0.54% |
10% Viridien (USD) 2030-10-15 ISIN USF1704TAC11 | Länder: Frankreich | Sektoren: Andere | Währungen: USD | Gewichtung: 0.54% |
5.875% Oracle Corp. (USD) 2045-09-26 ISIN US68389XDP78 | Länder: Vereinigte Staaten | Sektoren: Technologie | Währungen: USD | Gewichtung: 0.53% |
3.625% Coinbase Global (USD) 2031-10-01 ISIN US19260QAD97 | Länder: Vereinigte Staaten | Sektoren: Andere | Währungen: USD | Gewichtung: 0.52% |
5% Electricite de France SA (USD) 2048-09-21 ISIN USF2893TAT37 | Länder: Frankreich | Sektoren: Versorgungsunternehmen | Währungen: USD | Gewichtung: 0.51% |
5.5% Petrobras Global Finance BV (USD) 2051-06-10 ISIN US71647NBJ72 | Länder: Niederlande | Sektoren: Energie | Währungen: USD | Gewichtung: 0.50% |
4% BAC Cap TR XIV (USD) ISIN US05518VAA35 | Länder: Vereinigte Staaten | Sektoren: Andere | Währungen: USD | Gewichtung: 0.49% |
10% Aston Martin (USD) 2029-03-31 ISIN USG05891AL32 | Länder: Jersey | Sektoren: Andere | Währungen: USD | Gewichtung: 0.49% |
4.987% Prosus (USD) 2052-01-19 ISIN USN7163RAY91 | Länder: Niederlande | Sektoren: Andere | Währungen: USD | Gewichtung: 0.48% |
4.625% WEA Finance (USD) 2048-09-20 ISIN USU94303AC55 | Länder: Vereinigte Staaten | Sektoren: Andere | Währungen: USD | Gewichtung: 0.48% |
8.75% Diana Shipping (USD) 2029-07-02 ISIN NO0013265835 | Länder: Marshallinseln | Sektoren: Andere | Währungen: USD | Gewichtung: 0.48% |
4.25% Fresnillo (USD) 2050-10-02 ISIN USG371E72B25 | Länder: Vereinigtes Königreich | Sektoren: Andere | Währungen: USD | Gewichtung: 0.46% |
4% Republic of Italy (USD) 2049-10-17 ISIN US465410BZ07 | Länder: Italien | Sektoren: Andere | Währungen: USD | Gewichtung: 0.45% |
4.875% Nestle Cap (USD) 2034-03-12 ISIN USU6408XAM12 | Länder: Vereinigte Staaten | Sektoren: Andere | Währungen: USD | Gewichtung: 0.45% |
5.875% RWE FIN (USD) 2055-09-18 ISIN USU77796AE78 | Länder: Vereinigte Staaten | Sektoren: Andere | Währungen: USD | Gewichtung: 0.43% |
3.375% Axalta Coating (USD) 2029-02-15 ISIN USU0507PAE98 | Länder: Vereinigte Staaten | Sektoren: Andere | Währungen: USD | Gewichtung: 0.43% |
13% Pearl Petroleum (USD) 2028-05-15 ISIN NO0013387860 | Länder: Brit. Jungferninseln | Sektoren: Andere | Währungen: USD | Gewichtung: 0.40% |
1.9% Alphabet (USD) 2040-08-15 ISIN US02079KAE73 | Länder: Vereinigte Staaten | Sektoren: Andere | Währungen: USD | Gewichtung: 0.39% |
7.5% Scorpio Tankers (USD) 2030-01-30 ISIN NO0013462630 | Länder: Marshallinseln | Sektoren: Andere | Währungen: USD | Gewichtung: 0.39% |
2.4% Brunswick (USD) 2031-08-18 ISIN US117043AT65 | Länder: Vereinigte Staaten | Sektoren: Andere | Währungen: USD | Gewichtung: 0.39% |
9.5% Polaris Rnwb En (USD) 2029-12-03 ISIN NO0013405704 | Länder: Kanada | Sektoren: Andere | Währungen: USD | Gewichtung: 0.39% |
4.375% Fomento Economico (USD) 2043-05-10 ISIN US344419AB20 | Länder: Mexiko | Sektoren: Andere | Währungen: USD | Gewichtung: 0.39% |
2.25% JDE Peet's (USD) 2031-09-24 ISIN USN44664AF22 | Länder: Niederlande | Sektoren: Andere | Währungen: USD | Gewichtung: 0.39% |
6.15% Tesco PLC (USD) 2037-11-15 ISIN USG87621AL52 | Länder: Vereinigtes Königreich | Sektoren: Basiskonsumgüter | Währungen: USD | Gewichtung: 0.38% |
4.95% Discovery Comm (USD) 2042-05-15 ISIN US25470DAG43 | Länder: Vereinigte Staaten | Sektoren: Andere | Währungen: USD | Gewichtung: 0.37% |
USD 7.45% Ford Motor Co 16.07.2031 ISIN US345370CA64 | Länder: Vereinigte Staaten | Sektoren: Zyklische Konsumgüter | Währungen: USD | Gewichtung: 0.33% |
7.125% Federative Republic of Brazil (USD) 2037-01-20 ISIN US105756BK57 | Länder: Brasilien | Sektoren: Andere | Währungen: USD | Gewichtung: 0.33% |
8.75% Alteryx (USD) 2028-03-15 ISIN USU02077AA05 | Länder: Vereinigte Staaten | Sektoren: Andere | Währungen: USD | Gewichtung: 0.32% |
6.5% Boston Properties (USD) 2034-01-15 ISIN US10112RBH66 | Länder: Vereinigte Staaten | Sektoren: Andere | Währungen: USD | Gewichtung: 0.32% |
8.5% Seagate Data Stor (USD) 2031-07-15 ISIN USY7550LAQ87 | Länder: Singapur | Sektoren: Andere | Währungen: USD | Gewichtung: 0.32% |
5.9% Unilever Capital (USD) 2032-11-15 ISIN US904764AH00 | Länder: Vereinigte Staaten | Sektoren: Andere | Währungen: USD | Gewichtung: 0.32% |
8.125% Edison Intl (USD) 2053-06-15 ISIN US281020AX52 | Länder: Vereinigte Staaten | Sektoren: Andere | Währungen: USD | Gewichtung: 0.31% |
6.95% Polaris (USD) 2029-03-15 ISIN US731068AA07 | Länder: Vereinigte Staaten | Sektoren: Andere | Währungen: USD | Gewichtung: 0.31% |
5.875% International Busine (USD) 2032-11-29 ISIN US459200BB69 | Länder: Vereinigte Staaten | Sektoren: Andere | Währungen: USD | Gewichtung: 0.31% |
5.875% A.P. Moeller-Maersk (USD) 2033-09-14 ISIN USK0479SAG32 | Länder: Dänemark | Sektoren: Andere | Währungen: USD | Gewichtung: 0.31% |
6.25% WMC Finance USA (USD) 2033-05-15 ISIN US92928WAH88 | Länder: Australien | Sektoren: Andere | Währungen: USD | Gewichtung: 0.31% |
5.9% General Motors Company (USD) 2035-01-07 ISIN US37045XFC56 | Länder: Vereinigte Staaten | Sektoren: Zyklische Konsumgüter | Währungen: USD | Gewichtung: 0.31% |
6.2% Las Vegas Sands (USD) 2034-08-15 ISIN US517834AL18 | Länder: Vereinigte Staaten | Sektoren: Andere | Währungen: USD | Gewichtung: 0.31% |
8.375% Bausch + Lomb (USD) 2028-10-01 ISIN USC0787WAA39 | Länder: Kanada | Sektoren: Andere | Währungen: USD | Gewichtung: 0.31% |
6% Las Vegas Sands (USD) 2029-08-15 ISIN US517834AK35 | Länder: Vereinigte Staaten | Sektoren: Andere | Währungen: USD | Gewichtung: 0.31% |
5.766% JPMorgan Chase & Co. (USD) 2035-04-22 ISIN US46647PEH55 | Länder: Vereinigte Staaten | Sektoren: Finanzdienstleister | Währungen: USD | Gewichtung: 0.31% |
6.15% Corp Nac De Cbr Chl (USD) 2036-10-24 ISIN USP3143NAH72 | Länder: Chile | Sektoren: Andere | Währungen: USD | Gewichtung: 0.31% |
5.375% Hyatt (USD) 2031-12-15 ISIN US448579AT90 | Länder: Vereinigte Staaten | Sektoren: Andere | Währungen: USD | Gewichtung: 0.31% |
7% Bombardier (USD) 2032-06-01 ISIN USC10602BP10 | Länder: Kanada | Sektoren: Andere | Währungen: USD | Gewichtung: 0.31% |
6.2% Western Union (USD) 2036-11-17 ISIN US959802AH24 | Länder: Vereinigte Staaten | Sektoren: Andere | Währungen: USD | Gewichtung: 0.31% |
5.675% Brookfield Fin (USD) 2035-01-15 ISIN US11271LAM46 | Länder: Kanada | Sektoren: Andere | Währungen: USD | Gewichtung: 0.31% |
5.875% Netflix (USD) 2028-11-15 ISIN US64110LAT35 | Länder: Vereinigte Staaten | Sektoren: Andere | Währungen: USD | Gewichtung: 0.31% |
5.25% S&P Global (USD) 2033-09-15 ISIN USU75091AT28 | Länder: Vereinigte Staaten | Sektoren: Andere | Währungen: USD | Gewichtung: 0.31% |
5.7% Tri Pointe Hms (USD) 2028-06-15 ISIN US87265HAG48 | Länder: Vereinigte Staaten | Sektoren: Andere | Währungen: USD | Gewichtung: 0.31% |
7.25% American Airlines Group Inc. (USD) 2028-02-15 ISIN USU02413AH27 | Länder: Vereinigte Staaten | Sektoren: Andere | Währungen: USD | Gewichtung: 0.31% |
5.3% BHP Billiton Fin (USD) 2035-02-21 ISIN US055451BL10 | Länder: Australien | Sektoren: Andere | Währungen: USD | Gewichtung: 0.31% |
5.15% John Deere Cap (USD) 2033-09-08 ISIN US24422EXE49 | Länder: Vereinigte Staaten | Sektoren: Andere | Währungen: USD | Gewichtung: 0.31% |
6.375% Romania (USD) 2034-01-30 ISIN XS2756521303 | Länder: Rumänien | Sektoren: Andere | Währungen: USD | Gewichtung: 0.31% |
5.4% American Tower (USD) 2035-01-31 ISIN US03027XCM02 | Länder: Vereinigte Staaten | Sektoren: Andere | Währungen: USD | Gewichtung: 0.30% |
6% TI Capital (USD) 2034-09-30 ISIN US87927VAM00 | Länder: Luxemburg | Sektoren: Andere | Währungen: USD | Gewichtung: 0.30% |
6% HP Inc. (USD) 2041-09-15 ISIN US428236BR31 | Länder: Vereinigte Staaten | Sektoren: Technologie | Währungen: USD | Gewichtung: 0.30% |
5.875% Mattel (USD) 2027-12-15 ISIN USU57619AE59 | Länder: Vereinigte Staaten | Sektoren: Andere | Währungen: USD | Gewichtung: 0.30% |
5.375% Omnicom Group Inc. (USD) 2033-06-15 ISIN USU68191AK88 | Länder: Vereinigte Staaten | Sektoren: Andere | Währungen: USD | Gewichtung: 0.30% |
5.2% Intel Corporation (USD) 2033-02-10 ISIN US458140CG35 | Länder: Vereinigte Staaten | Sektoren: Andere | Währungen: USD | Gewichtung: 0.30% |
0% TPA Hldg (USD) 2030-03-26 ISIN NO0013501759 | Länder: Dänemark | Sektoren: Andere | Währungen: USD | Gewichtung: 0.30% |
5.625% Lazard Grp (USD) 2035-08-01 ISIN US52107QAM78 | Länder: Vereinigte Staaten | Sektoren: Andere | Währungen: USD | Gewichtung: 0.30% |
5% NextEra Energy (USD) 2032-07-15 ISIN US65339KCJ79 | Länder: Vereinigte Staaten | Sektoren: Andere | Währungen: USD | Gewichtung: 0.30% |
6.5% Viasat (USD) 2028-07-15 ISIN USU92222AF21 | Länder: Vereinigte Staaten | Sektoren: Andere | Währungen: USD | Gewichtung: 0.30% |
5% Pepsico Inc (USD) 2035-07-23 ISIN US713448GK81 | Länder: Vereinigte Staaten | Sektoren: Andere | Währungen: USD | Gewichtung: 0.30% |
4.851% JPMorgan Chase & Co. (USD) 2028-07-25 ISIN US46647PDG81 | Länder: Vereinigte Staaten | Sektoren: Finanzdienstleister | Währungen: USD | Gewichtung: 0.30% |
5.4% Smith & Nephew (USD) 2034-03-20 ISIN US83192PAD06 | Länder: Vereinigtes Königreich | Sektoren: Andere | Währungen: USD | Gewichtung: 0.30% |
6.875% US Steel (USD) 2029-03-01 ISIN US912909AU28 | Länder: Vereinigte Staaten | Sektoren: Andere | Währungen: USD | Gewichtung: 0.30% |
4.8% Altria Group (USD) 2029-02-14 ISIN US02209SBD45 | Länder: Vereinigte Staaten | Sektoren: Andere | Währungen: USD | Gewichtung: 0.30% |
5.95% Booz Allen (USD) 2035-04-15 ISIN US09951LAD55 | Länder: Vereinigte Staaten | Sektoren: Andere | Währungen: USD | Gewichtung: 0.30% |
4.875% Citadel LP (USD) 2027-01-15 ISIN USU1569XAB11 | Länder: Vereinigte Staaten | Sektoren: Andere | Währungen: USD | Gewichtung: 0.30% |
4.375% Nokia Oyj (USD) 2027-06-12 ISIN US654902AE56 | Länder: Finnland | Sektoren: Andere | Währungen: USD | Gewichtung: 0.30% |
4.75% Verisign (USD) 2027-07-15 ISIN US92343EAL65 | Länder: Vereinigte Staaten | Sektoren: Andere | Währungen: USD | Gewichtung: 0.30% |
6.75% Gen Digital (USD) 2027-09-30 ISIN USU66646AB35 | Länder: Vereinigte Staaten | Sektoren: Andere | Währungen: USD | Gewichtung: 0.30% |
5.3% The Goldman Sachs Group, Inc. (USD) ISIN US38148BAC28 | Länder: Vereinigte Staaten | Sektoren: Finanzdienstleister | Währungen: USD | Gewichtung: 0.30% |
5.625% Match Group (USD) 2029-02-15 ISIN USU5763PAC15 | Länder: Vereinigte Staaten | Sektoren: Andere | Währungen: USD | Gewichtung: 0.30% |
5.571% JPMorgan Chase & Co. (USD) 2028-04-22 ISIN US46647PEE25 | Länder: Vereinigte Staaten | Sektoren: Finanzdienstleister | Währungen: USD | Gewichtung: 0.30% |
5.2% Devon Energy Corporation (USD) 2034-09-15 ISIN US25179MBG78 | Länder: Vereinigte Staaten | Sektoren: Andere | Währungen: USD | Gewichtung: 0.30% |
4.625% Korn Ferry (USD) 2027-12-15 ISIN US50067PAA75 | Länder: Vereinigte Staaten | Sektoren: Andere | Währungen: USD | Gewichtung: 0.30% |
5.35% L3Harris Tech (USD) 2034-06-01 ISIN US502431AU32 | Länder: Vereinigte Staaten | Sektoren: Andere | Währungen: USD | Gewichtung: 0.30% |
6.25% Euronav Lux (USD) 2026-09-14 ISIN NO0011091290 | Länder: Luxemburg | Sektoren: Andere | Währungen: USD | Gewichtung: 0.30% |
5.25% Altria Group (USD) 2035-08-06 ISIN US02209SBV43 | Länder: Vereinigte Staaten | Sektoren: Andere | Währungen: USD | Gewichtung: 0.30% |
5.625% LYB Intl Fin (USD) 2033-05-15 ISIN US50249AAL70 | Länder: Vereinigte Staaten | Sektoren: Andere | Währungen: USD | Gewichtung: 0.30% |
5.25% General Mills Inc. (USD) 2035-01-30 ISIN US370334DB73 | Länder: Vereinigte Staaten | Sektoren: Andere | Währungen: USD | Gewichtung: 0.30% |
4.9% Kenvue (USD) 2033-03-22 ISIN US49177JAK88 | Länder: Vereinigte Staaten | Sektoren: Andere | Währungen: USD | Gewichtung: 0.30% |
3.625% Starwood Prprty (USD) 2026-07-15 ISIN USU85656AF04 | Länder: Vereinigte Staaten | Sektoren: Andere | Währungen: USD | Gewichtung: 0.30% |
5% MPLX (USD) 2033-01-15 ISIN US55336VCB45 | Länder: Vereinigte Staaten | Sektoren: Andere | Währungen: USD | Gewichtung: 0.30% |
5.3% Keurig Dr Peppr (USD) 2034-03-15 ISIN US49271VAV27 | Länder: Vereinigte Staaten | Sektoren: Andere | Währungen: USD | Gewichtung: 0.30% |
4.9% Dell Intntl/EMC (USD) 2026-10-01 ISIN USU24724AK95 | Länder: Vereinigte Staaten | Sektoren: Andere | Währungen: USD | Gewichtung: 0.30% |
5.875% Allison Trans (USD) 2029-06-01 ISIN USU01979AF76 | Länder: Vereinigte Staaten | Sektoren: Andere | Währungen: USD | Gewichtung: 0.30% |
5.75% Zimmer Biomet (USD) 2039-11-30 ISIN US98956PAB85 | Länder: Vereinigte Staaten | Sektoren: Andere | Währungen: USD | Gewichtung: 0.30% |
4.8% Lockheed Martin Corp. (USD) 2034-08-15 ISIN US539830CD97 | Länder: Vereinigte Staaten | Sektoren: Industrieunternehmen | Währungen: USD | Gewichtung: 0.30% |
5% BLACKSTONE (USD) 2034-12-06 ISIN US092914AA83 | Länder: Vereinigte Staaten | Sektoren: Andere | Währungen: USD | Gewichtung: 0.30% |
5.4% Expedia Group (USD) 2035-02-15 ISIN US30212PBL85 | Länder: Vereinigte Staaten | Sektoren: Andere | Währungen: USD | Gewichtung: 0.30% |
5% McDonald's Corp. (USD) 2036-02-13 ISIN US58013MGC29 | Länder: Vereinigte Staaten | Sektoren: Zyklische Konsumgüter | Währungen: USD | Gewichtung: 0.30% |
4.5% Uber Technoligies INC (USD) 2029-08-15 ISIN USU9029YAG53 | Länder: Vereinigte Staaten | Sektoren: Andere | Währungen: USD | Gewichtung: 0.30% |
4.95% Adobe (USD) 2034-04-04 ISIN US00724PAG46 | Länder: Vereinigte Staaten | Sektoren: Andere | Währungen: USD | Gewichtung: 0.30% |
5.971% American Express Co. (USD) 2026-11-04 ISIN US025816CL12 | Länder: Vereinigte Staaten | Sektoren: Industrieunternehmen | Währungen: USD | Gewichtung: 0.30% |
6.125% Jane Str Grp (USD) 2032-11-01 ISIN USU47015AD10 | Länder: Vereinigte Staaten | Sektoren: Andere | Währungen: USD | Gewichtung: 0.30% |
1.45% CNH Indrl Cap (USD) 2026-07-15 ISIN US12592BAM63 | Länder: Vereinigte Staaten | Sektoren: Andere | Währungen: USD | Gewichtung: 0.30% |
5.05% Albemarle (USD) 2032-06-01 ISIN US012653AE17 | Länder: Vereinigte Staaten | Sektoren: Andere | Währungen: USD | Gewichtung: 0.30% |
6.05% United Mex States (USD) 2040-01-11 ISIN US91086QAV05 | Länder: Mexiko | Sektoren: Andere | Währungen: USD | Gewichtung: 0.30% |
