GW Asia Technology Disruptors Index
USD
USD
Spread
GW Asia Technology Disruptors Index: 96.1995 USD|Letzte Aktualisierung:
Spread
GW Asia Technology Disruptors Index: 96.1995 USD|Letzte Aktualisierung:
Performance (seit Emission) | -3.80% |
Volatilität p.a. | 27.39% |
Maximum Drawdown | -25.59% |
Anzahl Positionen | 52 |
Sharpe Ratio | -0.38 |
| 99.71% | |
| 0.29% |
Instrument | Länder | Sektoren | Währungen | Gewichtung |
|---|---|---|---|---|
DBS Group Holdings Ltd ISIN SG1L01001701 | Länder: Singapur | Sektoren: Finanzdienstleister | Währungen: SGD | Gewichtung: 4.63% |
Piotech Inc. ISIN CNE100005998 | Länder: China | Sektoren: Andere | Währungen: CNY | Gewichtung: 4.42% |
Bank of Ningbo Co Ltd ISIN CNE1000005P7 | Länder: China | Sektoren: Finanzdienstleister | Währungen: CNY | Gewichtung: 3.34% |
Tencent Holdings Limited ISIN KYG875721634 | Länder: China | Sektoren: Technologie | Währungen: HKD | Gewichtung: 2.93% |
Zhongji Innolight Co., Ltd. ISIN CNE100001CY9 | Länder: China | Sektoren: Telekommunikation | Währungen: CNY | Gewichtung: 2.89% |
NAURA Technology Group Co Ltd ISIN CNE100000ML7 | Länder: China | Sektoren: Technologie | Währungen: CNY | Gewichtung: 2.87% |
Asymchem Laboratories Tianjin Co Ltd ISIN CNE100004Z06 | Länder: China | Sektoren: Andere | Währungen: HKD | Gewichtung: 2.86% |
Huaneng Power International, Inc. ISIN CNE1000006Z4 | Länder: China | Sektoren: Versorgungsunternehmen | Währungen: HKD | Gewichtung: 2.85% |
Midea Group Co Ltd ISIN CNE100006M58 | Länder: China | Sektoren: Zyklische Konsumgüter | Währungen: HKD | Gewichtung: 2.84% |
Cambricon Technologies Corporation Limited ISIN CNE1000041R8 | Länder: China | Sektoren: Andere | Währungen: CNY | Gewichtung: 2.80% |
Contemporary Amperex Technology Co., Limited ISIN CNE100003662 | Länder: China | Sektoren: Industrieunternehmen | Währungen: CNY | Gewichtung: 2.78% |
Advanced Micro-Fabrication Equipment Inc. China Registered ISIN CNE100003MM9 | Länder: China | Sektoren: Technologie | Währungen: CNY | Gewichtung: 2.78% |
Eoptolink Technology Inc Ltd ISIN CNE100002615 | Länder: China | Sektoren: Andere | Währungen: CNY | Gewichtung: 2.75% |
WuXi Biologics (Cayman) Inc. ISIN KYG970081173 | Länder: China | Sektoren: Gesundheitswesen | Währungen: HKD | Gewichtung: 2.74% |
WuXi AppTec Co. Ltd. ISIN CNE100003F19 | Länder: China | Sektoren: Gesundheitswesen | Währungen: HKD | Gewichtung: 2.66% |
Alibaba Group Holding Limited ISIN KYG017191142 | Länder: Hongkong | Sektoren: Zyklische Konsumgüter | Währungen: HKD | Gewichtung: 2.56% |
Shengyi Technology Co Ltd ISIN CNE000000XL5 | Länder: China | Sektoren: Technologie | Währungen: CNY | Gewichtung: 2.53% |
Giga Device Semiconductor Inc. ISIN CNE1000030S9 | Länder: China | Sektoren: Andere | Währungen: CNY | Gewichtung: 2.21% |
Montage Technology Co., Ltd. Registered ISIN CNE100003MN7 | Länder: China | Sektoren: Technologie | Währungen: CNY | Gewichtung: 2.15% |
CLP Holdings Limited ISIN HK0002007356 | Länder: Hongkong | Sektoren: Versorgungsunternehmen | Währungen: HKD | Gewichtung: 2.13% |
NARI Technology Co Ltd ISIN CNE000001G38 | Länder: China | Sektoren: Industrieunternehmen | Währungen: CNY | Gewichtung: 2.10% |
Nongfu Spring Co., Ltd. ISIN CNE100004272 | Länder: China | Sektoren: Basiskonsumgüter | Währungen: HKD | Gewichtung: 2.09% |
Angel Yeast Co Ltd ISIN CNE0000014G0 | Länder: China | Sektoren: Basiskonsumgüter | Währungen: CNY | Gewichtung: 1.95% |
WUS PRINTED CIRCUIT (KUNSHAN) CO LTD ISIN CNE100000SP5 | Länder: China | Sektoren: Technologie | Währungen: CNY | Gewichtung: 1.91% |
ZTO Express (Cayman) Inc ISIN KYG9897K1058 | Länder: China | Sektoren: Industrieunternehmen | Währungen: HKD | Gewichtung: 1.87% |
Atour Lifestyle Holdings Limited ISIN US04965M1062 | Länder: China | Sektoren: Zyklische Konsumgüter | Währungen: USD | Gewichtung: 1.85% |
Avary Holding Shenzhen Co Ltd ISIN CNE100003GF5 | Länder: China | Sektoren: Andere | Währungen: CNY | Gewichtung: 1.79% |
Sungrow Power Supply Co Ltd ISIN CNE1000018M7 | Länder: China | Sektoren: Energie | Währungen: CNY | Gewichtung: 1.79% |
Yum China Holdings Inc. ISIN US98850P1093 | Länder: China | Sektoren: Zyklische Konsumgüter | Währungen: USD | Gewichtung: 1.78% |
Biwin Storage Technology Co., Ltd. ISIN CNE100005VN3 | Länder: China | Sektoren: Technologie | Währungen: CNY | Gewichtung: 1.75% |
Hygon Information Technology Co., Ltd. Registered ISIN CNE100005PT2 | Länder: China | Sektoren: Andere | Währungen: CNY | Gewichtung: 1.70% |
Shenzhen Inovance Technology Co Ltd ISIN CNE100000V46 | Länder: China | Sektoren: Industrieunternehmen | Währungen: CNY | Gewichtung: 1.70% |
Geely Automobile Holdings Limited ISIN KYG3777B1032 | Länder: Hongkong | Sektoren: Zyklische Konsumgüter | Währungen: HKD | Gewichtung: 1.62% |
HK Electric Investments and HK Electric Investments Limited ISIN HK0000179108 | Länder: Hongkong | Sektoren: Versorgungsunternehmen | Währungen: HKD | Gewichtung: 1.60% |
Futu Holdings Ltd ADR ISIN US36118L1061 | Länder: Hongkong | Sektoren: Finanzdienstleister | Währungen: USD | Gewichtung: 1.51% |
Yunnan Energy New Material Co., Ltd. ISIN CNE100002BR3 | Länder: China | Sektoren: Industrieunternehmen | Währungen: CNY | Gewichtung: 1.51% |
Baidu, Inc. ISIN KYG070341048 | Länder: China | Sektoren: Technologie | Währungen: HKD | Gewichtung: 1.33% |
iRay Group ISIN CNE1000042V8 | Länder: China | Sektoren: Gesundheitswesen | Währungen: CNY | Gewichtung: 1.27% |
Yunnan Lincang Xinyuan Germanium Industrial Co Ltd ISIN CNE100000Q27 | Länder: China | Sektoren: Andere | Währungen: CNY | Gewichtung: 1.16% |
Hengtong Optic-electric Co Ltd ISIN CNE000001FQ9 | Länder: China | Sektoren: Industrieunternehmen | Währungen: CNY | Gewichtung: 1.15% |
Shennan Circuits Co Ltd ISIN CNE100003373 | Länder: China | Sektoren: Andere | Währungen: CNY | Gewichtung: 1.12% |
SHENZHEN ENVICOOL TECHNOLOGY CO LTD Registered ISIN CNE100002CC3 | Länder: China | Sektoren: Industrieunternehmen | Währungen: CNY | Gewichtung: 1.08% |
Shenzhen Sinexcel Electric Co Ltd ISIN CNE1000034N2 | Länder: China | Sektoren: Andere | Währungen: CNY | Gewichtung: 1.04% |
Dongguan Yiheda Automation Co., Ltd. ISIN CNE100004N75 | Länder: China | Sektoren: Industrieunternehmen | Währungen: CNY | Gewichtung: 1.02% |
Range Intelligent Computing Technology Group Co Ltd ISIN CNE100001Z58 | Länder: China | Sektoren: Andere | Währungen: CNY | Gewichtung: 0.90% |
Delton Technology Guangzhou Inc ISIN CNE100006HM2 | Länder: China | Sektoren: Andere | Währungen: CNY | Gewichtung: 0.85% |
Hua Hong Semiconductor Limited ISIN HK0000218211 | Länder: China | Sektoren: Technologie | Währungen: HKD | Gewichtung: 0.77% |
Shanghai Biren Technology Co Ltd ISIN CNE100007DD8 | Länder: China | Sektoren: Andere | Währungen: HKD | Gewichtung: 0.70% |
Huagong Tech Co Ltd Registered ISIN CNE000001303 | Länder: China | Sektoren: Technologie | Währungen: CNY | Gewichtung: 0.69% |
Knowledge Atlas Technology JSC Ltd ISIN CNE100007DH9 | Länder: China | Sektoren: Technologie | Währungen: HKD | Gewichtung: 0.39% |
Subtotal Aktie: | 99.71% | |||
Cash USD ISIN CASHUSD | Länder: - | Sektoren: Andere | Währungen: USD | Gewichtung: 0.30% |
Cash HKD ISIN CASHHKD | Länder: - | Sektoren: Andere | Währungen: HKD | Gewichtung: -0.01% |
Subtotal Bargeld: | 0.29% | |||
Total : | 100.00% | |||
Strategische Zertifikate ermöglichen Anleger schon mit kleinen Beträgen diversifiziert in Themen, Strategien, Regionen oder Länder zu investieren. Strategische Zertifikate spiegeln die Kursentwicklung des zugrundeliegenden Basiswertes ohne Hebel, ohne Cap und ohne Kapitalschutz wider. Anleger partizipieren nahezu 1:1 an steigenden sowie an fallenden Kursen des Basiswertes. Als Basiswert können insbesondere Indizes oder Aktienkörbe (Baskets) dienen die aktiv gemanagt werden. Auf diese Weise kann mit nur einer Transaktion in einen kompletten Aktienmarkt oder Basket investiert werden, ohne sämtliche Einzelwerte erwerben zu müssen. In der Folge kann mit Strategischen Zertifikaten gezielt themenorientiert investiert werden.
Hier mehr erfahren über Strategische Zertifikate