Addvision Global Fixed Income Index II
Open-End | Währung: EUREUR
EUR
Spread
Addvision Global Fixed Income Index II: –|Letzte Aktualisierung:
Spread
Addvision Global Fixed Income Index II: –|Letzte Aktualisierung:
Performance (seit Emission) | 1.35% |
Volatilität p.a. | 0.82% |
Maximum Drawdown | -0.34% |
Anzahl Positionen | 42 |
Sharpe Ratio | 0.41 |
| 57.83% | |
| 39.93% | |
| 2.24% |
Instrument | Länder | Sektoren | Währungen | Gewichtung |
|---|---|---|---|---|
0.75% French Republic (EUR) 2028-11-25 ISIN FR0013341682 | Länder: Frankreich | Sektoren: Andere | Währungen: EUR | Gewichtung: 2.49% |
4% Metropolitan Life (EUR) 2028-04-05 ISIN XS2606297864 | Länder: Vereinigte Staaten | Sektoren: Andere | Währungen: EUR | Gewichtung: 2.47% |
0% French Republic (EUR) 2026-03-25 ISIN FR0128838515 | Länder: Frankreich | Sektoren: Andere | Währungen: EUR | Gewichtung: 2.38% |
3.25% The Procter & Gamble Company (EUR) 2026-08-02 ISIN XS2617256065 | Länder: Vereinigte Staaten | Sektoren: Andere | Währungen: EUR | Gewichtung: 2.38% |
3% Wolters Kluwer (EUR) 2026-09-23 ISIN XS2530756191 | Länder: Niederlande | Sektoren: Andere | Währungen: EUR | Gewichtung: 2.36% |
EUR 2% Anheuser-Busch Inbev Sa/ 17.03.2028 ISIN BE6285455497 | Länder: Belgien | Sektoren: Basiskonsumgüter | Währungen: EUR | Gewichtung: 2.35% |
1.75% LSE Group (EUR) 2027-12-06 ISIN XS1918000107 | Länder: Vereinigtes Königreich | Sektoren: Andere | Währungen: EUR | Gewichtung: 2.30% |
0% Federal Republic of Germany (EUR) 2026-11-18 ISIN DE000BU0E352 | Länder: Deutschland | Sektoren: Andere | Währungen: EUR | Gewichtung: 2.19% |
0.5% Republic of Italy (EUR) 2028-07-15 ISIN IT0005445306 | Länder: Italien | Sektoren: Andere | Währungen: EUR | Gewichtung: 2.06% |
2.5% Republic of Austria (EUR) 2029-10-20 ISIN AT0000A3EPP2 | Länder: Österreich | Sektoren: Andere | Währungen: EUR | Gewichtung: 2.05% |
1.1% Republic of Ireland (EUR) 2029-05-15 ISIN IE00BH3SQ895 | Länder: Irland | Sektoren: Andere | Währungen: EUR | Gewichtung: 2.05% |
2.7% Republic of Italy (EUR) 2030-10-01 ISIN IT0005654642 | Länder: Italien | Sektoren: Andere | Währungen: EUR | Gewichtung: 2.05% |
2.8% Republic of Italy (EUR) 2029-06-15 ISIN IT0005495731 | Länder: Italien | Sektoren: Andere | Währungen: EUR | Gewichtung: 2.02% |
0% Federal Republic of Germany (EUR) 2026-03-18 ISIN DE000BU0E279 | Länder: Deutschland | Sektoren: Andere | Währungen: EUR | Gewichtung: 1.90% |
0% Kingdom of Spain (EUR) 2026-11-06 ISIN ES0L02611066 | Länder: Spanien | Sektoren: Andere | Währungen: EUR | Gewichtung: 1.65% |
0% Republic of Italy (EUR) 2026-08-14 ISIN IT0005666851 | Länder: Italien | Sektoren: Andere | Währungen: EUR | Gewichtung: 1.65% |
0% Federal Republic of Germany (EUR) 2035-05-15 ISIN DE0001102515 | Länder: Deutschland | Sektoren: Andere | Währungen: EUR | Gewichtung: 1.63% |
3.2% French Republic (EUR) 2035-05-25 ISIN FR001400X8V5 | Länder: Frankreich | Sektoren: Andere | Währungen: EUR | Gewichtung: 1.62% |
0% Kingdom of Belgium (EUR) 2026-10-15 ISIN BE0312817894 | Länder: Belgien | Sektoren: Andere | Währungen: EUR | Gewichtung: 1.50% |
0% French Republic (EUR) 2026-05-06 ISIN FR0129287282 | Länder: Frankreich | Sektoren: Andere | Währungen: EUR | Gewichtung: 1.31% |
3.97% Sandoz Fin (EUR) 2027-04-17 ISIN XS2715297672 | Länder: Niederlande | Sektoren: Andere | Währungen: EUR | Gewichtung: 1.22% |
0.25% Kingdom of Netherlands (EUR) 2029-07-15 ISIN NL0013332430 | Länder: Niederlande | Sektoren: Andere | Währungen: EUR | Gewichtung: 1.21% |
1.625% European Union (EUR) 2029-12-04 ISIN EU000A3K7MW2 | Länder: Europa | Sektoren: Andere | Währungen: EUR | Gewichtung: 1.20% |
3.5% Cie de Saint-Gobain (EUR) 2029-01-18 ISIN XS2576245281 | Länder: Frankreich | Sektoren: Industrieunternehmen | Währungen: EUR | Gewichtung: 1.19% |
0% Kingdom of Spain (EUR) 2026-03-06 ISIN ES0L02603063 | Länder: Spanien | Sektoren: Andere | Währungen: EUR | Gewichtung: 1.19% |
0% Kingdom of Spain (EUR) 2026-04-10 ISIN ES0L02604103 | Länder: Spanien | Sektoren: Andere | Währungen: EUR | Gewichtung: 1.18% |
2% Wells Fargo & Co. (EUR) 2026-04-27 ISIN XS1310934382 | Länder: Vereinigte Staaten | Sektoren: Finanzdienstleister | Währungen: EUR | Gewichtung: 1.18% |
1.25% ENI S.p.A. (EUR) 2026-05-18 ISIN XS2176783319 | Länder: Italien | Sektoren: Energie | Währungen: EUR | Gewichtung: 1.17% |
1.5% Deutsche Tel Intl F (EUR) 2028-04-03 ISIN XS1382791975 | Länder: Niederlande | Sektoren: Andere | Währungen: EUR | Gewichtung: 1.16% |
2% Capgemini (EUR) 2029-04-15 ISIN FR0013507860 | Länder: Frankreich | Sektoren: Andere | Währungen: EUR | Gewichtung: 1.15% |
1.125% Glencore Cap (EUR) 2028-03-10 ISIN XS2228892860 | Länder: Irland | Sektoren: Andere | Währungen: EUR | Gewichtung: 1.14% |
0.75% Kering (EUR) 2028-05-13 ISIN FR0013512407 | Länder: Frankreich | Sektoren: Andere | Währungen: EUR | Gewichtung: 1.12% |
0% Kingdom of Netherlands (EUR) 2026-02-26 ISIN NL0015002N80 | Länder: Niederlande | Sektoren: Andere | Währungen: EUR | Gewichtung: 0.95% |
0% European Union (EUR) 2026-03-04 ISIN EU000A3KNYF7 | Länder: Europa | Sektoren: Andere | Währungen: EUR | Gewichtung: 0.95% |
0% Republic of Portugal (EUR) 2026-03-20 ISIN PTPBTYGE0041 | Länder: Portugal | Sektoren: Andere | Währungen: EUR | Gewichtung: 0.70% |
0% Republic of Finland (EUR) 2026-05-13 ISIN FI4000590971 | Länder: Finnland | Sektoren: Andere | Währungen: EUR | Gewichtung: 0.69% |
Subtotal Anleihe: | 57.83% | |||
UBAM - Global High Yield Solution IHC EUR ISIN LU0569863755 | Länder: Luxemburg | Sektoren: Andere | Währungen: EUR | Gewichtung: 11.81% |
Julius Baer Fixed Income Emerg Mkts Corp CHF Kh ISIN LU1394336967 | Länder: Luxemburg | Sektoren: Andere | Währungen: EUR | Gewichtung: 11.64% |
UBAM - Hybrid Bond IHC EUR ISIN LU1861452834 | Länder: Luxemburg | Sektoren: Andere | Währungen: EUR | Gewichtung: 5.90% |
EdR SICAV Corporate Hybrid Bonds I-EUR ISIN FR0014005930 | Länder: Frankreich | Sektoren: Andere | Währungen: EUR | Gewichtung: 5.80% |
UBS CMCI Commodity Carry SF UCITS ETF hEUR acc ISIN IE00BMC5DV85 | Länder: Irland | Sektoren: Andere | Währungen: EUR | Gewichtung: 4.78% |
Subtotal Fond: | 39.93% | |||
Cash EUR ISIN CASHEUR | Länder: - | Sektoren: Andere | Währungen: EUR | Gewichtung: 2.24% |
Subtotal Bargeld: | 2.24% | |||
Total : | 100.00% | |||
Strategische Zertifikate ermöglichen Anleger schon mit kleinen Beträgen diversifiziert in Themen, Strategien, Regionen oder Länder zu investieren. Strategische Zertifikate spiegeln die Kursentwicklung des zugrundeliegenden Basiswertes ohne Hebel, ohne Cap und ohne Kapitalschutz wider. Anleger partizipieren nahezu 1:1 an steigenden sowie an fallenden Kursen des Basiswertes. Als Basiswert können insbesondere Indizes oder Aktienkörbe (Baskets) dienen die aktiv gemanagt werden. Auf diese Weise kann mit nur einer Transaktion in einen kompletten Aktienmarkt oder Basket investiert werden, ohne sämtliche Einzelwerte erwerben zu müssen. In der Folge kann mit Strategischen Zertifikaten gezielt themenorientiert investiert werden.
Hier mehr erfahren über Strategische Zertifikate