Addvision Global Fixed Income Index
Open-End | Währung: CHFCHF
CHF
Spread
Addvision Global Fixed Income Index: –|Letzte Aktualisierung:
Spread
Addvision Global Fixed Income Index: –|Letzte Aktualisierung:
Performance (seit Emission) | 0.27% |
Volatilität p.a. | 1.04% |
Maximum Drawdown | -0.48% |
Anzahl Positionen | 26 |
Sharpe Ratio | 0.66 |
| 39.91% | |
| 36.21% | |
| 23.88% |
| Instrument | Länder | Sektoren | Währungen | Gewichtung |
|---|---|---|---|---|
UBAM Global High Yield Solution IHC CHF ISIN LU0569863599 | Länder: Luxemburg | Sektoren: Andere | Währungen: CHF | Gewichtung: 11.79% |
Julius Baer Fixed Income Emerg Mkts Corp CHF Kh ISIN LU1394336884 | Länder: Luxemburg | Sektoren: Andere | Währungen: CHF | Gewichtung: 11.65% |
UBAM - Hybrid Bond IHC CHF ISIN LU1861453055 | Länder: Luxemburg | Sektoren: Andere | Währungen: CHF | Gewichtung: 5.80% |
EdR SICAV Corporate Hybrid Bonds - I-CHF (H) - CHF ISIN FR0014005948 | Länder: Frankreich | Sektoren: Andere | Währungen: CHF | Gewichtung: 5.71% |
UBS CMCI Comdts Carry SF UCITS ETF HCHF A acc ISIN IE00BMC5DW92 | Länder: Irland | Sektoren: Andere | Währungen: CHF | Gewichtung: 4.96% |
Subtotal Fond: | 39.91% | |||
2.1% Lonza Swiss (CHF) 2029-09-12 ISIN CH1243651994 | Länder: Schweiz | Sektoren: Andere | Währungen: CHF | Gewichtung: 1.91% |
2.35% Sika (CHF) 2028-11-28 ISIN CH1226543879 | Länder: Schweiz | Sektoren: Andere | Währungen: CHF | Gewichtung: 1.90% |
2.208% Volksw Fin Serv (CHF) 2027-02-12 ISIN CH1322499612 | Länder: Niederlande | Sektoren: Andere | Währungen: CHF | Gewichtung: 1.88% |
1.653% Thermo Fisher Scien (CHF) 2028-03-07 ISIN CH1331113477 | Länder: Vereinigte Staaten | Sektoren: Andere | Währungen: CHF | Gewichtung: 1.88% |
2.378% Adecco Group AG (CHF) 2027-11-17 ISIN CH1214797206 | Länder: Schweiz | Sektoren: Industrieunternehmen | Währungen: CHF | Gewichtung: 1.87% |
2.125% Sandoz Group (CHF) 2026-11-17 ISIN CH1290870950 | Länder: Schweiz | Sektoren: Andere | Währungen: CHF | Gewichtung: 1.84% |
0.75% Sonova Hldg (CHF) 2028-10-06 ISIN CH0547243276 | Länder: Schweiz | Sektoren: Andere | Währungen: CHF | Gewichtung: 1.82% |
0.5% Roche Kapitalmarkt (CHF) 2027-02-25 ISIN CH1166151899 | Länder: Schweiz | Sektoren: Andere | Währungen: CHF | Gewichtung: 1.82% |
0.95% SGS (CHF) 2026-11-06 ISIN CH0536892588 | Länder: Schweiz | Sektoren: Andere | Währungen: CHF | Gewichtung: 1.82% |
0.825% Swiss Prime Site (CHF) 2026-05-11 ISIN CH0360677295 | Länder: Schweiz | Sektoren: Andere | Währungen: CHF | Gewichtung: 1.82% |
0.5% Coop-Gruppe Gen (CHF) 2026-05-19 ISIN CH0319415987 | Länder: Schweiz | Sektoren: Andere | Währungen: CHF | Gewichtung: 1.82% |
0.2% UBP (CHF) 2026-12-15 ISIN CH1141700547 | Länder: Schweiz | Sektoren: Andere | Währungen: CHF | Gewichtung: 1.81% |
0.4% Part Grp Hldg (CHF) 2027-06-21 ISIN CH0419041287 | Länder: Schweiz | Sektoren: Andere | Währungen: CHF | Gewichtung: 1.81% |
0.05% Canadian Imperial Ba (CHF) 2026-10-15 ISIN CH0498400578 | Länder: Kanada | Sektoren: Andere | Währungen: CHF | Gewichtung: 1.81% |
0.25% Holc Helv Fin (CHF) 2027-03-18 ISIN CH1101561525 | Länder: Schweiz | Sektoren: Andere | Währungen: CHF | Gewichtung: 1.81% |
0.25% NY Life Glb Fdg (CHF) 2027-10-18 ISIN CH0471297959 | Länder: Vereinigte Staaten | Sektoren: Andere | Währungen: CHF | Gewichtung: 1.81% |
0.395% Macquarie Grp (CHF) 2028-07-20 ISIN CH1118483747 | Länder: Australien | Sektoren: Andere | Währungen: CHF | Gewichtung: 1.81% |
0.193% Verizon Comm (CHF) 2028-03-24 ISIN CH1105672658 | Länder: Vereinigte Staaten | Sektoren: Andere | Währungen: CHF | Gewichtung: 1.80% |
0.2% SIX Group (CHF) 2029-09-28 ISIN CH1132966347 | Länder: Schweiz | Sektoren: Andere | Währungen: CHF | Gewichtung: 1.79% |
0.15% UBS London (CHF) 2028-06-29 ISIN CH1120085670 | Länder: Vereinigtes Königreich | Sektoren: Andere | Währungen: CHF | Gewichtung: 1.38% |
Subtotal Anleihe: | 36.21% | |||
Cash CHF ISIN CASHCHF | Länder: - | Sektoren: Andere | Währungen: CHF | Gewichtung: 23.88% |
Subtotal Bargeld: | 23.88% | |||
Total : | 100.00% | |||
Strategische Zertifikate ermöglichen Anleger schon mit kleinen Beträgen diversifiziert in Themen, Strategien, Regionen oder Länder zu investieren. Strategische Zertifikate spiegeln die Kursentwicklung des zugrundeliegenden Basiswertes ohne Hebel, ohne Cap und ohne Kapitalschutz wider. Anleger partizipieren nahezu 1:1 an steigenden sowie an fallenden Kursen des Basiswertes. Als Basiswert können insbesondere Indizes oder Aktienkörbe (Baskets) dienen die aktiv gemanagt werden. Auf diese Weise kann mit nur einer Transaktion in einen kompletten Aktienmarkt oder Basket investiert werden, ohne sämtliche Einzelwerte erwerben zu müssen. In der Folge kann mit Strategischen Zertifikaten gezielt themenorientiert investiert werden.
Hier mehr erfahren über Strategische Zertifikate