Albemarle Target Global Equity Index
Open-End | Währung: EUREUR
EUR
Spread
Albemarle Target Global Equity Index: –|Letzte Aktualisierung:
Spread
Albemarle Target Global Equity Index: –|Letzte Aktualisierung:
Performance (seit Emission) | 14.54% |
Volatilität p.a. | 13.71% |
Maximum Drawdown | -18.86% |
Anzahl Positionen | 18 |
Sharpe Ratio | 0.45 |
| 99.17% | |
| 1.00% | |
| -0.01% | |
| -0.16% |
| Instrument | Länder | Sektoren | Währungen | Gewichtung |
|---|---|---|---|---|
iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) ISIN IE00B5BMR087 | Länder: Irland | Sektoren: Finanzdienstleister | Währungen: USD | Gewichtung: 16.13% |
Invesco MSCI USA UCITS ETF Acc ISIN IE00B60SX170 | Länder: Irland | Sektoren: Andere | Währungen: USD | Gewichtung: 16.08% |
Invesco S&P 500 UCITS ETF Acc ISIN IE00B3YCGJ38 | Länder: Irland | Sektoren: Andere | Währungen: USD | Gewichtung: 16.07% |
iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc) ISIN IE00B53SZB19 | Länder: Vereinigte Staaten | Sektoren: Finanzdienstleister | Währungen: USD | Gewichtung: 10.76% |
UBS(Irl)FdSltnsplc MSCI ACWI SF U ETF (HEUR)A-a ISIN IE00BYM11K57 | Länder: Irland | Sektoren: Andere | Währungen: EUR | Gewichtung: 9.87% |
Xtrackers Stoxx Europe 600 UCITS ETF 2C EURH ISIN LU1772333404 | Länder: Luxemburg | Sektoren: Andere | Währungen: EUR | Gewichtung: 8.36% |
iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF (DE) ISIN DE0005933956 | Länder: Deutschland | Sektoren: Finanzdienstleister | Währungen: EUR | Gewichtung: 6.42% |
iShares Dow Jones Industrial Average UCITS ETF ISIN IE00B53L4350 | Länder: Irland | Sektoren: Finanzdienstleister | Währungen: USD | Gewichtung: 5.46% |
iShares MSCI Japan UCITS ETF USD (Acc) ISIN IE00B53QDK08 | Länder: Japan | Sektoren: Andere | Währungen: JPY | Gewichtung: 5.42% |
iShares Core DAX UCITS ETF (DE) ISIN DE0005933931 | Länder: Deutschland | Sektoren: Finanzdienstleister | Währungen: EUR | Gewichtung: 2.53% |
UBS ETF-MSCI Switzerland 20/35 UCITS ETF (CHF) A-a ISIN LU0977261329 | Länder: Luxemburg | Sektoren: Finanzdienstleister | Währungen: CHF | Gewichtung: 2.52% |
Subtotal Fond: | 99.17% | |||
Cash EUR ISIN CASHEUR | Länder: - | Sektoren: Andere | Währungen: EUR | Gewichtung: 1.00% |
Subtotal Bargeld: | 1.00% | |||
FX Forward - USD/EUR , 30.12.2025 (4593826) ISIN – | Länder: - | Sektoren: Andere | Währungen: USD | Gewichtung: -0.01% |
Subtotal Forward: | -0.01% | |||
Swap foreign exchange position JPY/EUR ISIN – | Länder: - | Sektoren: Andere | Währungen: JPY | Gewichtung: 0.21% |
FX Swap Far Leg - JPY/EUR, 30.12.2025 (4019806) ISIN – | Länder: - | Sektoren: Andere | Währungen: JPY | Gewichtung: 0.00% |
Swap foreign exchange position USD/EUR ISIN – | Länder: - | Sektoren: Andere | Währungen: USD | Gewichtung: -0.02% |
Swap foreign exchange position USD/EUR ISIN – | Länder: - | Sektoren: Andere | Währungen: USD | Gewichtung: -0.36% |
Subtotal Swap: | -0.16% | |||
Total : | 100.00% | |||
Strategische Zertifikate ermöglichen Anleger schon mit kleinen Beträgen diversifiziert in Themen, Strategien, Regionen oder Länder zu investieren. Strategische Zertifikate spiegeln die Kursentwicklung des zugrundeliegenden Basiswertes ohne Hebel, ohne Cap und ohne Kapitalschutz wider. Anleger partizipieren nahezu 1:1 an steigenden sowie an fallenden Kursen des Basiswertes. Als Basiswert können insbesondere Indizes oder Aktienkörbe (Baskets) dienen die aktiv gemanagt werden. Auf diese Weise kann mit nur einer Transaktion in einen kompletten Aktienmarkt oder Basket investiert werden, ohne sämtliche Einzelwerte erwerben zu müssen. In der Folge kann mit Strategischen Zertifikaten gezielt themenorientiert investiert werden.
Hier mehr erfahren über Strategische Zertifikate