BG Global Equity EUR Index
Laufzeit: 30.11.2032 | Währung: EUREUR
EUR
Spread
BG Global Equity EUR Index: –|Letzte Aktualisierung:
Spread
BG Global Equity EUR Index: –|Letzte Aktualisierung:
Performance (seit Emission) | 45.55% |
Volatilität p.a. | 11.57% |
Maximum Drawdown | -17.82% |
Anzahl Positionen | 61 |
Sharpe Ratio | 0.93 |
| 92.11% | |
| 7.19% | |
| 0.69% | |
| 0.01% |
| Instrument | Länder | Sektoren | Währungen | Gewichtung |
|---|---|---|---|---|
ASML Holding NV ISIN NL0010273215 | Länder: Niederlande | Sektoren: Technologie | Währungen: EUR | Gewichtung: 6.20% |
AstraZeneca Group PLC ISIN GB0009895292 | Länder: Vereinigtes Königreich | Sektoren: Gesundheitswesen | Währungen: GBP | Gewichtung: 5.71% |
SAP SE ISIN DE0007164600 | Länder: Deutschland | Sektoren: Technologie | Währungen: EUR | Gewichtung: 3.78% |
Shell PLC ISIN GB00BP6MXD84 | Länder: Vereinigtes Königreich | Sektoren: Energie | Währungen: EUR | Gewichtung: 3.35% |
Novo Nordisk A/S ISIN DK0062498333 | Länder: Dänemark | Sektoren: Gesundheitswesen | Währungen: DKK | Gewichtung: 3.28% |
Novartis AG ISIN CH0012005267 | Länder: Schweiz | Sektoren: Gesundheitswesen | Währungen: CHF | Gewichtung: 3.23% |
TotalEnergies SE ISIN FR0000120271 | Länder: Frankreich | Sektoren: Energie | Währungen: EUR | Gewichtung: 3.09% |
Deutsche Telekom AG ISIN DE0005557508 | Länder: Deutschland | Sektoren: Telekommunikation | Währungen: EUR | Gewichtung: 3.05% |
Sanofi SA ISIN FR0000120578 | Länder: Frankreich | Sektoren: Gesundheitswesen | Währungen: EUR | Gewichtung: 2.77% |
Siemens AG ISIN DE0007236101 | Länder: Deutschland | Sektoren: Industrieunternehmen | Währungen: EUR | Gewichtung: 2.73% |
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA ISIN ES0113211835 | Länder: Spanien | Sektoren: Finanzdienstleister | Währungen: EUR | Gewichtung: 2.47% |
HSBC Holdings plc ISIN GB0005405286 | Länder: Vereinigtes Königreich | Sektoren: Finanzdienstleister | Währungen: GBP | Gewichtung: 2.38% |
Schneider Electric SE ISIN FR0000121972 | Länder: Frankreich | Sektoren: Industrieunternehmen | Währungen: EUR | Gewichtung: 2.24% |
Banco Santander SA ISIN ES0113900J37 | Länder: Spanien | Sektoren: Finanzdienstleister | Währungen: EUR | Gewichtung: 2.17% |
Airbus SE ISIN NL0000235190 | Länder: Frankreich | Sektoren: Industrieunternehmen | Währungen: EUR | Gewichtung: 2.14% |
LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE ISIN FR0000121014 | Länder: Frankreich | Sektoren: Zyklische Konsumgüter | Währungen: EUR | Gewichtung: 2.03% |
Enel SpA ISIN IT0003128367 | Länder: Italien | Sektoren: Versorgungsunternehmen | Währungen: EUR | Gewichtung: 1.89% |
Intesa Sanpaolo SpA ISIN IT0000072618 | Länder: Italien | Sektoren: Finanzdienstleister | Währungen: EUR | Gewichtung: 1.77% |
Compagnie Financière Richemont SA ISIN CH0210483332 | Länder: Schweiz | Sektoren: Zyklische Konsumgüter | Währungen: CHF | Gewichtung: 1.72% |
Allianz SE ISIN DE0008404005 | Länder: Deutschland | Sektoren: Finanzdienstleister | Währungen: EUR | Gewichtung: 1.68% |
Unilever PLC ISIN GB00B10RZP78 | Länder: Vereinigtes Königreich | Sektoren: Basiskonsumgüter | Währungen: GBP | Gewichtung: 1.65% |
Reed Elsevier PLC ISIN GB00B2B0DG97 | Länder: Vereinigtes Königreich | Sektoren: Technologie | Währungen: GBP | Gewichtung: 1.62% |
Rheinmetall AG ISIN DE0007030009 | Länder: Deutschland | Sektoren: Industrieunternehmen | Währungen: EUR | Gewichtung: 1.56% |
Inditex SA ISIN ES0148396007 | Länder: Spanien | Sektoren: Zyklische Konsumgüter | Währungen: EUR | Gewichtung: 1.48% |
Air Liquide SA ISIN FR0000120073 | Länder: Frankreich | Sektoren: Rohstoffe | Währungen: EUR | Gewichtung: 1.47% |
Safran SA ISIN FR0000073272 | Länder: Frankreich | Sektoren: Industrieunternehmen | Währungen: EUR | Gewichtung: 1.46% |
Hermes International ISIN FR0000052292 | Länder: Frankreich | Sektoren: Zyklische Konsumgüter | Währungen: EUR | Gewichtung: 1.39% |
Iberdrola SA ISIN ES0144580Y14 | Länder: Spanien | Sektoren: Versorgungsunternehmen | Währungen: EUR | Gewichtung: 1.31% |
UniCredit SpA ISIN IT0005239360 | Länder: Italien | Sektoren: Finanzdienstleister | Währungen: EUR | Gewichtung: 1.28% |
Prosus NV ISIN NL0013654783 | Länder: Niederlande | Sektoren: Technologie | Währungen: EUR | Gewichtung: 1.26% |
Barclays Plc ISIN GB0031348658 | Länder: Vereinigtes Königreich | Sektoren: Finanzdienstleister | Währungen: GBP | Gewichtung: 1.24% |
Rolls-Royce Holdings PLC ISIN GB00B63H8491 | Länder: Vereinigtes Königreich | Sektoren: Industrieunternehmen | Währungen: GBP | Gewichtung: 1.24% |
NatWest Group plc ISIN GB00BM8PJY71 | Länder: Vereinigtes Königreich | Sektoren: Finanzdienstleister | Währungen: GBP | Gewichtung: 1.23% |
ABB Ltd ISIN CH0012221716 | Länder: Schweiz | Sektoren: Industrieunternehmen | Währungen: CHF | Gewichtung: 1.22% |
BNP Paribas ISIN FR0000131104 | Länder: Frankreich | Sektoren: Finanzdienstleister | Währungen: EUR | Gewichtung: 1.20% |
Anheuser-Busch InBev NV ISIN BE0974293251 | Länder: Belgien | Sektoren: Basiskonsumgüter | Währungen: EUR | Gewichtung: 1.16% |
L´Oréal International ISIN FR0000120321 | Länder: Frankreich | Sektoren: Zyklische Konsumgüter | Währungen: EUR | Gewichtung: 1.13% |
EssilorLuxottica SA ISIN FR0000121667 | Länder: Frankreich | Sektoren: Gesundheitswesen | Währungen: EUR | Gewichtung: 1.12% |
Ferrari N.V. ISIN NL0011585146 | Länder: Italien | Sektoren: Zyklische Konsumgüter | Währungen: EUR | Gewichtung: 1.11% |
AXA SA ISIN FR0000120628 | Länder: Frankreich | Sektoren: Finanzdienstleister | Währungen: EUR | Gewichtung: 0.99% |
Lloyds Banking Group PLC ISIN GB0008706128 | Länder: Vereinigtes Königreich | Sektoren: Finanzdienstleister | Währungen: GBP | Gewichtung: 0.83% |
ING Groep N.V. ISIN NL0011821202 | Länder: Niederlande | Sektoren: Finanzdienstleister | Währungen: EUR | Gewichtung: 0.80% |
BAE Systems PLC ISIN GB0002634946 | Länder: Vereinigtes Königreich | Sektoren: Industrieunternehmen | Währungen: GBP | Gewichtung: 0.74% |
Infineon Technologies AG ISIN DE0006231004 | Länder: Deutschland | Sektoren: Technologie | Währungen: EUR | Gewichtung: 0.61% |
London Stock Exchange Group Plc ISIN GB00B0SWJX34 | Länder: Vereinigtes Königreich | Sektoren: Finanzdienstleister | Währungen: GBP | Gewichtung: 0.57% |
ENGIE SA ISIN FR0010208488 | Länder: Frankreich | Sektoren: Versorgungsunternehmen | Währungen: EUR | Gewichtung: 0.51% |
Adyen N.V. ISIN NL0012969182 | Länder: Niederlande | Sektoren: Industrieunternehmen | Währungen: EUR | Gewichtung: 0.50% |
CaixaBank SA ISIN ES0140609019 | Länder: Spanien | Sektoren: Finanzdienstleister | Währungen: EUR | Gewichtung: 0.42% |
Ryanair Holdings PLC ISIN IE00BYTBXV33 | Länder: Irland | Sektoren: Zyklische Konsumgüter | Währungen: EUR | Gewichtung: 0.40% |
Prudential Plc ISIN GB0007099541 | Länder: Hongkong | Sektoren: Finanzdienstleister | Währungen: GBP | Gewichtung: 0.36% |
Amadeus IT Holding SA ISIN ES0109067019 | Länder: Spanien | Sektoren: Technologie | Währungen: EUR | Gewichtung: 0.35% |
Scottish & Southern Energy PLC ISIN GB0007908733 | Länder: Vereinigtes Königreich | Sektoren: Versorgungsunternehmen | Währungen: GBP | Gewichtung: 0.34% |
Prysmian SpA ISIN IT0004176001 | Länder: Italien | Sektoren: Industrieunternehmen | Währungen: EUR | Gewichtung: 0.34% |
Wolters Kluwer NV ISIN NL0000395903 | Länder: Niederlande | Sektoren: Industrieunternehmen | Währungen: EUR | Gewichtung: 0.33% |
Adidas AG ISIN DE000A1EWWW0 | Länder: Deutschland | Sektoren: Zyklische Konsumgüter | Währungen: EUR | Gewichtung: 0.32% |
Publicis Groupe SA ISIN FR0000130577 | Länder: Frankreich | Sektoren: Zyklische Konsumgüter | Währungen: EUR | Gewichtung: 0.31% |
Universal Music Group N.V. ISIN NL0015000IY2 | Länder: Niederlande | Sektoren: Zyklische Konsumgüter | Währungen: EUR | Gewichtung: 0.31% |
Leonardo S.p.a. ISIN IT0003856405 | Länder: Italien | Sektoren: Industrieunternehmen | Währungen: EUR | Gewichtung: 0.28% |
Subtotal Aktie: | 92.11% | |||
iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (Dist) ISIN IE00B53L3W79 | Länder: Irland | Sektoren: Finanzdienstleister | Währungen: EUR | Gewichtung: 7.20% |
Subtotal Fond: | 7.19% | |||
Cash EUR ISIN CASHEUR | Länder: - | Sektoren: Andere | Währungen: EUR | Gewichtung: 0.68% |
Subtotal Bargeld: | 0.69% | |||
5% Credito Real (EUR) 2027-02-01 ISIN XS3043183097 | Länder: Mexiko | Sektoren: Andere | Währungen: EUR | Gewichtung: 0.01% |
Subtotal Anleihe: | 0.01% | |||
Total : | 100.00% | |||
Strategische Zertifikate ermöglichen Anleger schon mit kleinen Beträgen diversifiziert in Themen, Strategien, Regionen oder Länder zu investieren. Strategische Zertifikate spiegeln die Kursentwicklung des zugrundeliegenden Basiswertes ohne Hebel, ohne Cap und ohne Kapitalschutz wider. Anleger partizipieren nahezu 1:1 an steigenden sowie an fallenden Kursen des Basiswertes. Als Basiswert können insbesondere Indizes oder Aktienkörbe (Baskets) dienen die aktiv gemanagt werden. Auf diese Weise kann mit nur einer Transaktion in einen kompletten Aktienmarkt oder Basket investiert werden, ohne sämtliche Einzelwerte erwerben zu müssen. In der Folge kann mit Strategischen Zertifikaten gezielt themenorientiert investiert werden.
Hier mehr erfahren über Strategische Zertifikate