Ethivo Global Bond Index
USD
USD
Spread
Ethivo Global Bond Index: –|Letzte Aktualisierung:
Spread
Ethivo Global Bond Index: –|Letzte Aktualisierung:
Performance (seit Emission) | 16.42% |
Volatilität p.a. | 3.18% |
Maximum Drawdown | -5.39% |
Anzahl Positionen | 104 |
Sharpe Ratio | 0.41 |
| 97.94% | |
| 2.06% |
Instrument | Länder | Sektoren | Währungen | Gewichtung |
|---|---|---|---|---|
2.125% United States (USD) 2026-05-31 ISIN US9128286X38 | Länder: Vereinigte Staaten | Sektoren: Andere | Währungen: USD | Gewichtung: 2.64% |
1.625% United States (USD) 2026-05-15 ISIN US912828R366 | Länder: Vereinigte Staaten | Sektoren: Andere | Währungen: USD | Gewichtung: 2.64% |
4.625% United States (USD) 2044-05-15 ISIN US912810UB25 | Länder: Vereinigte Staaten | Sektoren: Andere | Währungen: USD | Gewichtung: 1.77% |
5.848% Petronas Capital (USD) 2055-04-03 ISIN USY68856BF25 | Länder: Malaysia | Sektoren: Andere | Währungen: USD | Gewichtung: 1.50% |
5.5% Zurich Fin Irel (USD) 2055-04-23 ISIN XS2924856896 | Länder: Irland | Sektoren: Andere | Währungen: USD | Gewichtung: 1.46% |
5.25% Pertamina Hulu Eg (USD) 2030-05-21 ISIN US74449AAA97 | Länder: Indonesien | Sektoren: Andere | Währungen: USD | Gewichtung: 1.45% |
5.829% Barclays (USD) 2027-05-09 ISIN US06738ECF07 | Länder: Vereinigtes Königreich | Sektoren: Andere | Währungen: USD | Gewichtung: 1.44% |
5.706% Morgan Stanley (USD) 2029-04-12 ISIN US61747YFW03 | Länder: Vereinigte Staaten | Sektoren: Finanzdienstleister | Währungen: USD | Gewichtung: 1.43% |
5.4% Std Chartered (USD) 2036-08-12 ISIN XS3145651009 | Länder: Vereinigtes Königreich | Sektoren: Andere | Währungen: USD | Gewichtung: 1.43% |
4.961% DBS Group Hldgs (USD) 2030-03-21 ISIN US24023LAP13 | Länder: Singapur | Sektoren: Andere | Währungen: USD | Gewichtung: 1.42% |
3.5% United States (USD) 2029-09-30 ISIN US91282CLN91 | Länder: Vereinigte Staaten | Sektoren: Andere | Währungen: USD | Gewichtung: 1.42% |
6.25% Perusahaan Listrik (USD) 2049-01-25 ISIN US71568QAH02 | Länder: Indonesien | Sektoren: Andere | Währungen: USD | Gewichtung: 1.41% |
USD 3.824% Bank of America Corporation 20.01.2028 ISIN US06051GGF00 | Länder: Vereinigte Staaten | Sektoren: Finanzdienstleister | Währungen: USD | Gewichtung: 1.41% |
4.75% SA Global Sukuk (USD) 2034-10-02 ISIN XS2908723328 | Länder: Kaimaninseln | Sektoren: Andere | Währungen: USD | Gewichtung: 1.40% |
5.103% State of Qatar (USD) 2048-04-23 ISIN XS1807174559 | Länder: Katar | Sektoren: Andere | Währungen: USD | Gewichtung: 1.38% |
4.5% United States (USD) 2054-11-15 ISIN US912810UE63 | Länder: Vereinigte Staaten | Sektoren: Andere | Währungen: USD | Gewichtung: 1.37% |
4.236% Malaysia Sovere (USD) 2045-04-22 ISIN USY5749LAB72 | Länder: Malaysia | Sektoren: Andere | Währungen: USD | Gewichtung: 1.30% |
3.875% United States (USD) 2043-05-15 ISIN US912810TS78 | Länder: Vereinigte Staaten | Sektoren: Andere | Währungen: USD | Gewichtung: 1.29% |
4.5% Saudi Arabia (USD) 2046-10-26 ISIN US80413TAC36 | Länder: Saudi-Arabien | Sektoren: Andere | Währungen: USD | Gewichtung: 1.19% |
7.5% ING Group (USD) ISIN XS2585240984 | Länder: Niederlande | Sektoren: Andere | Währungen: USD | Gewichtung: 1.11% |
5.3% Dell Intntl/EMC (USD) 2029-10-01 ISIN US24703TAG13 | Länder: Vereinigte Staaten | Sektoren: Andere | Währungen: USD | Gewichtung: 1.11% |
5.25% Hongkong Land Fin (USD) 2033-07-14 ISIN XS2648476302 | Länder: Kaimaninseln | Sektoren: Andere | Währungen: USD | Gewichtung: 1.10% |
5% ORIX CORP (USD) 2027-09-13 ISIN US686330AQ49 | Länder: Japan | Sektoren: Andere | Währungen: USD | Gewichtung: 1.09% |
5.9% Kyobo Lfe Ins (USD) 2052-06-15 ISIN USY50800AA26 | Länder: Republik Korea | Sektoren: Andere | Währungen: USD | Gewichtung: 1.09% |
5.25% Legal&General Group (USD) 2047-03-21 ISIN XS1580239207 | Länder: Vereinigtes Königreich | Sektoren: Andere | Währungen: USD | Gewichtung: 1.08% |
4.875% SK Broadband (USD) 2028-06-28 ISIN XS2629403499 | Länder: Republik Korea | Sektoren: Andere | Währungen: USD | Gewichtung: 1.08% |
5.375% KEPCO (USD) 2026-04-06 ISIN USY4907LAE21 | Länder: Republik Korea | Sektoren: Andere | Währungen: USD | Gewichtung: 1.08% |
4.098% Macquarie Bank (USD) 2028-06-21 ISIN US55608KBC80 | Länder: Australien | Sektoren: Andere | Währungen: USD | Gewichtung: 1.06% |
4.75% Gaci 1st Invt (USD) 2030-02-14 ISIN XS2585987683 | Länder: Kaimaninseln | Sektoren: Andere | Währungen: USD | Gewichtung: 1.06% |
3.75% Ongc Videsh (USD) 2026-07-27 ISIN XS1457499645 | Länder: Singapur | Sektoren: Andere | Währungen: USD | Gewichtung: 1.06% |
4.15% Pertamina (USD) 2060-02-25 ISIN US69370RAJ68 | Länder: Indonesien | Sektoren: Andere | Währungen: USD | Gewichtung: 1.01% |
4.5% Berkshire Hath (USD) 2043-02-11 ISIN US084670BK32 | Länder: Vereinigte Staaten | Sektoren: Andere | Währungen: USD | Gewichtung: 0.98% |
6.53% Indo Asahan Al (USD) 2028-11-15 ISIN USY7140WAC20 | Länder: Indonesien | Sektoren: Andere | Währungen: USD | Gewichtung: 0.94% |
8.75% Sasol Financing (USD) 2029-05-03 ISIN USU8035UAC63 | Länder: Vereinigte Staaten | Sektoren: Andere | Währungen: USD | Gewichtung: 0.92% |
6.5% HSBC Holdings PLC (USD) ISIN US404280BP39 | Länder: Vereinigtes Königreich | Sektoren: Finanzdienstleister | Währungen: USD | Gewichtung: 0.92% |
4.875% Korea Natl Oil (USD) 2029-04-03 ISIN USY4938AAL36 | Länder: Republik Korea | Sektoren: Andere | Währungen: USD | Gewichtung: 0.92% |
4.875% BOC Aviat Corp (USD) 2033-05-03 ISIN US66980Q2C05 | Länder: Vereinigte Staaten | Sektoren: Andere | Währungen: USD | Gewichtung: 0.91% |
5.25% MTR (USD) 2055-04-01 ISIN HK0001127528 | Länder: Hongkong | Sektoren: Andere | Währungen: USD | Gewichtung: 0.91% |
5.45% Perusahaan Listrik (USD) 2028-05-21 ISIN US71568QAE70 | Länder: Indonesien | Sektoren: Andere | Währungen: USD | Gewichtung: 0.91% |
5.831% Lenovo Group (USD) 2028-01-27 ISIN USY5257YAL12 | Länder: Hongkong | Sektoren: Andere | Währungen: USD | Gewichtung: 0.91% |
6.625% Nordea Bk (USD) ISIN US65559D2A65 | Länder: Finnland | Sektoren: Andere | Währungen: USD | Gewichtung: 0.90% |
4.875% Korea Gas (USD) 2028-07-05 ISIN US50066CAU36 | Länder: Republik Korea | Sektoren: Andere | Währungen: USD | Gewichtung: 0.90% |
4.448% Bat Intl Finance PLC (USD) 2028-03-16 ISIN US05530QAP54 | Länder: Vereinigtes Königreich | Sektoren: Basiskonsumgüter | Währungen: USD | Gewichtung: 0.90% |
6.2% Freeport ID (USD) 2052-04-14 ISIN USY7141BAC73 | Länder: Indonesien | Sektoren: Andere | Währungen: USD | Gewichtung: 0.90% |
5.2% Intel Corporation (USD) 2033-02-10 ISIN US458140CG35 | Länder: Vereinigte Staaten | Sektoren: Andere | Währungen: USD | Gewichtung: 0.90% |
4.692% The Goldman Sachs Group, Inc. (USD) 2030-10-23 ISIN US38141GB607 | Länder: Vereinigte Staaten | Sektoren: Finanzdienstleister | Währungen: USD | Gewichtung: 0.90% |
4.375% Lloyds Banking Group PLC (USD) 2028-03-22 ISIN US539439AR07 | Länder: Vereinigtes Königreich | Sektoren: Finanzdienstleister | Währungen: USD | Gewichtung: 0.90% |
4.763% Freeport ID (USD) 2027-04-14 ISIN USY7141BAA18 | Länder: Indonesien | Sektoren: Andere | Währungen: USD | Gewichtung: 0.90% |
4.75% CK Hutchison (USD) 2034-09-13 ISIN USG21776AB80 | Länder: Kaimaninseln | Sektoren: Andere | Währungen: USD | Gewichtung: 0.90% |
6.75% ANZ Banking Group (USD) ISIN USQ08328AA64 | Länder: Australien | Sektoren: Andere | Währungen: USD | Gewichtung: 0.90% |
4.899% HSBC Hldgs (USD) 2029-03-03 ISIN US404280EQ84 | Länder: Vereinigtes Königreich | Sektoren: Andere | Währungen: USD | Gewichtung: 0.89% |
4.194% UBS Group AG (USD) 2031-04-01 ISIN USH3698DCW23 | Länder: Schweiz | Sektoren: Finanzdienstleister | Währungen: USD | Gewichtung: 0.89% |
4.375% BPRL Intl SG (USD) 2027-01-18 ISIN XS1548865911 | Länder: Singapur | Sektoren: Andere | Währungen: USD | Gewichtung: 0.88% |
3.5% United States (USD) 2030-04-30 ISIN US91282CGZ86 | Länder: Vereinigte Staaten | Sektoren: Andere | Währungen: USD | Gewichtung: 0.88% |
3.5% United States (USD) 2030-01-31 ISIN US91282CGJ45 | Länder: Vereinigte Staaten | Sektoren: Andere | Währungen: USD | Gewichtung: 0.88% |
USD 5% Republic Of Philippines 13.01.2037 ISIN US718286BW60 | Länder: Philippinen | Sektoren: Andere | Währungen: USD | Gewichtung: 0.87% |
4.42% American Express Co. (USD) 2033-08-03 ISIN US025816DA48 | Länder: Vereinigte Staaten | Sektoren: Industrieunternehmen | Währungen: USD | Gewichtung: 0.87% |
4.95% Autoridad Canal (USD) 2035-07-29 ISIN USP06077AA22 | Länder: Panama | Sektoren: Andere | Währungen: USD | Gewichtung: 0.87% |
5% Bulgaria (USD) 2037-03-05 ISIN XS2890436087 | Länder: Bulgarien | Sektoren: Andere | Währungen: USD | Gewichtung: 0.87% |
3.5% Saudi Arabian Oil Co. (USD) 2070-11-24 ISIN XS2262853422 | Länder: Saudi-Arabien | Sektoren: Andere | Währungen: USD | Gewichtung: 0.86% |
4.2% HP Inc. (USD) 2032-04-15 ISIN US40434LAL99 | Länder: Vereinigte Staaten | Sektoren: Technologie | Währungen: USD | Gewichtung: 0.86% |
5.25% Republic of Indonesia (USD) 2042-01-17 ISIN USY20721BB49 | Länder: Indonesien | Sektoren: Andere | Währungen: USD | Gewichtung: 0.86% |
4% Intel Corporation (USD) 2032-12-15 ISIN US458140AN04 | Länder: Vereinigte Staaten | Sektoren: Andere | Währungen: USD | Gewichtung: 0.85% |
4.75% Abu Dhab Nat Energy (USD) 2037-03-09 ISIN XS2911046147 | Länder: Arabische Emirate | Sektoren: Andere | Währungen: USD | Gewichtung: 0.85% |
4.193% Prosus (USD) 2032-01-19 ISIN USN7163RAX19 | Länder: Niederlande | Sektoren: Andere | Währungen: USD | Gewichtung: 0.85% |
2.75% Coca-Cola Femsa (USD) 2030-01-22 ISIN US191241AH15 | Länder: Mexiko | Sektoren: Andere | Währungen: USD | Gewichtung: 0.83% |
6% ORLEN SA (USD) 2035-01-30 ISIN XS2975119988 | Länder: Polen | Sektoren: Andere | Währungen: USD | Gewichtung: 0.83% |
2.45% Centene (USD) 2028-07-15 ISIN US15135BAY74 | Länder: Vereinigte Staaten | Sektoren: Andere | Währungen: USD | Gewichtung: 0.83% |
3.05% Meituan (USD) 2030-10-28 ISIN USG59669AC89 | Länder: Kaimaninseln | Sektoren: Andere | Währungen: USD | Gewichtung: 0.83% |
3.5% Athene Hldg (USD) 2031-01-15 ISIN US04686JAC53 | Länder: Vereinigte Staaten | Sektoren: Andere | Währungen: USD | Gewichtung: 0.83% |
4.125% United States (USD) 2044-08-15 ISIN US912810UD80 | Länder: Vereinigte Staaten | Sektoren: Andere | Währungen: USD | Gewichtung: 0.82% |
2.5% NBN Co (USD) 2032-01-08 ISIN US62878V2E94 | Länder: Australien | Sektoren: Andere | Währungen: USD | Gewichtung: 0.80% |
4.125% United States (USD) 2053-08-15 ISIN US912810TT51 | Länder: Vereinigte Staaten | Sektoren: Andere | Währungen: USD | Gewichtung: 0.79% |
2% Mastercard (USD) 2031-11-18 ISIN US57636QAU85 | Länder: Vereinigte Staaten | Sektoren: Andere | Währungen: USD | Gewichtung: 0.79% |
2.222% S'tomo Mitsui Finl (USD) 2031-09-17 ISIN US86562MCJ71 | Länder: Japan | Sektoren: Andere | Währungen: USD | Gewichtung: 0.79% |
4.327% Exxon Mobil (USD) 2050-03-19 ISIN US30231GBG64 | Länder: Vereinigte Staaten | Sektoren: Andere | Währungen: USD | Gewichtung: 0.76% |
4.25% Centl Japan Railway (USD) 2045-11-24 ISIN US153766AA82 | Länder: Japan | Sektoren: Andere | Währungen: USD | Gewichtung: 0.75% |
2.5% CLP Power HK Fin (USD) 2035-06-30 ISIN XS2193950271 | Länder: Brit. Jungferninseln | Sektoren: Andere | Währungen: USD | Gewichtung: 0.75% |
3.5% The Walt Disney Co/The (USD) 2040-05-13 ISIN US254687FY73 | Länder: Vereinigte Staaten | Sektoren: Zyklische Konsumgüter | Währungen: USD | Gewichtung: 0.74% |
5.679% Lloyds Bank Grp (USD) 2035-01-05 ISIN US53944YAX13 | Länder: Vereinigtes Königreich | Sektoren: Andere | Währungen: USD | Gewichtung: 0.74% |
USD 3.078% Chevron Corp 11.05.2050 ISIN US166764CA68 | Länder: Vereinigte Staaten | Sektoren: Andere | Währungen: USD | Gewichtung: 0.74% |
4.875% Netflix (USD) 2030-06-15 ISIN USU74079AQ46 | Länder: Vereinigte Staaten | Sektoren: Andere | Währungen: USD | Gewichtung: 0.73% |
5.3% PacifiCorp (USD) 2031-02-15 ISIN US695114DC94 | Länder: Vereinigte Staaten | Sektoren: Andere | Währungen: USD | Gewichtung: 0.72% |
5% Swiss Re Finance (USD) 2049-04-02 ISIN XS1973748707 | Länder: Luxemburg | Sektoren: Andere | Währungen: USD | Gewichtung: 0.72% |
5.294% Banco Santander SA (USD) 2027-08-18 ISIN US05964HAS40 | Länder: Spanien | Sektoren: Finanzdienstleister | Währungen: USD | Gewichtung: 0.71% |
5% Saudi Arabia (USD) 2034-01-16 ISIN XS2747599095 | Länder: Saudi-Arabien | Sektoren: Andere | Währungen: USD | Gewichtung: 0.71% |
3.2% AIA Group (USD) 2040-09-16 ISIN US00131MAK99 | Länder: Hongkong | Sektoren: Andere | Währungen: USD | Gewichtung: 0.71% |
3.65% Visa (USD) 2047-09-15 ISIN US92826CAJ18 | Länder: Vereinigte Staaten | Sektoren: Andere | Währungen: USD | Gewichtung: 0.70% |
3.875% Emirate of Abu Dhabi (USD) 2050-04-16 ISIN XS2125308242 | Länder: Arabische Emirate | Sektoren: Andere | Währungen: USD | Gewichtung: 0.70% |
2.7% Visa (USD) 2040-04-15 ISIN US92826CAK80 | Länder: Vereinigte Staaten | Sektoren: Andere | Währungen: USD | Gewichtung: 0.69% |
5.75% Saudi Arabia (USD) 2054-01-16 ISIN XS2747599509 | Länder: Saudi-Arabien | Sektoren: Andere | Währungen: USD | Gewichtung: 0.69% |
2.375% Temasek Fin (I) (USD) 2041-08-02 ISIN US87973RBB50 | Länder: Singapur | Sektoren: Andere | Währungen: USD | Gewichtung: 0.66% |
2.1% Johnson & Johnson (USD) 2040-09-01 ISIN US478160CR35 | Länder: Vereinigte Staaten | Sektoren: Gesundheitswesen | Währungen: USD | Gewichtung: 0.62% |
3.95% Indian Railway Fin (USD) 2050-02-13 ISIN US45434M2B74 | Länder: Indien | Sektoren: Andere | Währungen: USD | Gewichtung: 0.56% |
3.567% Exxon Mobil (USD) 2045-03-06 ISIN US30231GAN25 | Länder: Vereinigte Staaten | Sektoren: Andere | Währungen: USD | Gewichtung: 0.55% |
5.5% Export Import Bank O (USD) 2033-01-18 ISIN US30216KAG76 | Länder: Indien | Sektoren: Andere | Währungen: USD | Gewichtung: 0.55% |
3.35% Republic of Indonesia (USD) 2071-03-12 ISIN US455780CX27 | Länder: Indonesien | Sektoren: Andere | Währungen: USD | Gewichtung: 0.55% |
7.018% Std Chartered (USD) 2030-02-08 ISIN USG84228FZ63 | Länder: Vereinigtes Königreich | Sektoren: Andere | Währungen: USD | Gewichtung: 0.38% |
4.625% REC (USD) 2028-03-22 ISIN XS1791439257 | Länder: Indien | Sektoren: Andere | Währungen: USD | Gewichtung: 0.36% |
1.9% Alphabet (USD) 2040-08-15 ISIN US02079KAE73 | Länder: Vereinigte Staaten | Sektoren: Andere | Währungen: USD | Gewichtung: 0.36% |
4.125% UBS Group AG (USD) 2026-04-15 ISIN USG91703AK72 | Länder: Schweiz | Sektoren: Finanzdienstleister | Währungen: USD | Gewichtung: 0.36% |
4.5% Power Finance (USD) 2029-06-18 ISIN XS2013531061 | Länder: Indien | Sektoren: Andere | Währungen: USD | Gewichtung: 0.35% |
5.75% Vodafone Group PLC (USD) 2063-02-10 ISIN US92857WBZ23 | Länder: Vereinigtes Königreich | Sektoren: Telekommunikation | Währungen: USD | Gewichtung: 0.34% |
Subtotal Anleihe: | 97.94% | |||
Cash USD ISIN CASHUSD | Länder: - | Sektoren: Andere | Währungen: USD | Gewichtung: 2.06% |
Subtotal Bargeld: | 2.06% | |||
Total : | 100.00% | |||
Strategische Zertifikate ermöglichen Anleger schon mit kleinen Beträgen diversifiziert in Themen, Strategien, Regionen oder Länder zu investieren. Strategische Zertifikate spiegeln die Kursentwicklung des zugrundeliegenden Basiswertes ohne Hebel, ohne Cap und ohne Kapitalschutz wider. Anleger partizipieren nahezu 1:1 an steigenden sowie an fallenden Kursen des Basiswertes. Als Basiswert können insbesondere Indizes oder Aktienkörbe (Baskets) dienen die aktiv gemanagt werden. Auf diese Weise kann mit nur einer Transaktion in einen kompletten Aktienmarkt oder Basket investiert werden, ohne sämtliche Einzelwerte erwerben zu müssen. In der Folge kann mit Strategischen Zertifikaten gezielt themenorientiert investiert werden.
Hier mehr erfahren über Strategische Zertifikate