Vontobel Smart Healthcare Index
Open-End | Währung: CHFCHF
CHF
Spread
Vontobel Smart Healthcare Index: 68.26 USD|Letzte Aktualisierung:
Spread
Vontobel Smart Healthcare Index: 68.26 USD|Letzte Aktualisierung:
Performance (seit Emission) | -37.62% |
Volatilität p.a. | 20.98% |
Maximum Drawdown | -52.12% |
Anzahl Positionen | 52 |
Sharpe Ratio | -0.44 |
| 99.57% | |
| 0.43% |
| Instrument | Länder | Sektoren | Währungen | Gewichtung |
|---|---|---|---|---|
Intuitive Surgical Inc. ISIN US46120E6023 | Länder: Vereinigte Staaten | Sektoren: Gesundheitswesen | Währungen: USD | Gewichtung: 3.59% |
Johnson & Johnson ISIN US4781601046 | Länder: Vereinigte Staaten | Sektoren: Gesundheitswesen | Währungen: USD | Gewichtung: 3.13% |
Exact Sciences Corp. ISIN US30063P1057 | Länder: Vereinigte Staaten | Sektoren: Gesundheitswesen | Währungen: USD | Gewichtung: 2.99% |
Natera Inc ISIN US6323071042 | Länder: Vereinigte Staaten | Sektoren: Gesundheitswesen | Währungen: USD | Gewichtung: 2.91% |
American Healthcare REIT Inc ISIN US3981823038 | Länder: Vereinigte Staaten | Sektoren: Andere | Währungen: USD | Gewichtung: 2.75% |
Apple Inc. ISIN US0378331005 | Länder: Vereinigte Staaten | Sektoren: Technologie | Währungen: USD | Gewichtung: 2.71% |
AstraZeneca Group PLC ISIN GB0009895292 | Länder: Vereinigtes Königreich | Sektoren: Gesundheitswesen | Währungen: GBP | Gewichtung: 2.71% |
IQVIA Holdings Inc. ISIN US46266C1053 | Länder: Vereinigte Staaten | Sektoren: Gesundheitswesen | Währungen: USD | Gewichtung: 2.54% |
Danaher Corporation ISIN US2358511028 | Länder: Vereinigte Staaten | Sektoren: Gesundheitswesen | Währungen: USD | Gewichtung: 2.53% |
Thermo Fisher Scientific Inc. ISIN US8835561023 | Länder: Vereinigte Staaten | Sektoren: Gesundheitswesen | Währungen: USD | Gewichtung: 2.50% |
Cencora Inc. ISIN US03073E1055 | Länder: Vereinigte Staaten | Sektoren: Basiskonsumgüter | Währungen: USD | Gewichtung: 2.41% |
RadNet Inc ISIN US7504911022 | Länder: Vereinigte Staaten | Sektoren: Gesundheitswesen | Währungen: USD | Gewichtung: 2.40% |
GeneDx Holdings Corp Registered ISIN US81663L2007 | Länder: Vereinigte Staaten | Sektoren: Andere | Währungen: USD | Gewichtung: 2.37% |
Omnicell Inc ISIN US68213N1090 | Länder: Vereinigte Staaten | Sektoren: Gesundheitswesen | Währungen: USD | Gewichtung: 2.34% |
Boston Scientific Corporation ISIN US1011371077 | Länder: Vereinigte Staaten | Sektoren: Gesundheitswesen | Währungen: USD | Gewichtung: 2.34% |
Stryker Corp. ISIN US8636671013 | Länder: Vereinigte Staaten | Sektoren: Gesundheitswesen | Währungen: USD | Gewichtung: 2.33% |
Regeneron Pharmaceuticals Inc. ISIN US75886F1075 | Länder: Vereinigte Staaten | Sektoren: Gesundheitswesen | Währungen: USD | Gewichtung: 2.30% |
Jazz Pharmaceuticals Plc ISIN IE00B4Q5ZN47 | Länder: Irland | Sektoren: Gesundheitswesen | Währungen: USD | Gewichtung: 2.30% |
Encompass Health Corporation ISIN US29261A1007 | Länder: Vereinigte Staaten | Sektoren: Gesundheitswesen | Währungen: USD | Gewichtung: 2.19% |
Neurocrine Biosciences Inc. ISIN US64125C1099 | Länder: Vereinigte Staaten | Sektoren: Gesundheitswesen | Währungen: USD | Gewichtung: 2.13% |
TransMedics Group Inc ISIN US89377M1099 | Länder: Vereinigte Staaten | Sektoren: Gesundheitswesen | Währungen: USD | Gewichtung: 2.04% |
HCA Healthcare Inc. ISIN US40412C1018 | Länder: Vereinigte Staaten | Sektoren: Gesundheitswesen | Währungen: USD | Gewichtung: 2.03% |
Incyte Corp ISIN US45337C1027 | Länder: Vereinigte Staaten | Sektoren: Gesundheitswesen | Währungen: USD | Gewichtung: 2.02% |
Gilead Sciences Inc. ISIN US3755581036 | Länder: Vereinigte Staaten | Sektoren: Gesundheitswesen | Währungen: USD | Gewichtung: 2.02% |
AbbVie Inc ISIN US00287Y1091 | Länder: Vereinigte Staaten | Sektoren: Gesundheitswesen | Währungen: USD | Gewichtung: 1.99% |
Becton, Dickinson and Company ISIN US0758871091 | Länder: Vereinigte Staaten | Sektoren: Gesundheitswesen | Währungen: USD | Gewichtung: 1.99% |
Veeva Systems Inc. ISIN US9224751084 | Länder: Vereinigte Staaten | Sektoren: Gesundheitswesen | Währungen: USD | Gewichtung: 1.97% |
Abbott Laboratories ISIN US0028241000 | Länder: Vereinigte Staaten | Sektoren: Gesundheitswesen | Währungen: USD | Gewichtung: 1.95% |
Alkermes Plc. ISIN IE00B56GVS15 | Länder: Irland | Sektoren: Gesundheitswesen | Währungen: USD | Gewichtung: 1.94% |
H. Lundbeck A/S ISIN DK0061804770 | Länder: Dänemark | Sektoren: Gesundheitswesen | Währungen: DKK | Gewichtung: 1.94% |
Sino Biopharmaceutical Limited ISIN KYG8167W1380 | Länder: Hongkong | Sektoren: Gesundheitswesen | Währungen: HKD | Gewichtung: 1.93% |
BridgeBio Pharma Inc. ISIN US10806X1028 | Länder: Vereinigte Staaten | Sektoren: Gesundheitswesen | Währungen: USD | Gewichtung: 1.92% |
ResMed Inc ISIN US7611521078 | Länder: Vereinigte Staaten | Sektoren: Gesundheitswesen | Währungen: USD | Gewichtung: 1.88% |
Masimo Corporation ISIN US5747951003 | Länder: Vereinigte Staaten | Sektoren: Gesundheitswesen | Währungen: USD | Gewichtung: 1.88% |
Oracle Corp. ISIN US68389X1054 | Länder: Vereinigte Staaten | Sektoren: Technologie | Währungen: USD | Gewichtung: 1.87% |
Lonza Group AG ISIN CH0013841017 | Länder: Schweiz | Sektoren: Gesundheitswesen | Währungen: CHF | Gewichtung: 1.85% |
Halozyme Therapeutics Inc. ISIN US40637H1095 | Länder: Vereinigte Staaten | Sektoren: Gesundheitswesen | Währungen: USD | Gewichtung: 1.84% |
BioNTech SE ISIN US09075V1026 | Länder: Deutschland | Sektoren: Gesundheitswesen | Währungen: USD | Gewichtung: 1.82% |
Novo Nordisk A/S ISIN DK0062498333 | Länder: Dänemark | Sektoren: Gesundheitswesen | Währungen: DKK | Gewichtung: 1.79% |
Eckert & Ziegler Strahlen- und Medizintechnik AG Inhaber ISIN DE0005659700 | Länder: Deutschland | Sektoren: Rohstoffe | Währungen: EUR | Gewichtung: 1.77% |
LifeStance Health Group Inc ISIN US53228F1012 | Länder: Vereinigte Staaten | Sektoren: Gesundheitswesen | Währungen: USD | Gewichtung: 1.73% |
Siemens Healthineers AG ISIN DE000SHL1006 | Länder: Deutschland | Sektoren: Gesundheitswesen | Währungen: EUR | Gewichtung: 1.72% |
Alzchem Group AG ISIN DE000A2YNT30 | Länder: Deutschland | Sektoren: Rohstoffe | Währungen: EUR | Gewichtung: 1.72% |
Tempus AI Inc ISIN US88023B1035 | Länder: Vereinigte Staaten | Sektoren: Gesundheitswesen | Währungen: USD | Gewichtung: 1.69% |
Supernus Pharmaceuticals Inc ISIN US8684591089 | Länder: Vereinigte Staaten | Sektoren: Gesundheitswesen | Währungen: USD | Gewichtung: 1.67% |
Certara Inc. ISIN US15687V1098 | Länder: Vereinigte Staaten | Sektoren: Gesundheitswesen | Währungen: USD | Gewichtung: 1.13% |
Subtotal Aktie: | 99.57% | |||
Cash USD ISIN CASHUSD | Länder: - | Sektoren: Andere | Währungen: USD | Gewichtung: 0.35% |
Cash CHF ISIN CASHCHF | Länder: - | Sektoren: Andere | Währungen: CHF | Gewichtung: 0.04% |
Cash EUR ISIN CASHEUR | Länder: - | Sektoren: Andere | Währungen: EUR | Gewichtung: 0.03% |
Cash JPY ISIN CASHJPY | Länder: - | Sektoren: Andere | Währungen: JPY | Gewichtung: 0.01% |
Cash GBP ISIN CASHGBP | Länder: - | Sektoren: Andere | Währungen: GBP | Gewichtung: 0.00% |
Cash HKD ISIN CASHHKD | Länder: - | Sektoren: Andere | Währungen: HKD | Gewichtung: 0.00% |
Subtotal Bargeld: | 0.43% | |||
Total : | 100.00% | |||
Strategische Zertifikate ermöglichen Anleger schon mit kleinen Beträgen diversifiziert in Themen, Strategien, Regionen oder Länder zu investieren. Strategische Zertifikate spiegeln die Kursentwicklung des zugrundeliegenden Basiswertes ohne Hebel, ohne Cap und ohne Kapitalschutz wider. Anleger partizipieren nahezu 1:1 an steigenden sowie an fallenden Kursen des Basiswertes. Als Basiswert können insbesondere Indizes oder Aktienkörbe (Baskets) dienen die aktiv gemanagt werden. Auf diese Weise kann mit nur einer Transaktion in einen kompletten Aktienmarkt oder Basket investiert werden, ohne sämtliche Einzelwerte erwerben zu müssen. In der Folge kann mit Strategischen Zertifikaten gezielt themenorientiert investiert werden.
Hier mehr erfahren über Strategische Zertifikate