Universal Bond Asset Allocation Index
Open-End | Währung: EUREUR
EUR
Spread
Universal Bond Asset Allocation Index: –|Letzte Aktualisierung:
Spread
Universal Bond Asset Allocation Index: –|Letzte Aktualisierung:
Performance (seit Emission) | 4.93% |
Volatilität p.a. | 4.43% |
Maximum Drawdown | -19.05% |
Anzahl Positionen | 48 |
Sharpe Ratio | 0.22 |
| 90.94% | |
| 5.43% | |
| 3.63% |
Instrument | Länder | Sektoren | Währungen | Gewichtung |
|---|---|---|---|---|
7.375% Deutsche Bank AG (EUR) ISIN DE000A383S52 | Länder: Deutschland | Sektoren: Finanzdienstleister | Währungen: EUR | Gewichtung: 3.84% |
7% Banco Santander SA (EUR) ISIN XS2817323749 | Länder: Spanien | Sektoren: Finanzdienstleister | Währungen: EUR | Gewichtung: 3.69% |
7.375% Raiff Bank Int (EUR) ISIN XS2785548053 | Länder: Österreich | Sektoren: Andere | Währungen: EUR | Gewichtung: 3.63% |
3.725% UniCredit SpA (EUR) 2035-06-10 ISIN IT0005654584 | Länder: Italien | Sektoren: Finanzdienstleister | Währungen: EUR | Gewichtung: 3.45% |
2.5% Federal Republic of Germany (EUR) 2035-02-15 ISIN DE000BU2Z049 | Länder: Deutschland | Sektoren: Andere | Währungen: EUR | Gewichtung: 3.39% |
3.375% Erste Group Bk (EUR) ISIN XS2108494837 | Länder: Österreich | Sektoren: Andere | Währungen: EUR | Gewichtung: 3.37% |
3.125% Nestle Fin (EUR) 2036-10-28 ISIN XS2928478747 | Länder: Luxemburg | Sektoren: Andere | Währungen: EUR | Gewichtung: 3.26% |
4.75% Autostrade (EUR) 2031-01-24 ISIN XS2579897633 | Länder: Italien | Sektoren: Andere | Währungen: EUR | Gewichtung: 1.88% |
7% Webuild SPA (EUR) 2028-09-27 ISIN XS2681940297 | Länder: Italien | Sektoren: Andere | Währungen: EUR | Gewichtung: 1.87% |
5.375% Schaeffler (EUR) 2031-04-01 ISIN DE000A4DFLQ6 | Länder: Deutschland | Sektoren: Andere | Währungen: EUR | Gewichtung: 1.86% |
4.875% Heid Mat Lux (EUR) 2033-11-21 ISIN XS2721465271 | Länder: Luxemburg | Sektoren: Andere | Währungen: EUR | Gewichtung: 1.85% |
6.75% La Mondiale (EUR) ISIN FR001400RI88 | Länder: Frankreich | Sektoren: Andere | Währungen: EUR | Gewichtung: 1.80% |
3.875% Enel Fin Intl (EUR) 2029-03-09 ISIN XS2531420656 | Länder: Niederlande | Sektoren: Andere | Währungen: EUR | Gewichtung: 1.80% |
4.75% Enel (EUR) ISIN XS2770512064 | Länder: Italien | Sektoren: Andere | Währungen: EUR | Gewichtung: 1.80% |
4.5% Valeo SA (EUR) 2030-04-11 ISIN FR001400PAJ8 | Länder: Frankreich | Sektoren: Zyklische Konsumgüter | Währungen: EUR | Gewichtung: 1.79% |
4% Harley Davids Fin (EUR) 2030-03-12 ISIN XS3000561566 | Länder: Vereinigte Staaten | Sektoren: Andere | Währungen: EUR | Gewichtung: 1.79% |
4.875% ENI S.p.A. (EUR) ISIN XS2963891531 | Länder: Italien | Sektoren: Energie | Währungen: EUR | Gewichtung: 1.78% |
4.5% Porsche A Hldg (EUR) 2028-09-27 ISIN XS2615940215 | Länder: Deutschland | Sektoren: Andere | Währungen: EUR | Gewichtung: 1.78% |
4.75% Dufry One (EUR) 2031-04-18 ISIN XS2802883731 | Länder: Niederlande | Sektoren: Andere | Währungen: EUR | Gewichtung: 1.77% |
3.97% Sandoz Fin (EUR) 2027-04-17 ISIN XS2715297672 | Länder: Niederlande | Sektoren: Andere | Währungen: EUR | Gewichtung: 1.77% |
4% Sandoz Fin (EUR) 2035-03-26 ISIN XS3032013511 | Länder: Niederlande | Sektoren: Andere | Währungen: EUR | Gewichtung: 1.77% |
3.75% Royal Philips (EUR) 2032-05-31 ISIN XS2826712551 | Länder: Niederlande | Sektoren: Andere | Währungen: EUR | Gewichtung: 1.76% |
6.125% SocieteGenerale (EUR) ISIN FR0014012P25 | Länder: Frankreich | Sektoren: Andere | Währungen: EUR | Gewichtung: 1.76% |
5.375% Lottomatica SpA (EUR) 2030-06-01 ISIN XS2824643220 | Länder: Italien | Sektoren: Andere | Währungen: EUR | Gewichtung: 1.76% |
3.875% Traf Fund (EUR) 2026-02-02 ISIN XS2293733825 | Länder: Luxemburg | Sektoren: Andere | Währungen: EUR | Gewichtung: 1.75% |
3.875% Engie SA (EUR) 2031-01-06 ISIN FR001400KHG0 | Länder: Frankreich | Sektoren: Versorgungsunternehmen | Währungen: EUR | Gewichtung: 1.75% |
4.055% Telefonica Emis (EUR) 2036-01-24 ISIN XS2753311393 | Länder: Spanien | Sektoren: Andere | Währungen: EUR | Gewichtung: 1.75% |
4% Siem Ener Fin (EUR) 2026-04-05 ISIN XS2601458602 | Länder: Niederlande | Sektoren: Andere | Währungen: EUR | Gewichtung: 1.75% |
3.75% Glencore Finance Europe SA (EUR) 2026-04-01 ISIN XS1050842423 | Länder: Schweiz | Sektoren: Rohstoffe | Währungen: EUR | Gewichtung: 1.75% |
3.875% Stellantis N.V. (EUR) 2031-06-06 ISIN XS3090081897 | Länder: Niederlande | Sektoren: Andere | Währungen: EUR | Gewichtung: 1.74% |
6.5% Gruppo San (EUR) 2031-10-31 ISIN XS3212436813 | Länder: Italien | Sektoren: Andere | Währungen: EUR | Gewichtung: 1.74% |
3.375% Syngenta Finance NV (EUR) 2026-04-16 ISIN XS2154325489 | Länder: Niederlande | Sektoren: Andere | Währungen: EUR | Gewichtung: 1.73% |
3.146% UBS Switzerland (EUR) 2031-06-21 ISIN CH1348614111 | Länder: Schweiz | Sektoren: Andere | Währungen: EUR | Gewichtung: 1.73% |
3.8% Fisco Rep Chile (EUR) 2035-07-01 ISIN XS3107229281 | Länder: Chile | Sektoren: Andere | Währungen: EUR | Gewichtung: 1.73% |
3.25% Pernod Ricard (EUR) 2028-11-02 ISIN FR001400DOV0 | Länder: Frankreich | Sektoren: Andere | Währungen: EUR | Gewichtung: 1.73% |
3.75% Teva Pharma Ind (EUR) 2027-05-09 ISIN XS2406607098 | Länder: Israel | Sektoren: Andere | Währungen: EUR | Gewichtung: 1.72% |
3.29% Bpost (EUR) 2029-10-16 ISIN BE0390160266 | Länder: Belgien | Sektoren: Andere | Währungen: EUR | Gewichtung: 1.72% |
5.125% Axa SA (EUR) ISIN XS3206365150 | Länder: Frankreich | Sektoren: Finanzdienstleister | Währungen: EUR | Gewichtung: 1.72% |
3.75% E.ON SE (EUR) 2036-01-15 ISIN XS2747600109 | Länder: Deutschland | Sektoren: Andere | Währungen: EUR | Gewichtung: 1.70% |
3.748% VW Intl Finance (EUR) ISIN XS2342732562 | Länder: Niederlande | Sektoren: Andere | Währungen: EUR | Gewichtung: 1.70% |
3.75% Akzo Nobel (EUR) 2034-09-16 ISIN XS2901993019 | Länder: Niederlande | Sektoren: Andere | Währungen: EUR | Gewichtung: 1.69% |
3.75% EXOR (EUR) 2035-11-05 ISIN XS3221864013 | Länder: Niederlande | Sektoren: Andere | Währungen: EUR | Gewichtung: 1.68% |
3.375% Iberdrola Finanzas (EUR) 2035-09-30 ISIN XS2909822277 | Länder: Spanien | Sektoren: Andere | Währungen: EUR | Gewichtung: 1.67% |
5.875% TEREOS FINANCE (EUR) 2030-04-30 ISIN XS2838492101 | Länder: Frankreich | Sektoren: Andere | Währungen: EUR | Gewichtung: 1.63% |
0.24% Rothschilds Continu (EUR) ISIN XS0197703118 | Länder: Vereinigtes Königreich | Sektoren: Andere | Währungen: EUR | Gewichtung: 1.34% |
Subtotal Anleihe: | 90.94% | |||
Fiduciary Call EUR, 1.500%, 23.10.2025, TC Société Générale, Paris-La Défense Ce ISIN – | Länder: - | Sektoren: Andere | Währungen: EUR | Gewichtung: 4.23% |
Cash EUR ISIN CASHEUR | Länder: - | Sektoren: Andere | Währungen: EUR | Gewichtung: 1.20% |
Subtotal Bargeld: | 5.43% | |||
UBAM - Global High Yield Solution IHC EUR ISIN LU0569863755 | Länder: Luxemburg | Sektoren: Andere | Währungen: EUR | Gewichtung: 3.63% |
Subtotal Fond: | 3.63% | |||
Total : | 100.00% | |||
Strategische Zertifikate ermöglichen Anleger schon mit kleinen Beträgen diversifiziert in Themen, Strategien, Regionen oder Länder zu investieren. Strategische Zertifikate spiegeln die Kursentwicklung des zugrundeliegenden Basiswertes ohne Hebel, ohne Cap und ohne Kapitalschutz wider. Anleger partizipieren nahezu 1:1 an steigenden sowie an fallenden Kursen des Basiswertes. Als Basiswert können insbesondere Indizes oder Aktienkörbe (Baskets) dienen die aktiv gemanagt werden. Auf diese Weise kann mit nur einer Transaktion in einen kompletten Aktienmarkt oder Basket investiert werden, ohne sämtliche Einzelwerte erwerben zu müssen. In der Folge kann mit Strategischen Zertifikaten gezielt themenorientiert investiert werden.
Hier mehr erfahren über Strategische Zertifikate