Solactive Bitcoin Holder Index
DKK
DKK
Spread
Solactive Bitcoin Holder Index: 46 USD|Sidste opdatering:
Spread
Solactive Bitcoin Holder Index: 46 USD|Sidste opdatering:
Nøgletal | 0,1579 |
Afkast (siden begyndelse) | -49,95% |
Volatilitet p.a. | 52,38% |
Maksimal nedtrækning | -59,56% |
Antal positioner | 30 |
Skarpe nøgletal | -1,11 |
| 100,00% |
Instrumenter | Lande | Sektorer | Valutaer | Vægt |
|---|---|---|---|---|
Strive Inc. Symbol ASST | Lande: United States | Sektorer: Økonomi | Valutaer: USD | Vægt: 15,57% |
MARA Holdings Inc. Symbol MARA | Lande: United States | Sektorer: Økonomi | Valutaer: USD | Vægt: 8,91% |
Metaplanet Inc. Symbol 3350 | Lande: Japan | Sektorer: Økonomi | Valutaer: JPY | Vægt: 8,87% |
Empery Digital Inc Symbol EMPD | Lande: United States | Sektorer: Andre | Valutaer: USD | Vægt: 6,98% |
American Bitcoin Corp Registered Symbol ABTC | Lande: United States | Sektorer: Teknologi | Valutaer: USD | Vægt: 6,83% |
Kindly MD Inc Namen Symbol NAKA | Lande: United States | Sektorer: Sundhedspleje | Valutaer: USD | Vægt: 5,83% |
Twenty One Capital Inc Symbol XXI | Lande: United States | Sektorer: Andre | Valutaer: USD | Vægt: 5,33% |
Gemini Space Station Inc Symbol GEMI | Lande: United States | Sektorer: Andre | Valutaer: USD | Vægt: 4,52% |
Strategy Inc. Symbol MSTR | Lande: United States | Sektorer: Teknologi | Valutaer: USD | Vægt: 4,18% |
Procap Financial Inc Namen Symbol BRR | Lande: United States | Sektorer: Økonomi | Valutaer: USD | Vægt: 4,07% |
KULR Technology Group Inc Symbol KULR | Lande: United States | Sektorer: Teknologi | Valutaer: USD | Vægt: 3,44% |
Exodus Movement Inc Registered Symbol EXOD | Lande: United States | Sektorer: Økonomi | Valutaer: USD | Vægt: 2,91% |
Cleanspark Inc Symbol CLSK | Lande: United States | Sektorer: Teknologi | Valutaer: USD | Vægt: 2,63% |
The Blockchain Group SA Inhaber Symbol ALTBG | Lande: Frankrig | Sektorer: Forbrugernes skøn | Valutaer: EUR | Vægt: 2,22% |
USBC Incorporation Namen Symbol USBC | Lande: United States | Sektorer: Sundhedspleje | Valutaer: USD | Vægt: 2,07% |
Galaxy Digital Inc Symbol GLXY | Lande: United States | Sektorer: Økonomi | Valutaer: USD | Vægt: 1,85% |
Remixpoint inc Symbol 3825 | Lande: Japan | Sektorer: forsyningsselskaber | Valutaer: JPY | Vægt: 1,70% |
Hut 8 Corp Symbol HUT | Lande: United States | Sektorer: Teknologi | Valutaer: USD | Vægt: 1,60% |
Riot Platforms Inc. Symbol RIOT | Lande: United States | Sektorer: Økonomi | Valutaer: USD | Vægt: 1,50% |
Keel Infrastructure Corp. Symbol KEEL | Lande: United States | Sektorer: Teknologi | Valutaer: USD | Vægt: 1,49% |
Digi Power X Inc Namen Symbol DGX | Lande: United States | Sektorer: Teknologi | Valutaer: USD | Vægt: 1,31% |
Bullish Symbol BLSH | Lande: Cayman Islands | Sektorer: Økonomi | Valutaer: USD | Vægt: 1,19% |
HIVE Digital Technologies Ltd Symbol HIVE | Lande: Canada | Sektorer: Økonomi | Valutaer: USD | Vægt: 1,07% |
Trump Media & Technology Group Corp. Symbol DJT | Lande: United States | Sektorer: Teknologi | Valutaer: USD | Vægt: 0,89% |
Cango Inc Registered Symbol CANG | Lande: United States | Sektorer: Teknologi | Valutaer: USD | Vægt: 0,82% |
Prenetics Global Limited Namen Symbol PRE | Lande: Hongkong | Sektorer: Sundhedspleje | Valutaer: USD | Vægt: 0,72% |
GameStop Corporation Symbol GME | Lande: United States | Sektorer: Forbrugernes skøn | Valutaer: USD | Vægt: 0,47% |
Convano Inc Symbol 6574 | Lande: Japan | Sektorer: Andre | Valutaer: JPY | Vægt: 0,43% |
Gumi Inc Symbol 3903 | Lande: Japan | Sektorer: Andre | Valutaer: JPY | Vægt: 0,37% |
S Science Co Ltd Symbol 5721 | Lande: Japan | Sektorer: Andre | Valutaer: JPY | Vægt: 0,22% |
Subtotal Aktie: | 100,00% | |||
Total : | 100,00% | |||
Tracker-certifikater gør det muligt for investorer at investere i temaer, strategier, regioner eller lande, hvilket gør det lettere at diversificere selv med små beløb. Tracker-certifikater replikerer ydeevnen af det underliggende aktiv uden gearing, et loft eller kapitalbeskyttelse. Investorer deltager næsten 1:1 i stigende og faldende priser på det underliggende aktiv. De underliggende aktiver kan især være indekser eller aktiekurve. På denne måde kan du kun investere i et helt aktiemarked eller kurv i én transaktion uden at skulle købe alle de enkelte aktier. Derfor er tracker-certifikater et fantastisk produkt til målrettet investering i specifikke temaer.
Lær mere om Tracker Certifikater