Das Produkt wurde zurückgezahlt
・
Rückzahlungstag 27.09.2024・
Rückzahlung: 1.000,00 EURKupon (Kupon p.a.) | 15,07% (12,50%) |
Stückzinsen | 14,83% (148,264 EUR) |
Rendite max. | 0,00% |
Rendite max. p.a. | 0,00% |
Abstand zum Basispreis | 0,00% |
Anfangsreferenzkurs | 130,975 EUR |
Airbag / Basispreis | 129,197 EUR (98,64%) |
Bezugsverhältnis | 7,7401 |
Graph | Basiswert | Preis (indikativ) | Letzter Schlusskurs (indikativ) | Performance | |
---|---|---|---|---|---|
- | Airbus SE | 156,61 EUR |
Aktienanleihen sind Strukturierte Wertpapiere, die ihre Stärken in seitwärtstendierenden oder leicht sinkenden Märkten auszeichnen. Durch den fixen Kupon kann auch in solchen Märkten eine positive Rendite erzielt werden. Dafür ist die Gewinnmöglichkeit auf den Kupon beschränkt.