Das Produkt wurde zurückgezahlt
・
Rückzahlungstag 27.09.2024・
Rückzahlung: 1.000,00 EUR (100,00%)Kupon (Kupon p.a.) | 27,48% (23,50%) |
Stückzinsen | 27,02% (270,25 EUR) |
Rendite max. | 0,00% |
Rendite max. p.a. | 0,00% |
Abstand zum Basispreis | 0,00% |
Basispreis | 130,00 USD |
Bezugsverhältnis | 7,69231 |
Graph | Basiswert | Preis (indikativ) | Letzter Schlusskurs (indikativ) | Performance | |
---|---|---|---|---|---|
- | Advanced Micro Devices Inc. | 116,1030 USD |
Aktienanleihen sind Strukturierte Wertpapiere, die ihre Stärken in seitwärtstendierenden oder leicht sinkenden Märkten auszeichnen. Durch den fixen Kupon kann auch in solchen Märkten eine positive Rendite erzielt werden. Dafür ist die Gewinnmöglichkeit auf den Kupon beschränkt.