Das Produkt ist nicht mehr handelbar
・
Bewertungstag 29.01.2025・
Rückzahlung Heute・
Rückzahlung: 1.000,00 EURKupon (Kupon p.a.) | 8,00% (8,00%) |
Stückzinsen | 7,89% (78,889 EUR) |
Rendite max. | 0,00% |
Rendite max. p.a. | 0,00% |
Abstand zum Basispreis | 0,00% |
Anfangsreferenzkurs | 33,61 EUR |
Airbag / Basispreis | 26,182 EUR (77,90%) |
Bezugsverhältnis | 38,19418 |
Graph | Basiswert | Preis (indikativ) | Letzter Schlusskurs (indikativ) | Performance | |
---|---|---|---|---|---|
- | Infineon Technologies AG | 34,2425 EUR |
Aktienanleihen sind Strukturierte Wertpapiere, die ihre Stärken in seitwärtstendierenden oder leicht sinkenden Märkten auszeichnen. Durch den fixen Kupon kann auch in solchen Märkten eine positive Rendite erzielt werden. Dafür ist die Gewinnmöglichkeit auf den Kupon beschränkt.