Das Produkt wurde zurückgezahlt
・
Rückzahlungstag 31.12.2024・
Rückzahlung: 35.71429 Bayer Aktien Kupon (Kupon p.a.) | 9,367% (10,25%) |
Stückzinsen | 9,20% (91,965 EUR) |
Rendite max. | 0,00% |
Rendite max. p.a. | 0,00% |
Abstand zum Basispreis | 0,00% |
Anfangsreferenzkurs | 30,72 EUR |
Airbag / Basispreis | 28,00 EUR (91,15%) |
Bezugsverhältnis | 35,71429 |
Graph | Basiswert | Preis (indikativ) | Letzter Schlusskurs (indikativ) | Performance | |
---|---|---|---|---|---|
- | Bayer AG | 19,581 EUR |
Aktienanleihen sind Strukturierte Wertpapiere, die ihre Stärken in seitwärtstendierenden oder leicht sinkenden Märkten auszeichnen. Durch den fixen Kupon kann auch in solchen Märkten eine positive Rendite erzielt werden. Dafür ist die Gewinnmöglichkeit auf den Kupon beschränkt.