Das Produkt wurde zurückgezahlt
・
Rückzahlungstag 31.12.2024・
Rückzahlung: 1.000,00 EUR (100,00%)Kupon (Kupon p.a.) | 7,2549% (7,75%) |
Stückzinsen | 7,13% (71,257 EUR) |
Rendite max. | 0,00% |
Rendite max. p.a. | 0,00% |
Abstand zum Basispreis | 0,00% |
Anfangsreferenzkurs | 84,74 USD |
Airbag / Basispreis | 70,00 USD (82,61%) |
Bezugsverhältnis | 14,28571 |
Graph | Basiswert | Preis (indikativ) | Letzter Schlusskurs (indikativ) | Performance | |
---|---|---|---|---|---|
- | Micron Technology Inc. | 97,4635 USD |
Aktienanleihen sind Strukturierte Wertpapiere, die ihre Stärken in seitwärtstendierenden oder leicht sinkenden Märkten auszeichnen. Durch den fixen Kupon kann auch in solchen Märkten eine positive Rendite erzielt werden. Dafür ist die Gewinnmöglichkeit auf den Kupon beschränkt.