Das Produkt wurde zurückgezahlt
・
Rückzahlungstag 24.01.2025・
Rückzahlung: 1.000,00 EURKupon (Kupon p.a.) | 14,335% (14,10%) |
Stückzinsen | 14,22% (142,175 EUR) |
Rendite max. | 0,00% |
Rendite max. p.a. | 0,00% |
Abstand zum Basispreis | 0,00% |
Basispreis | 62,00 EUR |
Bezugsverhältnis | 16,12903 |
Graph | Basiswert | Preis (indikativ) | Letzter Schlusskurs (indikativ) | Performance | |
---|---|---|---|---|---|
- | BNP Paribas | 66,765 EUR |
Aktienanleihen sind Strukturierte Wertpapiere, die ihre Stärken in seitwärtstendierenden oder leicht sinkenden Märkten auszeichnen. Durch den fixen Kupon kann auch in solchen Märkten eine positive Rendite erzielt werden. Dafür ist die Gewinnmöglichkeit auf den Kupon beschränkt.