Letzter Handelstag in 4 Tagen
・
Bewertungstag 17.01.2025Kupon (Kupon p.a.) | 11,5733% (11,20%) |
Stückzinsen | 11,29% (112,933 EUR) |
Rendite max. | 1,47% |
Rendite max. p.a. | 47,98% |
Abstand zum Basispreis | -0,24% |
Anfangsreferenzkurs | 62,70 EUR |
Airbag / Basispreis | 60,00 EUR (95,69%) |
Bezugsverhältnis | 16,66667 |
Graph | Basiswert | Preis (indikativ) | Letzter Schlusskurs (indikativ) | Performance | |
---|---|---|---|---|---|
- | BNP Paribas | 59,745 EUR |
Aktienanleihen sind Strukturierte Wertpapiere, die ihre Stärken in seitwärtstendierenden oder leicht sinkenden Märkten auszeichnen. Durch den fixen Kupon kann auch in solchen Märkten eine positive Rendite erzielt werden. Dafür ist die Gewinnmöglichkeit auf den Kupon beschränkt.