Das Produkt wurde zurückgezahlt
・
Rückzahlungstag 27.09.2024・
Rückzahlung: 1.000,00 EUR (100,00%)Kupon (Kupon p.a.) | 9,2569% (10,75%) |
Stückzinsen | 9,05% (90,479 EUR) |
Rendite max. | 0,00% |
Rendite max. p.a. | 0,00% |
Abstand zum Basispreis | 0,00% |
Basispreis | 90,00 USD |
Bezugsverhältnis | 11,11111 |
Graph | Basiswert | Preis (indikativ) | Letzter Schlusskurs (indikativ) | Performance | |
---|---|---|---|---|---|
- | The Walt Disney Company | 108,1190 USD |
Aktienanleihen sind Strukturierte Wertpapiere, die ihre Stärken in seitwärtstendierenden oder leicht sinkenden Märkten auszeichnen. Durch den fixen Kupon kann auch in solchen Märkten eine positive Rendite erzielt werden. Dafür ist die Gewinnmöglichkeit auf den Kupon beschränkt.