Das Produkt wurde zurückgezahlt
・
Rückzahlungstag 27.09.2024・
Rückzahlung: 1.000,00 EURKupon (Kupon p.a.) | 8,2222% (9,25%) |
Stückzinsen | 8,04% (80,424 EUR) |
Rendite max. | 0,00% |
Rendite max. p.a. | 0,00% |
Abstand zum Basispreis | 0,00% |
Anfangsreferenzkurs | 7,092 EUR |
Airbag / Basispreis | 6,00 EUR (84,60%) |
Bezugsverhältnis | 166,66667 |
Graph | Basiswert | Preis (indikativ) | Letzter Schlusskurs (indikativ) | Performance | |
---|---|---|---|---|---|
- | Deutsche Lufthansa AG | 5,774 EUR |
Aktienanleihen sind Strukturierte Wertpapiere, die ihre Stärken in seitwärtstendierenden oder leicht sinkenden Märkten auszeichnen. Durch den fixen Kupon kann auch in solchen Märkten eine positive Rendite erzielt werden. Dafür ist die Gewinnmöglichkeit auf den Kupon beschränkt.