Das Produkt wurde zurückgezahlt
・
Rückzahlungstag 28.10.2024・
Rückzahlung: 1.000,00 EUR (100,00%)Kupon (Kupon p.a.) | 10,6817% (10,20%) |
Stückzinsen | 10,54% (105,40 EUR) |
Rendite max. | 0,00% |
Rendite max. p.a. | 0,00% |
Abstand zum Basispreis | 0,00% |
Anfangsreferenzkurs | 109,56 USD |
Airbag / Basispreis | 90,00 USD (82,15%) |
Bezugsverhältnis | 11,11111 |
Graph | Basiswert | Preis (indikativ) | Letzter Schlusskurs (indikativ) | Performance | |
---|---|---|---|---|---|
- | BioNTech SE | 112,1871 USD |
Aktienanleihen sind Strukturierte Wertpapiere, die ihre Stärken in seitwärtstendierenden oder leicht sinkenden Märkten auszeichnen. Durch den fixen Kupon kann auch in solchen Märkten eine positive Rendite erzielt werden. Dafür ist die Gewinnmöglichkeit auf den Kupon beschränkt.