Letzter Handelstag in 6 Tagen
・
Bewertungstag 11.02.2025Kupon (Kupon p.a.) | 5,144% (20,35%) |
Stückzinsen | 4,47% (44,657 USD) |
Rendite max. | 0,00% |
Rendite max. p.a. | 0,00% |
Abstand zum Basispreis | -16,90% |
Anfangsreferenzkurs | 25,05 USD |
Airbag / Basispreis | 22,55 USD (90,00%) |
Bezugsverhältnis | 44,3459 |
Graph | Basiswert | Preis (indikativ) | Letzter Schlusskurs (indikativ) | Performance | |
---|---|---|---|---|---|
- | Intel Corp. | 19,2944 USD |
Aktienanleihen sind Strukturierte Wertpapiere, die ihre Stärken in seitwärtstendierenden oder leicht sinkenden Märkten auszeichnen. Durch den fixen Kupon kann auch in solchen Märkten eine positive Rendite erzielt werden. Dafür ist die Gewinnmöglichkeit auf den Kupon beschränkt.