Overview of all Knock-out-warrants open einde
Producttype
Onderliggende waarde
Activaklasse
Richting
Strike/Knock-out
Afst. tot knock-out
Speculatie
Prijs vragen
Nieuwe producten
Branche
Richting | Strike/Knock-out | Risicobuffer | Speculatie | Ratio | Bieden | Vragen | Prestaties | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oproepen | 5,5928 | 80,86% | 1,22 | 1,00 | 23,84 | – | -1,68% | ||
| Oproepen | 595,13 | 36,76% | 2,72 | 0,10 | 34,645 | – | -3,42% | ||
| Oproepen | 417,8937 | 53,40% | 1,86 | 0,10 | 48,135 | – | -0,23% | ||
| Oproepen | 424,0869 | 52,71% | 1,88 | 0,10 | 47,515 | – | -0,24% | ||
| Oproepen | 430,2402 | 52,02% | 1,91 | 0,10 | 46,90 | – | -0,24% | ||
| Oproepen | 100,954 | 67,60% | 1,47 | 0,20 | 35,82 | – | -0,23% | ||
| Oproepen | 141,6361 | 47,71% | 2,08 | 0,10 | 11,02 | – | -0,37% | ||
| Oproepen | 147,0385 | 45,71% | 2,17 | 0,10 | 10,565 | – | -0,34% | ||
| Oproepen | 149,7014 | 44,73% | 2,22 | 0,10 | 10,345 | – | -0,29% | ||
| Oproepen | 5.447,83 | 32,78% | 3,05 | 0,01 | 26,58 | – | -0,81% | ||
| Oproepen | 1.952,39 | 56,45% | 1,77 | 0,10 | 214,915 | 214,925 | +2,36% | ||
| Oproepen | 5,7101 | 81,52% | 1,22 | 1,00 | 25,445 | – | -0,40% |
Turbo’s zijn complexe instrumenten en brengen vanwege het hefboomeffect een hoog risico mee van snel oplopende verliezen. 7 op de 10 retailbeleggers verliest geld met de handel in turbo’s. Het is belangrijk dat u goed begrijpt hoe turbo’s werken en dat u nagaat of u zich het hoge risico op verlies kunt permitteren.