Overview of all Knock-out-warrants open einde
Producttype
Onderliggende waarde
Activaklasse
Richting
Strike/Knock-out
Afst. tot knock-out
Speculatie
Prijs vragen
Nieuwe producten
Branche
Richting | Strike/Knock-out | Risicobuffer | Speculatie | Ratio | Bieden | Vragen | Prestaties | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oproepen | 5,553 | 80,14% | 1,23 | 1,00 | 22,64 | – | +0,15% | ||
| Oproepen | 591,22 | 39,27% | 2,54 | 0,10 | 38,30 | – | +1,76% | ||
| Oproepen | 414,9196 | 54,33% | 1,83 | 0,10 | 49,69 | – | +3,94% | ||
| Oproepen | 421,0688 | 53,66% | 1,85 | 0,10 | 49,075 | – | +3,99% | ||
| Oproepen | 427,1782 | 53,09% | 1,87 | 0,10 | 48,465 | – | +4,04% | ||
| Oproepen | 100,1634 | 65,25% | 1,53 | 0,20 | 32,45 | – | +0,10% | ||
| Oproepen | 140,322 | 48,67% | 2,04 | 0,10 | 11,54 | – | -0,13% | ||
| Oproepen | 145,6742 | 46,71% | 2,13 | 0,10 | 11,08 | – | -0,14% | ||
| Oproepen | 148,3124 | 45,75% | 2,17 | 0,10 | 10,855 | – | -0,10% | ||
| Oproepen | 5.421,53 | 34,69% | 2,88 | 0,01 | 28,915 | – | +2,35% | ||
| Oproepen | 1.935,35 | 54,30% | 1,84 | 0,10 | 197,725 | – | +3,88% | ||
| Oproepen | 5,6695 | 82,61% | 1,20 | 1,00 | 27,175 | – | -0,37% |
Turbo’s zijn complexe instrumenten en brengen vanwege het hefboomeffect een hoog risico mee van snel oplopende verliezen. 7 op de 10 retailbeleggers verliest geld met de handel in turbo’s. Het is belangrijk dat u goed begrijpt hoe turbo’s werken en dat u nagaat of u zich het hoge risico op verlies kunt permitteren.