Ultimo Giorno di Negoziazione: Domani
・
Data di Valutazione Finale: 06.02.2025Importo Bonus per intervallo | 1.75% (17.50 EUR) |
Frequenza Autocall (in mesi) | 3 |
Livello Autocall | – (–) |
Prezzo di Riferimento Iniziale | 118.04 EUR |
Low Strike / Prezzo di Esercizio | 94.43 EUR (80.00%) |
Multiplo | 10.58985 |
Grafico | Sottostante | Prezzo (indicativo) | Ultimo Prezzo di Chiusura (indicativo) | Performance | |
---|---|---|---|---|---|
- | Volkswagen AG | 93.21 EUR |
I Callable Reverse Convertibili si distinguono per i pagamenti di cedole fissi, indipendentemente dall'andamento del sottostante. L'attributo "callable" consente, in circostanze specifiche, un rimborso anticipato, motivo per cui la cedola è generalmente più elevata rispetto a un Reverse Convertibile classico.