Descriptif de l'indice
Composition de l'indice
Action | 100,12% |
Composante en espèces | -0,12% |
Composition de l'indice
Instrument | Pays | Secteurs | Devises | Poids |
---|---|---|---|---|
Centrus Energy Corp ISIN US15643U1043 | Pays: États-Unis | Secteurs: Énergie | Devises: USD | Poids: 4,87% |
Harmony Gold Mining Co Ltd ISIN US4132163001 | Pays: Afrique Du Sud | Secteurs: Matières premières | Devises: USD | Poids: 4,50% |
Constellation Energy Corp. ISIN US21037T1097 | Pays: États-Unis | Secteurs: Service publique | Devises: USD | Poids: 4,48% |
Deep Yellow Ltd ISIN AU000000DYL4 | Pays: Australie | Secteurs: Énergie | Devises: AUD | Poids: 4,30% |
Lotus Resources Ltd ISIN AU0000058737 | Pays: Australie | Secteurs: Matières premières | Devises: AUD | Poids: 4,27% |
IsoEnergy Ltd ISIN CA46500E1079 | Pays: Canada | Secteurs: Industriel | Devises: CAD | Poids: 4,21% |
Boss Energy Ltd ISIN AU000000BOE4 | Pays: Australie | Secteurs: Matières premières | Devises: AUD | Poids: 4,21% |
Peninsula Energy Ltd ISIN AU000000PEN6 | Pays: Australie | Secteurs: Énergie | Devises: AUD | Poids: 4,13% |
Paladin Energy Ltd. ISIN AU000000PDN8 | Pays: Australie | Secteurs: Matières premières | Devises: AUD | Poids: 4,04% |
Uranium Energy Corp ISIN US9168961038 | Pays: États-Unis | Secteurs: Matières premières | Devises: USD | Poids: 4,03% |
Descriptif du produit
Principales données
Rendement (depuis l'émission) | 7,00% |
Volatilité p.a. | 25,08% |
Baisse maximale | -33,74% |
Nombre de positions | 34 |
Sharpe Ratio | 0,02 |
Cycle de vie
- Fixing initial
- Première date de négociation en bourse
- Aujourd'hui
- OpenEnd
Performance du produit (1J): –
Graph | Sous-jacent | Prix (indicatif) | Dernier cours de clôture (indicatif) | Performance | |
---|---|---|---|---|---|
- | Vontobel Nuclear Energy Index | 109,5265 USD |