Descriptif du produit
Descriptif de l'indice
Composition de l'indice
Action | 99,47% |
Espèces | 0,53% |
Composition de l'indice : Principales composantes
Instrument | Pays | Secteurs | Devises | Poids |
---|---|---|---|---|
Sumitomo Electric Industries Ltd ISIN JP3407400005 | Pays: Japon | Secteurs: Biens de consommation discrétionnaire | Devises: JPY | Poids: 3,99% |
Coherent Corp. ISIN US19247G1076 | Pays: États-Unis | Secteurs: Technologie | Devises: USD | Poids: 3,94% |
Eaton Corp PLC ISIN IE00B8KQN827 | Pays: États-Unis | Secteurs: Industriel | Devises: USD | Poids: 3,86% |
GE Vernova Inc. ISIN US36828A1016 | Pays: États-Unis | Secteurs: Industriel | Devises: USD | Poids: 3,85% |
FUJI ELECTRIC CO LTD ISIN JP3820000002 | Pays: Japon | Secteurs: Industriel | Devises: JPY | Poids: 3,82% |
Shenzhen Inovance Technology Co Ltd ISIN CNE100000V46 | Pays: Chine | Secteurs: Industriel | Devises: CNY | Poids: 3,69% |
Air Products and Chemicals, Inc. ISIN US0091581068 | Pays: États-Unis | Secteurs: Matières premières | Devises: USD | Poids: 3,65% |
Rockwell Automation Inc ISIN US7739031091 | Pays: États-Unis | Secteurs: Industriel | Devises: USD | Poids: 3,61% |
SDIC Power Holdings Co Ltd Registered ISIN CNE000000JM2 | Pays: Chine | Secteurs: Autre | Devises: CNY | Poids: 3,51% |
Linde PLC ISIN IE000S9YS762 | Pays: États-Unis | Secteurs: Matières premières | Devises: USD | Poids: 3,48% |
Cycle de vie
Fixing initialPremière date de négociation en bourseOpenEnd