Descriptif de l'indice
Composition de l'indice
Action | 98,81% |
Composante en espèces | 1,19% |
Composition de l'indice
Instrument | Pays | Secteurs | Devises | Poids |
---|---|---|---|---|
Badger Meter Inc ISIN US0565251081 | Pays: États-Unis | Secteurs: Industriel | Devises: USD | Poids: 4,12% |
Nextracker Inc ISIN US65290E1010 | Pays: États-Unis | Secteurs: Énergie | Devises: USD | Poids: 3,96% |
Air Products and Chemicals, Inc. ISIN US0091581068 | Pays: États-Unis | Secteurs: Matières premières | Devises: USD | Poids: 3,86% |
Suzano SA ISIN BRSUZBACNOR0 | Pays: Brésil | Secteurs: Matières premières | Devises: BRL | Poids: 3,85% |
West Fraser Timber Co.Ltd ISIN CA9528451052 | Pays: Canada | Secteurs: Matières premières | Devises: CAD | Poids: 3,82% |
Xcel Energy Inc ISIN US98389B1008 | Pays: États-Unis | Secteurs: Service publique | Devises: USD | Poids: 3,77% |
Sims Ltd ISIN AU000000SGM7 | Pays: Australie | Secteurs: Service publique | Devises: AUD | Poids: 3,74% |
Alstom SA ISIN FR0010220475 | Pays: France | Secteurs: Industriel | Devises: EUR | Poids: 3,69% |
Svenska Cellulosa AB ISIN SE0000112724 | Pays: Suède | Secteurs: Matières premières | Devises: SEK | Poids: 3,67% |
Sherwin-Williams Co. ISIN US8243481061 | Pays: États-Unis | Secteurs: Industriel | Devises: USD | Poids: 3,64% |
Descriptif du produit
Principales données
Rendement (depuis l'émission) | -20,50% |
Volatilité p.a. | 15,48% |
Baisse maximale | -22,74% |
Nombre de positions | 42 |
Sharpe Ratio | -0,76 |
Cycle de vie
- Fixing initial
- Première date de négociation en bourse
- Aujourd'hui
- OpenEnd
Performance du produit (1J): –
Graph | Sous-jacent | Prix (indicatif) | Dernier cours de clôture (indicatif) | Performance | |
---|---|---|---|---|---|
- | Vontobel Green Technology Strategy Index | 75,6685 USD |