Solactive Space Technology Index
Open-EndEUR
EUR
Spread
Solactive Space Technology Index: 189,44 USD|Dernière modification:
Spread
Solactive Space Technology Index: 189,44 USD|Dernière modification:
Parité | 1,17975 |
Rendement (depuis l'émission) | 80,69% |
Volatilité p.a. | 21,27% |
Baisse maximale | -28,15% |
Nombre de positions | 20 |
Sharpe Ratio | 0,71 |
| 100,00% |
| Instrument | Pays | Secteurs | Devises | Poids |
|---|---|---|---|---|
Globalstar Inc Namen ISIN US3789735079 | Pays: États-Unis | Secteurs: Télécommunications | Devises: USD | Poids: 9,75% |
Planet Labs PBC ISIN US72703X1063 | Pays: États-Unis | Secteurs: Industriel | Devises: USD | Poids: 6,25% |
SKY Perfect JSAT Holdings Inc. ISIN JP3396350005 | Pays: Japon | Secteurs: Télécommunications | Devises: JPY | Poids: 5,88% |
Intuitive Machines Inc ISIN US46125A1007 | Pays: États-Unis | Secteurs: Industriel | Devises: USD | Poids: 5,77% |
Moog Inc. ISIN US6153942023 | Pays: États-Unis | Secteurs: Industriel | Devises: USD | Poids: 5,67% |
Viasat Inc. ISIN US92552V1008 | Pays: États-Unis | Secteurs: Télécommunications | Devises: USD | Poids: 5,30% |
RTX Corporation ISIN US75513E1010 | Pays: États-Unis | Secteurs: Industriel | Devises: USD | Poids: 5,10% |
EchoStar Corp. ISIN US2787681061 | Pays: États-Unis | Secteurs: Télécommunications | Devises: USD | Poids: 5,02% |
Rocket Lab USA Inc. ISIN US7731211089 | Pays: États-Unis | Secteurs: Industriel | Devises: USD | Poids: 4,78% |
Mitsubishi Heavy Industries Ltd ISIN JP3900000005 | Pays: Japon | Secteurs: Industriel | Devises: JPY | Poids: 4,73% |
Kratos Defense & Security Solutions ISIN US50077B2079 | Pays: États-Unis | Secteurs: Industriel | Devises: USD | Poids: 4,73% |
Airbus SE ISIN NL0000235190 | Pays: France | Secteurs: Industriel | Devises: EUR | Poids: 4,71% |
Northrop Grumman Corp ISIN US6668071029 | Pays: États-Unis | Secteurs: Industriel | Devises: USD | Poids: 4,52% |
Iridium Communications Inc. ISIN US46269C1027 | Pays: États-Unis | Secteurs: Télécommunications | Devises: USD | Poids: 4,51% |
Lockheed Martin Corp ISIN US5398301094 | Pays: États-Unis | Secteurs: Industriel | Devises: USD | Poids: 4,44% |
SiriusXM Holding Inc ISIN US8299331004 | Pays: États-Unis | Secteurs: Biens de consommation discrétionnaire | Devises: USD | Poids: 4,39% |
Boeing Company ISIN US0970231058 | Pays: États-Unis | Secteurs: Industriel | Devises: USD | Poids: 4,35% |
Thales SA ISIN FR0000121329 | Pays: France | Secteurs: Industriel | Devises: EUR | Poids: 4,04% |
Redwire Corp ISIN US75776W1036 | Pays: États-Unis | Secteurs: Industriel | Devises: USD | Poids: 3,15% |
Electro Optic Systems Ltd Namen ISIN AU000000EOS8 | Pays: Australie | Secteurs: Industriel | Devises: AUD | Poids: 2,90% |
Subtotal Action: | 100,00% | |||
Total : | 100,00% | |||
Tracker certificates enable investors to invest in themes, strategies, regions, or countries, making it easier to diversify even with small amounts of money. Tracker certificates replicate the performance of the underlying asset without leverage, a cap, or capital protection. Investors participate nearly 1:1 in rising and falling prices of the underlying asset. The underlying assets can especially be indices or equity baskets. In this way, you can invest in a whole stock market or basket in only one transaction without having to buy all the individual stocks. This is why tracker certificates are a great product for targeted investment in specific themes.