Solactive TC Quant EU 50 Index
Open-EndEUR
EUR
Spread
Solactive TC Quant EU 50 Index: –|Dernière modification:
Spread
Solactive TC Quant EU 50 Index: –|Dernière modification:
Parité | 0,040059 |
Rendement (depuis l'émission) | -0,55% |
Volatilité p.a. | 10,55% |
Baisse maximale | -2,81% |
Nombre de positions | 50 |
Sharpe Ratio | -0,57 |
| 100,00% |
| Instrument | Pays | Secteurs | Devises | Poids |
|---|---|---|---|---|
Air France-KLM ISIN FR001400J770 | Pays: France | Secteurs: Biens de consommation discrétionnaire | Devises: EUR | Poids: 2,25% |
Hochtief AG ISIN DE0006070006 | Pays: Allemagne | Secteurs: Industriel | Devises: EUR | Poids: 2,24% |
Sartorius Stedim Biotech S.A. ISIN FR0013154002 | Pays: France | Secteurs: Secteur de la santé | Devises: EUR | Poids: 2,20% |
Solaria Energia y Medio Ambiente, SA ISIN ES0165386014 | Pays: Espagne | Secteurs: Service publique | Devises: EUR | Poids: 2,19% |
BNP Paribas ISIN FR0000131104 | Pays: France | Secteurs: Secteur financier | Devises: EUR | Poids: 2,18% |
Rexel SA ISIN FR0010451203 | Pays: France | Secteurs: Industriel | Devises: EUR | Poids: 2,13% |
Société Générale ISIN FR0000130809 | Pays: France | Secteurs: Secteur financier | Devises: EUR | Poids: 2,13% |
Capgemini SE ISIN FR0000125338 | Pays: France | Secteurs: Technologie | Devises: EUR | Poids: 2,11% |
Tui AG ISIN DE000TUAG505 | Pays: Allemagne | Secteurs: Biens de consommation discrétionnaire | Devises: EUR | Poids: 2,11% |
Porsche Automobil Holding SE ISIN DE000PAH0038 | Pays: Allemagne | Secteurs: Biens de consommation discrétionnaire | Devises: EUR | Poids: 2,10% |
Eiffage SA ISIN FR0000130452 | Pays: France | Secteurs: Industriel | Devises: EUR | Poids: 2,10% |
Deutsche Lufthansa AG ISIN DE0008232125 | Pays: Allemagne | Secteurs: Biens de consommation discrétionnaire | Devises: EUR | Poids: 2,07% |
Crédit Agricole SA ISIN FR0000045072 | Pays: France | Secteurs: Secteur financier | Devises: EUR | Poids: 2,05% |
NN Group N.V. ISIN NL0010773842 | Pays: Pays-Bas | Secteurs: Secteur financier | Devises: EUR | Poids: 2,04% |
Veolia Environnement ISIN FR0000124141 | Pays: France | Secteurs: Service publique | Devises: EUR | Poids: 2,01% |
Carrefour SA ISIN FR0000120172 | Pays: France | Secteurs: Biens de consommation de base | Devises: EUR | Poids: 2,01% |
Grifols SA ISIN ES0171996087 | Pays: Espagne | Secteurs: Secteur de la santé | Devises: EUR | Poids: 2,00% |
Aegon Ltd. ISIN BMG0112X1056 | Pays: Pays-Bas | Secteurs: Secteur financier | Devises: EUR | Poids: 1,99% |
AXA SA ISIN FR0000120628 | Pays: France | Secteurs: Secteur financier | Devises: EUR | Poids: 1,99% |
Vinci SA ISIN FR0000125486 | Pays: France | Secteurs: Industriel | Devises: EUR | Poids: 1,99% |
Eurofins Scientific ISIN FR0014000MR3 | Pays: Luxembourg | Secteurs: Secteur de la santé | Devises: EUR | Poids: 1,99% |
JDE Peet's B.V. ISIN NL0014332678 | Pays: Pays-Bas | Secteurs: Biens de consommation de base | Devises: EUR | Poids: 1,98% |
LEG Immobilien ISIN DE000LEG1110 | Pays: Allemagne | Secteurs: Immobilier | Devises: EUR | Poids: 1,98% |
ASM International NV ISIN NL0000334118 | Pays: Pays-Bas | Secteurs: Technologie | Devises: EUR | Poids: 1,98% |
Iberdrola SA ISIN ES0144580Y14 | Pays: Espagne | Secteurs: Service publique | Devises: EUR | Poids: 1,97% |
ENGIE SA ISIN FR0010208488 | Pays: France | Secteurs: Service publique | Devises: EUR | Poids: 1,97% |
Heineken NV ISIN NL0000009165 | Pays: Pays-Bas | Secteurs: Biens de consommation de base | Devises: EUR | Poids: 1,97% |
Naturgy Energy Group SA ISIN ES0116870314 | Pays: Espagne | Secteurs: Service publique | Devises: EUR | Poids: 1,97% |
Fresenius Medical Care AG ISIN DE0005785802 | Pays: Allemagne | Secteurs: Secteur de la santé | Devises: EUR | Poids: 1,97% |
Accor SA ISIN FR0000120404 | Pays: France | Secteurs: Biens de consommation discrétionnaire | Devises: EUR | Poids: 1,96% |
Unibail-Rodamco-Westfield SE ISIN FR0013326246 | Pays: France | Secteurs: Immobilier | Devises: EUR | Poids: 1,96% |
Dassault Aviation SA ISIN FR0014004L86 | Pays: France | Secteurs: Industriel | Devises: EUR | Poids: 1,96% |
ASR Nederland N.V. ISIN NL0011872643 | Pays: Pays-Bas | Secteurs: Secteur financier | Devises: EUR | Poids: 1,95% |
Teleperformance SA ISIN FR0000051807 | Pays: France | Secteurs: Industriel | Devises: EUR | Poids: 1,95% |
Fresenius SE & Co. KGaA ISIN DE0005785604 | Pays: Allemagne | Secteurs: Secteur de la santé | Devises: EUR | Poids: 1,95% |
Publicis Groupe SA ISIN FR0000130577 | Pays: France | Secteurs: Biens de consommation discrétionnaire | Devises: EUR | Poids: 1,95% |
Telefonica SA ISIN ES0178430E18 | Pays: Espagne | Secteurs: Télécommunications | Devises: EUR | Poids: 1,94% |
Münchener Rückversicherungs AG ISIN DE0008430026 | Pays: Allemagne | Secteurs: Secteur financier | Devises: EUR | Poids: 1,94% |
Klepierre ISIN FR0000121964 | Pays: France | Secteurs: Immobilier | Devises: EUR | Poids: 1,93% |
Siemens Healthineers AG ISIN DE000SHL1006 | Pays: Allemagne | Secteurs: Secteur de la santé | Devises: EUR | Poids: 1,93% |
Ageas N.V. ISIN BE0974264930 | Pays: Belgique | Secteurs: Secteur financier | Devises: EUR | Poids: 1,92% |
Koninklijke Ahold Delhaize N.V. ISIN NL0011794037 | Pays: Pays-Bas | Secteurs: Biens de consommation de base | Devises: EUR | Poids: 1,90% |
SCOR SE ISIN FR0010411983 | Pays: France | Secteurs: Secteur financier | Devises: EUR | Poids: 1,90% |
Nordex SE ISIN DE000A0D6554 | Pays: Allemagne | Secteurs: Énergie | Devises: EUR | Poids: 1,90% |
Repsol YPF SA ISIN ES0173516115 | Pays: Espagne | Secteurs: Énergie | Devises: EUR | Poids: 1,89% |
Endesa SA ISIN ES0130670112 | Pays: Espagne | Secteurs: Service publique | Devises: EUR | Poids: 1,89% |
Edenred S.A. ISIN FR0010908533 | Pays: France | Secteurs: Industriel | Devises: EUR | Poids: 1,89% |
EssilorLuxottica SA ISIN FR0000121667 | Pays: France | Secteurs: Secteur de la santé | Devises: EUR | Poids: 1,88% |
Sanofi SA ISIN FR0000120578 | Pays: France | Secteurs: Secteur de la santé | Devises: EUR | Poids: 1,87% |
Thales SA ISIN FR0000121329 | Pays: France | Secteurs: Industriel | Devises: EUR | Poids: 1,86% |
Subtotal Action: | 100,00% | |||
Total : | 100,00% | |||
Tracker certificates enable investors to invest in themes, strategies, regions, or countries, making it easier to diversify even with small amounts of money. Tracker certificates replicate the performance of the underlying asset without leverage, a cap, or capital protection. Investors participate nearly 1:1 in rising and falling prices of the underlying asset. The underlying assets can especially be indices or equity baskets. In this way, you can invest in a whole stock market or basket in only one transaction without having to buy all the individual stocks. This is why tracker certificates are a great product for targeted investment in specific themes.