Descriptif de l'indice
Composition de l'indice
Action | 99.93% |
Composante en espèces | 0.07% |
Composition de l'indice
Instrument | Pays | Secteurs | Devises | Poids |
---|---|---|---|---|
Trimble Navigation Ltd ISIN US8962391004 | Pays: États-Unis | Secteurs: Industriel | Devises: USD | Poids: 5.09% |
Mowi ASA ISIN NO0003054108 | Pays: Norvège | Secteurs: Biens de consommation de base | Devises: NOK | Poids: 4.88% |
Corteva Inc. ISIN US22052L1044 | Pays: États-Unis | Secteurs: Biens de consommation de base | Devises: USD | Poids: 4.51% |
Ingredion Inc. ISIN US4571871023 | Pays: États-Unis | Secteurs: Biens de consommation de base | Devises: USD | Poids: 4.36% |
Deere & Co. ISIN US2441991054 | Pays: États-Unis | Secteurs: Industriel | Devises: USD | Poids: 4.31% |
GEA Group AG ISIN DE0006602006 | Pays: Allemagne | Secteurs: Industriel | Devises: EUR | Poids: 4.05% |
Smurfit Westrock Limited ISIN IE00028FXN24 | Pays: Irlande | Secteurs: Autre | Devises: USD | Poids: 4.02% |
Zoetis Inc ISIN US98978V1035 | Pays: États-Unis | Secteurs: Secteur de la santé | Devises: USD | Poids: 4.01% |
Crown Holdings Inc. ISIN US2283681060 | Pays: États-Unis | Secteurs: Industriel | Devises: USD | Poids: 3.99% |
Brambles Ltd ISIN AU000000BXB1 | Pays: Australie | Secteurs: Industriel | Devises: AUD | Poids: 3.90% |
IDEXX Laboratories Inc. ISIN US45168D1046 | Pays: États-Unis | Secteurs: Secteur de la santé | Devises: USD | Poids: 3.83% |
Sealed Air Corp. ISIN US81211K1007 | Pays: États-Unis | Secteurs: Industriel | Devises: USD | Poids: 3.39% |
Givaudan SA ISIN CH0010645932 | Pays: Suisse | Secteurs: Matières premières | Devises: CHF | Poids: 3.32% |
CF Industries Holdings Inc. ISIN US1252691001 | Pays: États-Unis | Secteurs: Matières premières | Devises: USD | Poids: 3.26% |
Symrise AG ISIN DE000SYM9999 | Pays: Allemagne | Secteurs: Matières premières | Devises: EUR | Poids: 3.23% |
Kerry Group PLC ISIN IE0004906560 | Pays: Irlande | Secteurs: Biens de consommation de base | Devises: EUR | Poids: 3.14% |
Valmont Industries Inc. ISIN US9202531011 | Pays: États-Unis | Secteurs: Industriel | Devises: USD | Poids: 3.04% |
John Bean Technologies Corp ISIN US4778391049 | Pays: États-Unis | Secteurs: Industriel | Devises: USD | Poids: 3.03% |
AAK AB ISIN SE0011337708 | Pays: Suède | Secteurs: Biens de consommation de base | Devises: SEK | Poids: 2.98% |
Americold Realty Trust Inc ISIN US03064D1081 | Pays: États-Unis | Secteurs: Immobilier | Devises: USD | Poids: 2.92% |
Nutrien Ltd ISIN CA67077M1086 | Pays: Canada | Secteurs: Matières premières | Devises: CAD | Poids: 2.88% |
BellRing Brands Inc. ISIN US07831C1036 | Pays: États-Unis | Secteurs: Biens de consommation de base | Devises: USD | Poids: 2.87% |
Bunge Global SA ISIN CH1300646267 | Pays: États-Unis | Secteurs: Biens de consommation de base | Devises: USD | Poids: 2.78% |
Tomra Systems ASA ISIN NO0005668905 | Pays: Norvège | Secteurs: Industriel | Devises: NOK | Poids: 2.71% |
Tate & Lyle PLC ISIN GB0008754136 | Pays: Royaume-Uni | Secteurs: Biens de consommation de base | Devises: GBP | Poids: 2.66% |
Glanbia PLC ISIN IE0000669501 | Pays: Irlande | Secteurs: Biens de consommation de base | Devises: EUR | Poids: 2.57% |
Lineage Inc ISIN US53566V1061 | Pays: États-Unis | Secteurs: Autre | Devises: USD | Poids: 2.39% |
Corbion NV ISIN NL0010583399 | Pays: Pays-Bas | Secteurs: Biens de consommation de base | Devises: EUR | Poids: 2.05% |
Vital Farms Inc ISIN US92847W1036 | Pays: États-Unis | Secteurs: Autre | Devises: USD | Poids: 1.99% |
Ag Growth International Inc ISIN CA0011811068 | Pays: Canada | Secteurs: Industriel | Devises: CAD | Poids: 1.78% |
Subtotal Action: | 99.93% | |||
Cash NOK ISIN CASHNOK | Pays: - | Secteurs: Autre | Devises: NOK | Poids: 0.01% |
Cash JPY ISIN CASHJPY | Pays: - | Secteurs: Autre | Devises: JPY | Poids: 0.01% |
Cash CNY ISIN CASHCNY | Pays: - | Secteurs: Autre | Devises: CNY | Poids: 0.01% |
Cash CAD ISIN CASHCAD | Pays: - | Secteurs: Autre | Devises: CAD | Poids: 0.01% |
Cash USD ISIN CASHUSD | Pays: - | Secteurs: Autre | Devises: USD | Poids: 0.01% |
Cash EUR ISIN CASHEUR | Pays: - | Secteurs: Autre | Devises: EUR | Poids: 0.01% |
Cash AUD ISIN CASHAUD | Pays: - | Secteurs: Autre | Devises: AUD | Poids: 0.01% |
Cash GBP ISIN CASHGBP | Pays: - | Secteurs: Autre | Devises: GBP | Poids: 0.00% |
Cash SEK ISIN CASHSEK | Pays: - | Secteurs: Autre | Devises: SEK | Poids: 0.00% |
Cash CHF ISIN CASHCHF | Pays: - | Secteurs: Autre | Devises: CHF | Poids: 0.00% |
Subtotal Espèces: | 0.07% | |||
Total : | 100.00% |
Descriptif du produit
Principales données
Rendement (depuis l'émission) | 16.74% |
Volatilité p.a. | 18.08% |
Baisse maximale | -37.91% |
Nombre de positions | 40 |
Sharpe Ratio | 0.15 |
Cycle de vie
- Fixing initial
- Première date de négociation
- Aujourd'hui
- OpenEnd
Graph | Sous-jacent | Prix (indicatif) | Dernier cours de clôture (indicatif) | Performance | |
---|---|---|---|---|---|
- | Smart Farming & FoodTech Index | 112.8550 USD |