Produkt wurde vorzeitig zurückgezahlt
・
Rückzahlungstag 18.11.2024Coupon pro Intervall | 0.97% (9.70 CAD) |
Call Intervall (in Monaten) | 1 |
Abstand zur Barriere | – |
Coupon Level | 21.63 USD (10.07.2025) |
Call Level | 39.52 USD (08.11.2024) |
Ausübungspreis | 41.60 USD |
Barriere | 21.63 USD (52.00%) |
Bezugsverhältnis | 24.03846 |
Coupon Level | 150.98 USD (09.10.2025) |
Call Level | 275.82 USD (08.11.2024) |
Ausübungspreis | 290.34 USD |
Barriere | 150.98 USD (52.00%) |
Bezugsverhältnis | 3.44424 |
Coupon Level | 54.84 USD (12.01.2026) |
Call Level | 100.20 USD (08.11.2024) |
Ausübungspreis | 105.47 USD |
Barriere | 54.84 USD (52.00%) |
Bezugsverhältnis | 9.48137 |
Coupon Level | 29.02 USD (09.10.2025) |
Call Level | 53.01 USD (08.11.2024) |
Ausübungspreis | 55.80 USD |
Barriere | 29.02 USD (52.00%) |
Bezugsverhältnis | 17.92115 |
Die Besonderheit des Multi BRCs mit bedingtem Coupon ist, wie der Name sagt, dass die Couponzahlung an die Kursentwicklung der Basiswerte geknüpft ist. Damit also ein Coupon ausbezahlt wird, müssen die Kurse der Basiswerte an den vorab festgelegten Beobachtungstagen auf oder über den jeweiligen Coupon-Levels notieren. Anleger sind bis zu den jeweiligen Barrieren vor allfälligen Kursrückschlägen geschützt.