Produkt wurde vorzeitig zurückgezahlt
・
Rückzahlungstag 05.10.2023Coupon pro Intervall | 4.75% (47.50 USD) |
Call Intervall (in Monaten) | 6 |
Call Level | 118.01 USD (28.09.2023) |
Spot Referenzpreis | 118.01 USD |
Low Strike | 82.607 USD (70.00%) |
Bezugsverhältnis | 12.10551 |
Callable Reverse Convertibles zeichnen sich durch fixe Couponzahlungen aus, unabhängig von der Kursentwicklung des Basiswerts. Das Callable-Attribut ermöglicht unter bedingten Umständen eine vorzeitige Rückzahlung, weswegen der Coupon in der Regel höher ausfällt als beim klassischen Reverse Convertible.