143.03
145.18
Spread2.15 USD / 1.50%
Spread2.15 USD / 1.50%
Multiplo | 1.02145 |
Rendimento (dall'emissione) | 40.58% |
Volatilità p.a. | 15.75% |
Massimo Drawdown | -18.39% |
Numero di Posizioni | 20 |
Sharpe Ratio | 0.68 |
100.00% |
Strumento | Paesi | Settori | Valute | Peso |
---|---|---|---|---|
Lennar Corp ISIN US5260573028 | Paesi: Stati Uniti | Settori: Beni di consumo voluttuari | Valute: USD | Peso: 5.37% |
NVR, Inc. ISIN US62944T1051 | Paesi: Stati Uniti | Settori: Beni di consumo voluttuari | Valute: USD | Peso: 5.17% |
Louisiana-Pacific Corp ISIN US5463471053 | Paesi: Stati Uniti | Settori: Industriali | Valute: USD | Peso: 5.15% |
Capital One Financial Corp. ISIN US14040H1059 | Paesi: Stati Uniti | Settori: Industriali | Valute: USD | Peso: 5.15% |
The Kraft Heinz Company ISIN US5007541064 | Paesi: Stati Uniti | Settori: beni di consumo di prima necessità | Valute: USD | Peso: 5.11% |
T-Mobile US Inc. ISIN US8725901040 | Paesi: Stati Uniti | Settori: Telecomunicazioni | Valute: USD | Peso: 5.09% |
Bank of America Corporation ISIN US0605051046 | Paesi: Stati Uniti | Settori: Settore Finanziario | Valute: USD | Peso: 5.05% |
Verisign Inc. ISIN US92343E1029 | Paesi: Stati Uniti | Settori: Tecnologia | Valute: USD | Peso: 5.04% |
Apple Inc. ISIN US0378331005 | Paesi: Stati Uniti | Settori: Tecnologia | Valute: USD | Peso: 5.02% |
Kroger Co. ISIN US5010441013 | Paesi: Stati Uniti | Settori: beni di consumo di prima necessità | Valute: USD | Peso: 4.97% |
Coca-Cola Company ISIN US1912161007 | Paesi: Stati Uniti | Settori: beni di consumo di prima necessità | Valute: USD | Peso: 4.95% |
Globe Life Inc. ISIN US37959E1029 | Paesi: Stati Uniti | Settori: Settore Finanziario | Valute: USD | Peso: 4.94% |
Amazon.com Inc. ISIN US0231351067 | Paesi: Stati Uniti | Settori: Beni di consumo voluttuari | Valute: USD | Peso: 4.93% |
Visa Inc. ISIN US92826C8394 | Paesi: Stati Uniti | Settori: Industriali | Valute: USD | Peso: 4.92% |
MasterCard Inc ISIN US57636Q1040 | Paesi: Stati Uniti | Settori: Industriali | Valute: USD | Peso: 4.90% |
Chevron Corp. ISIN US1667641005 | Paesi: Stati Uniti | Settori: Energia | Valute: USD | Peso: 4.90% |
American Express Company ISIN US0258161092 | Paesi: Stati Uniti | Settori: Industriali | Valute: USD | Peso: 4.89% |
Hewlett-Packard Co. ISIN US40434L1052 | Paesi: Stati Uniti | Settori: Tecnologia | Valute: USD | Peso: 4.82% |
Aon PLC ISIN IE00BLP1HW54 | Paesi: Stati Uniti | Settori: Settore Finanziario | Valute: USD | Peso: 4.78% |
Occidental Petroleum Corporation ISIN US6745991058 | Paesi: Stati Uniti | Settori: Energia | Valute: USD | Peso: 4.74% |
I certificati Tracker consentono agli investitori di investire in temi, strategie, regioni o paesi, facilitando la diversificazione anche con piccole somme di denaro. I certificati Tracker replicano la performance dell'attività sottostante senza effetto leva, limite massimo ai rendimenti o protezione del capitale. Gli investitori partecipano, in linea di principio, in modo 1:1 ai prezzi in aumento e in diminuzione dell'attività sottostante.