139.22
141.31
Spread2.09 USD / 1.50%
boerse.de-Champions-Defensiv-Index USA: 1'449 USD|Ultimo Aggiornamento:
Spread2.09 USD / 1.50%
boerse.de-Champions-Defensiv-Index USA: 1'449 USD|Ultimo Aggiornamento:
Multiplo | 0.1 |
Rendimento (dall'emissione) | 39.25% |
Volatilità p.a. | 18.40% |
Massimo Drawdown | -29.48% |
Numero di Posizioni | 10 |
Sharpe Ratio | 0.37 |
100.00% |
Strumento | Paesi | Settori | Valute | Peso |
---|---|---|---|---|
Nike Inc. ISIN US6541061031 | Paesi: Stati Uniti | Settori: Beni di consumo voluttuari | Valute: USD | Peso: 10.99% |
Microsoft Corp. ISIN US5949181045 | Paesi: Stati Uniti | Settori: Tecnologia | Valute: USD | Peso: 10.72% |
Amazon.com Inc. ISIN US0231351067 | Paesi: Stati Uniti | Settori: Beni di consumo voluttuari | Valute: USD | Peso: 10.48% |
Apple Inc. ISIN US0378331005 | Paesi: Stati Uniti | Settori: Tecnologia | Valute: USD | Peso: 10.30% |
Colgate-Palmolive Company ISIN US1941621039 | Paesi: Stati Uniti | Settori: beni di consumo di prima necessità | Valute: USD | Peso: 10.06% |
McDonalds Corp. ISIN US5801351017 | Paesi: Stati Uniti | Settori: Beni di consumo voluttuari | Valute: USD | Peso: 9.99% |
Starbucks Corp. ISIN US8552441094 | Paesi: Stati Uniti | Settori: Beni di consumo voluttuari | Valute: USD | Peso: 9.68% |
Church & Dwight Co., Inc. ISIN US1713401024 | Paesi: Stati Uniti | Settori: beni di consumo di prima necessità | Valute: USD | Peso: 9.38% |
Berkshire Hathaway Inc. ISIN US0846707026 | Paesi: Stati Uniti | Settori: Settore Finanziario | Valute: USD | Peso: 9.22% |
PepsiCo Inc. ISIN US7134481081 | Paesi: Stati Uniti | Settori: beni di consumo di prima necessità | Valute: USD | Peso: 9.14% |
I certificati Tracker consentono agli investitori di investire in temi, strategie, regioni o paesi, facilitando la diversificazione anche con piccole somme di denaro. I certificati Tracker replicano la performance dell'attività sottostante senza effetto leva, limite massimo ai rendimenti o protezione del capitale. Gli investitori partecipano, in linea di principio, in modo 1:1 ai prezzi in aumento e in diminuzione dell'attività sottostante.