Produkt wurde vorzeitig zurückgezahlt
・
Rückzahlungstag 22.11.2023Coupon pro Intervall | 0.83% (41.667 USD) |
Call Intervall (in Monaten) | 1 |
Call Level | 178.74 USD (08.11.2023) |
Spot Referenzpreis | 178.74 USD |
Low Strike | 155.50 USD (87.00%) |
Bezugsverhältnis | 32.15434 |
Callable Reverse Convertibles zeichnen sich durch fixe Couponzahlungen aus, unabhängig von der Kursentwicklung des Basiswerts. Das Callable-Attribut ermöglicht unter bedingten Umständen eine vorzeitige Rückzahlung, weswegen der Coupon in der Regel höher ausfällt als beim klassischen Reverse Convertible.